馬データ

ウメジマダイオー

抹消

ブラックホーク Nureyev
Silver Lane
フレンチティー フレンチデピュティ
ティークリッパー

生年月日 2009年2月27日
性齢 牡15
毛色 鹿毛
生産者 高橋 啓
生産地 平取町
馬主 村田 滋
調教師 (美)星野 忍
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 290万
戦績 2-3-0-43
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2017/7/8 福島4R 障害3歳以上オープン 11 7 10 石神深一 60.0 障2750 11-11- 520(-6)
2017/5/21 新潟8R 4歳以上500万円以下 14 6 14 9 伴啓太 55.0 芝2400 2:27.7 12-13-12-12 36.4 526(+2)
2017/5/14 新潟9R 4歳以上500万円以下 15 3 15 11 伴啓太 55.0 ダ1800 1:56.5 14-14-14-14 40.4 524(0)
2017/4/22 福島4R 障害4歳以上オープン 14 12 11 10 石神深一 60.0 障3380 3:46.4 10-12-10-10 13.4 524(-8)
2016/12/3 中山8R イルミネJS 11 10 10 7 江田勇亮 60.0 障3570 4:10.3 4-4-3-5 14.0 532(+2)
2016/11/5 福島4R 障害3歳以上オープン 13 6 13 11 大庭和弥 60.0 障3350 3:48.3 13-13-12-12 13.6 530(+8)
2016/9/17 阪神8R 阪神ジャンプ(JG3) 11 10 11 11 大庭和弥 60.0 障3140 3:45.3 11-11-11-11 14.4 522(-4)
2016/8/20 小倉4R 障害3歳以上オープン 8 4 7 5 石神深一 60.0 障2860 3:12.3 8-8-7-6 13.4 526(+6)
2016/7/23 福島4R 障害3歳以上オープン 11 10 8 7 石神深一 60.0 障3380 3:50.1 10-9-8-8 13.6 520(+2)
2016/7/2 中京4R 障害3歳以上オープン 13 6 11 上野翔 60.0 障3300 518(-14)
2016/6/4 東京4R 障害3歳以上オープン 14 4 11 10 江田勇亮 60.0 障3100 3:27.8 5-6-6-6 13.4 532(+12)
2016/4/23 福島4R 障害4歳以上オープン 14 10 12 8 石神深一 60.0 障3380 3:48.4 9-10-9-10 13.5 520(+8)
2015/11/7 福島5R 障害3歳以上オープン 11 4 8 5 石神深一 60.0 障3350 3:45.0 8-9-8-8 13.4 512(+4)
2015/9/26 中山8R 清秋ジャンプ 13 9 9 8 石神深一 60.0 障3210 3:38.1 13-13-13-13 13.6 508(+10)
2015/8/29 新潟8R 新潟ジャンプ(JG3) 14 2 9 10 石神深一 60.0 障3250 3:33.1 11-11-11-10 13.1 498(-2)
2015/7/25 福島1R 障害3歳以上未勝利 11 7 1 1 石神深一 60.0 障2770 3:03.7 3-3-1-1 13.3 500(-4)
2015/7/5 福島4R 障害3歳以上未勝利 13 8 3 2 草野太郎 60.0 障2750 3:00.8 9-6-3-2 13.1 504(-12)
2015/6/20 東京4R 障害3歳以上未勝利 14 1 6 7 草野太郎 60.0 障3000 3:28.9 6-8-6-3 13.9 516(+12)
2015/1/24 中京4R 障害4歳以上未勝利 14 6 3 5 石神深一 60.0 障3000 3:25.8 7-9-9-8 13.7 504(-18)
2015/1/5 中山4R 障害4歳以上未勝利 12 7 2 4 石神深一 60.0 障2880 3:16.0 4-3-3-4 13.6 522(+18)
2014/12/13 中京4R 障害3歳以上未勝利 14 11 3 4 石神深一 60.0 障3000 3:19.5 6-8-8-8 13.3 504(-6)
2014/11/16 福島4R 障害3歳以上未勝利 14 5 2 5 石神深一 60.0 障2800 3:04.8 7-7-7-7 13.2 510(0)
2014/10/25 福島4R 障害3歳以上未勝利 11 6 3 5 江田勇亮 60.0 障2750 3:01.6 2-1-2-2 13.2 510(0)
2014/10/4 新潟4R 障害3歳以上未勝利 14 13 8 2 江田勇亮 60.0 障2850 3:06.7 4-2-2-2 13.1 510(0)
2014/9/13 新潟4R 障害3歳以上未勝利 12 1 7 2 江田勇亮 60.0 障2850 3:08.8 4-3-2-2 13.2 510(+4)
2014/8/30 新潟4R 障害3歳以上未勝利 14 2 12 10 上野翔 60.0 障2850 3:07.3 12-12-12-12 13.1 506(0)
2014/8/3 新潟4R 障害3歳以上未勝利 10 4 9 8 石神深一 60.0 障2850 3:12.3 9-10-10-10 13.5 506(+2)
2014/7/1 川崎10R ジュライスタ 11 11 張田京 57.0 ダ1600 10.4 504(-4)
2014/6/18 船橋10R ファンシーサ 9 11 上野翔 57.0 ダ1800 11.6 508(+4)
2014/5/27 浦和10R マルチステッ 6 10 大庭和弥 57.0 ダ1400 不良 90. 504(-8)
2014/5/1 浦和10R マルチスター 12 11 大庭和弥 57.0 ダ1400 89. 512(0)
2014/4/5 中山12R 4歳以上500万円以下 16 2 16 14 上野翔 57.0 ダ1200 1:13.1 12-13 37.5 512(-8)
2014/3/15 中山8R 4歳以上500万円以下 14 10 14 14 上野翔 57.0 ダ1800 1:57.1 6-8-10-13 41.4 520(0)
2014/2/23 東京6R 4歳以上500万円以下 16 10 16 16 大野拓弥 57.0 ダ1400 1:28.4 520(+20)
2013/12/5 船橋9R フェイスフル 12 12 江田照男 57.0 ダ1800 11.6 500(-6)
2013/11/21 浦和9R マルチグレー 11 7 中谷雄太 57.0 ダ1400 91. 506(+12)
2013/5/12 新潟6R 4歳以上500万円以下 15 13 14 9 山崎亮誠 54.0 ダ1200 1:13.2 15-15 37.4 494(-2)
2013/4/29 福島7R 4歳以上500万円以下 16 8 14 10 嘉藤貴行 57.0 ダ1150 1:09.8 8-9 37.2 496(+2)
2013/3/31 中山7R 4歳以上500万円以下 16 15 15 11 中谷雄太 57.0 ダ1200 1:13.4 12-12 38.5 494(-6)
2012/11/4 福島4R 3歳以上500万円以下 12 2 11 10 黛弘人 55.0 ダ1700 1:48.8 8-8-8-9 40.1 500(0)
2012/10/14 新潟7R 3歳以上500万円以下 12 1 12 9 高嶋活士 52.0 ダ1200 1:13.9 11-11 38.5 500(+8)
2012/9/17 中山12R 3歳以上500万円以下 16 9 16 11 江田照男 55.0 ダ1200 1:13.8 10-12 37.8 492(+9)
2012/7/25 川崎9R ジュライフラ 6 12 張田京 56.0 ダ1400 90. 483(+9)
2012/6/23 福島4R 3歳未勝利 15 4 13 7 杉原誠人 53.0 ダ1700 1:49.3 15-15-15-13 38.4 474(-6)
2012/5/20 東京2R 3歳未勝利 16 7 15 10 江田照男 56.0 ダ1600 1:41.1 13-12 38.5 480(+4)
2012/4/29 福島1R 3歳未勝利 16 8 15 8 伊藤工真 56.0 ダ1150 1:11.4 15-15 37.5 476(-6)
2012/3/4 中山3R 3歳未勝利 16 4 13 16 大庭和弥 56.0 ダ1200 1:17.0 14-16 40.7 482(+2)
2012/2/4 京都4R 3歳新馬 16 13 16 15 小林徹弥 56.0 ダ1800 2:02.1 2-2-4-6 41.8 480(0)
ブラックホーク Nureyev Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Special Forli Aristophanes
Trevisa
Thong Nantallah
Rough Shod
Silver Lane Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Strait Lane Chieftain Bold Ruler
Pocahontas
Level Sands Mahmoud
Crawfish
フレンチティー フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Mitterand Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Laredo Lass Bold Ruler
Fortunate Isle
ティークリッパー トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
テイーブレーク ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
リセス Stop the Music
Parlor Game