馬データ

ヒドゥンブレイド

抹消

シンボリクリスエス Kris S.
Tee Kay
クロースシークレット Storm Cat
Turbo Launch

生年月日 2010年4月17日
性齢 牡14
毛色 黒鹿毛
生産者 ノーザンファーム
生産地 安平町
馬主 有限会社シルク
調教師 (栗)小崎 憲
中央獲得賞金 4136万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-1-7-26
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2018/10/8 盛岡11R マイルChS(G1) 6 13 坂口裕一 57.0 ダ1600 98. 501(+2)
2018/9/24 盛岡11R 東京Cけやき 8 11 坂口裕一 56.0 ダ1800 11.4 499(-1)
2018/7/16 盛岡9R マーキュリー(G3) 11 10 坂口裕一 54.0 ダ2000 12.8 507(-1)
2017/11/11 京都9R 花背特別 16 1 15 12 シュタル 57.0 ダ1400 1:25.5 8-7 38.3 488(+2)
2017/10/14 京都12R 3歳以上1000万円以下 12 10 11 9 荻野極 56.0 ダ1400 1:24.8 7-7 37.2 486(-12)
2017/7/23 中京10R 尾頭橋特別 16 1 11 9 ホワイト 57.0 ダ1200 1:12.4 13-15 36.7 498(+6)
2017/5/27 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 12 7 9 荻野極 55.0 ダ1600 1:37.6 8-8 36.4 492(-4)
2017/2/19 東京12R 大島特別 16 4 14 13 石川裕紀 57.0 ダ1400 1:25.5 15-16 35.6 496(+2)
2017/1/28 東京8R 4歳以上1000万円以下 16 12 6 3 石川裕紀 56.0 ダ1400 1:25.3 5-6 37.3 494(0)
2016/12/18 阪神12R 高砂特別 16 5 7 5 シュタル 57.0 ダ1400 1:24.4 8-8 37.0 494(0)
2016/12/4 阪神8R 3歳以上1000万円以下 16 8 6 3 シュタル 57.0 ダ1400 1:25.1 5-6 36.8 494(0)
2016/10/30 京都12R 3歳以上1000万円以下 16 2 11 4 松若風馬 57.0 ダ1400 1:24.8 12-10 37.3 494(-4)
2016/8/7 小倉10R 天草特別 15 1 7 12 岩田康誠 57.0 ダ1700 1:47.2 15-15-15-14 38.1 498(-4)
2016/7/24 中京10R 香嵐渓特別 15 3 10 6 ホワイト 57.0 ダ1400 1:24.6 4-4 38.2 502(+10)
2016/5/8 京都12R 4歳以上1000万円以下 16 8 6 6 小崎綾也 56.0 ダ1400 1:25.2 13-14 37.0 492(-2)
2016/4/10 阪神8R 天王寺特別 15 3 13 5 小崎綾也 57.0 ダ1400 1:24.2 8-8 37.2 494(+6)
2015/4/25 京都12R 4歳以上1000万円以下 16 8 4 3 岩田康誠 57.0 ダ1400 1:23.7 8-7 36.8 488(-4)
2015/4/12 阪神5R 4歳以上500万円以下 16 11 5 1 福永祐一 57.0 ダ1400 1:24.3 7-5 36.1 492(+2)
2015/1/31 京都7R 4歳以上500万円以下 14 2 3 7 福永祐一 57.0 ダ1400 1:25.3 9-11 37.1 490(-2)
2015/1/11 京都4R 4歳以上500万円以下 13 1 4 3 福永祐一 57.0 ダ1900 1:59.8 7-7-5-5 37.3 492(+2)
2014/12/21 中京8R 3歳以上500万円以下 16 10 1 4 小崎綾也 55.0 ダ1800 1:54.4 9-9-8-7 38.5 490(+6)
2014/11/29 京都8R 3歳以上500万円以下 11 5 3 6 ブドー 57.0 ダ1800 不良 1:51.3 6-6-5-3 36.6 484(-2)
2014/11/8 福島9R 3歳以上500万円以下 15 8 2 2 小崎綾也 54.0 ダ1700 1:47.6 7-7-9-8 37.8 486(-2)
2014/10/14 京都8R 3歳以上500万円以下 11 4 3 4 福永祐一 57.0 ダ1800 1:52.2 5-5-5-3 37.9 488(+4)
2014/3/30 阪神8R 4歳以上500万円以下 9 8 2 3 ペドロサ 57.0 ダ1800 不良 1:52.5 3-3-3-4 37.4 484(+6)
2014/2/8 小倉9R 4歳以上500万円以下 16 15 3 5 藤岡佑介 56.0 ダ1700 不良 1:45.2 16-16-15-11 36.5 478(-10)
2014/1/25 京都7R 4歳以上500万円以下 11 5 4 3 福永祐一 56.0 ダ1800 1:52.0 6-6-6-4 37.0 488(-4)
2014/1/11 京都8R 4歳以上500万円以下 12 12 6 4 福永祐一 56.0 ダ1800 1:52.7 10-10-9-8 37.2 492(+6)
2013/11/10 京都6R 3歳以上500万円以下 13 5 4 5 福永祐一 55.0 ダ1800 1:51.3 6-6-7-6 37.0 486(0)
2013/10/13 京都6R 3歳以上500万円以下 14 13 3 5 福永祐一 55.0 ダ1800 1:54.2 3-3-3-3 37.4 486(-10)
2013/9/28 阪神7R 3歳以上500万円以下 15 3 5 6 福永祐一 54.0 ダ1800 1:53.7 10-10-10-10 37.2 496(+18)
2013/4/7 阪神1R 3歳未勝利 16 11 3 1 シュタル 56.0 ダ1800 1:51.4 5-5-5-5 37.1 478(+2)
2013/3/23 中京2R 3歳未勝利 16 13 3 4 丸山元気 56.0 ダ1800 1:55.9 15-15-14-11 37.2 476(+2)
2013/2/3 中京2R 3歳未勝利 15 10 5 3 川須栄彦 56.0 ダ1800 1:57.3 11-11-7-3 40.0 474(-4)
2013/1/19 京都5R 3歳未勝利 16 9 12 13 藤岡佑介 56.0 芝1600 1:38.7 9-8 37.4 478(-2)
2012/12/23 阪神5R 2歳新馬 13 12 4 5 藤岡佑介 55.0 芝1400 1:26.4 8-7 34.9 480(0)
シンボリクリスエス Kris S. Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Sharp Queen Princequillo Prince Rose
Cosquilla
Bridgework

Tee Kay Gold Meridian Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Queen Louie Crimson Satan
Reagent
Tri Argo Tri Jet Jester
Haze
Hail Proudly Francis S.
Spanglet
クロースシークレット Storm Cat Storm Bird Northern Dancer Nearctic
Natalma
South Ocean New Providence
Shining Sun
Terlingua Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Crimson Saint Crimson Satan
Bolero Rose
Turbo Launch Relaunch In Reality Intentionally
My Dear Girl
Foggy Note The Axe
Silver Song
David's Tobin Tobin Bronze Arctic Explorer
Amarco
Restless Love Restless Wind
Avignon