馬データ

シゲルヒノクニ

抹消

パイロ Pulpit
Wild Vision
シゲルウエンセン ジャングルポケット
ジョイフルステージ

生年月日 2012年5月12日
性齢 牡12
毛色 栗毛
生産者 中村 雅明
生産地 浦河町
馬主 森中 蕃
調教師 (美)粕谷 昌央
中央獲得賞金 92万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-4-5-28
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2019/8/24 新潟8R 新潟ジャンプ(JG3) 11 9 4 6 植野貴也 61.0 障3250 3:34.1 6-6-6-6 13.2 498(+8)
2019/5/11 京都8R 京都ハイJ(JG2) 10 7 8 1 植野貴也 60.0 障3930 4:32.2 4-5-2-2 13.9 490(-6)
2019/4/20 福島4R 障害4歳以上オープン 14 8 10 6 上野翔 60.0 障3380 3:44.9 8-7-7-7 13.3 496(-2)
2019/3/23 中山8R ペガサスJS 11 1 11 6 上野翔 60.0 障3350 3:44.1 6-6-5-5 13.4 498(-24)
2019/1/12 中山8R 中山新春JS 14 1 11 11 原田和真 60.0 障3200 3:42.0 9-10-11-11 13.9 522(+4)
2018/9/22 中山8R 清秋ジャンプ 10 10 6 9 五十嵐雄 60.0 障3210 3:41.3 10-9-9-9 13.8 518(+8)
2018/8/11 新潟4R 障害3歳以上オープン 12 3 10 8 草野太郎 60.0 障2850 3:06.0 11-11-9-10 13.1 510(-6)
2018/7/21 福島4R 障害3歳以上オープン 9 4 7 6 草野太郎 60.0 障3380 3:50.9 9-9-4-5 13.7 516(0)
2018/7/7 福島4R 障害3歳以上オープン 14 6 8 13 五十嵐雄 60.0 障2750 3:08.2 11-12-13-13 13.7 516(+8)
2017/8/19 小倉4R 障害3歳以上オープン 8 7 4 3 植野貴也 60.0 障2860 3:10.5 5-5-5-5 13.3 508(+4)
2017/7/22 福島4R 障害3歳以上オープン 9 4 3 3 植野貴也 60.0 障3380 3:45.1 6-6-4-3 13.3 504(-6)
2017/6/3 東京4R 障害3歳以上オープン 14 5 5 11 植野貴也 60.0 障3100 3:28.7 7-6-9-11 13.5 510(+2)
2017/1/7 中山8R 中山新春JS 12 11 1 6 五十嵐雄 60.0 障3200 3:37.8 9-8-7-6 13.6 508(+4)
2016/12/3 中山8R イルミネJS 11 7 4 2 石神深一 60.0 障3570 4:08.1 6-6-2-2 13.9 504(+2)
2016/11/5 福島4R 障害3歳以上オープン 13 13 8 小野寺祐 60.0 障3350 8-8-4-2 502(+2)
2016/10/16 東京9R 東京ハイJ(JG2) 10 3 9 7 小野寺祐 60.0 障3110 3:29.2 7-6-6-6 13.5 500(0)
2016/9/24 中山8R 清秋ジャンプ 12 1 8 6 小野寺祐 60.0 障3210 3:45.6 9-9-6-6 14.1 500(-4)
2016/7/17 福島4R 障害3歳以上未勝利 10 7 2 1 小野寺祐 60.0 障2770 3:03.1 5-4-1-1 13.2 504(+2)
2016/6/18 東京4R 障害3歳以上未勝利 12 5 3 5 草野太郎 60.0 障3000 3:23.0 4-4-3-4 13.5 502(+2)
2016/5/22 新潟4R 障害4歳以上未勝利 14 1 4 2 植野貴也 59.0 障2890 3:09.2 4-3-2-3 13.1 500(-6)
2016/5/1 新潟4R 障害4歳以上未勝利 13 13 1 4 植野貴也 59.0 障2890 3:10.4 11-9-8-7 13.2 506(+2)
2016/4/10 福島4R 障害4歳以上未勝利 14 5 4 3 草野太郎 59.0 障2750 2:59.9 8-8-5-4 13.1 504(+2)
2016/2/6 東京4R 障害4歳以上未勝利 14 11 2 10 草野太郎 59.0 障3000 3:27.2 12-9-11-13 13.8 502(-6)
2016/1/17 中京4R 障害4歳以上未勝利 14 8 3 2 草野太郎 59.0 障3000 3:21.6 6-5-5-5 13.4 508(+6)
2015/12/20 中京4R 障害3歳以上未勝利 14 10 3 3 草野太郎 58.0 障3000 3:22.8 5-3-3-4 13.5 502(+8)
2015/11/22 東京4R 障害3歳以上未勝利 12 4 1 4 草野太郎 58.0 障3000 3:26.6 7-5-3-3 13.8 494(+6)
2015/10/31 福島5R 障害3歳以上未勝利 11 5 2 山本康志 58.0 障2750 6- 488(0)
2015/10/10 東京4R 障害3歳以上未勝利 11 3 1 3 山本康志 58.0 障3000 3:23.9 2-2-2-2 13.6 488(+2)
2015/9/21 中山4R 障害3歳以上未勝利 13 4 5 2 山本康志 58.0 障2880 3:14.2 2-2-2-2 13.5 486(0)
2015/8/15 新潟3R 3歳未勝利 15 5 13 8 吉田隼人 56.0 ダ1800 1:56.9 11-10-11-10 39.3 486(0)
2015/8/1 新潟3R 3歳未勝利 13 13 9 5 柴田大知 56.0 ダ1800 1:58.3 12-12-13-11 39.8 486(-2)
2015/7/19 福島7R 3歳未勝利 14 3 12 13 北村宏司 56.0 芝2600 2:47.5 11-12-10-11 37.5 488(+4)
2015/6/27 阪神4R 3歳未勝利 16 3 14 5 太宰啓介 56.0 ダ2000 2:06.5 15-15-14-14 38.3 484(-4)
2015/6/7 阪神2R 3歳未勝利 16 7 13 12 太宰啓介 56.0 ダ1800 1:54.8 10-9-12-11 38.9 488(+6)
2015/5/17 京都3R 3歳未勝利 12 2 10 8 太宰啓介 56.0 ダ1900 2:02.0 9-9-10-10 39.5 482(-2)
2015/5/2 京都2R 3歳未勝利 16 3 15 10 太宰啓介 56.0 ダ1800 1:56.6 12-11-15-14 38.8 484(+3)
2015/4/14 金沢9R 能登金剛賞( 3 7 太宰啓介 56.0 ダ1500 不良 99. 481(-11)
2014/10/5 阪神2R 2歳未勝利 16 10 15 16 国分優作 55.0 芝2000 2:12.4 16-16-16-16 39.4 492(+2)
2014/9/21 阪神4R 2歳新馬 16 14 9 16 国分恭介 54.0 ダ1200 1:17.8 16-16 37.9 490(--)
パイロ Pulpit A.P. Indy Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Weekend Surprise Secretariat
Lassie Dear
Preach Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Narrate Honest Pleasure
State
Wild Vision Wild Again Icecapade Nearctic
Shenanigans
Bushel-n-Peck Khaled
Dama
Carol's Wonder Pass the Tab Al Hattab
Dantina
Carols Christmas Whitesburg
Light Verse
シゲルウエンセン ジャングルポケット トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
ダンスチャーマー Nureyev Northern Dancer
Special
Skillful Joy Nodouble
Skillful Miss
ジョイフルステージ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ブラッシングデビュタント Blushing Groom Red God
Runaway Bride
Sophisticated Girl Stop the Music
Close Control