馬データ

リキサンゴルト

抹消

ダイワメジャー サンデーサイレンス
スカーレットブーケ
リキサンピュアティ トニービン
プリンセスリーベ

生年月日 2015年2月25日
性齢 牡9
毛色 鹿毛
生産者 本桐牧場
生産地 新ひだか町
馬主 有限会社 ハイパワー商事
調教師 (美)奥平 雅士
中央獲得賞金 1525万
地方獲得賞金 5万
戦績 1-2-3-16
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/11/23 東京8R 3歳以上1勝クラス 16 14 16 10 小林脩斗 54.0 ダ1400 1:26.5 13-12 36.9 498(+2)
2020/9/13 中山4R 3歳以上1勝クラス 11 1 11 8 小林脩斗 54.0 ダ1200 1:13.7 11-11 37.1 496(-6)
2020/6/21 東京8R 3歳以上1勝クラス 10 7 10 10 小林脩斗 54.0 芝2400 2:31.6 8-7-5-9 39.4 502(-8)
2020/6/13 東京1R 障害3歳以上未勝利 14 10 10 11 大庭和弥 60.0 障3000 不良 3:39.0 13-13-13-13 14.6 510(0)
2020/4/12 福島4R 障害4歳以上未勝利 14 6 11 10 上野翔 60.0 障2750 3:05.4 10-9-8-8 13.5 510(+16)
2019/9/28 中山6R 3歳以上1勝クラス 10 5 10 9 内田博幸 57.0 ダ2400 2:38.3 9-8-2-4 41.1 494(+4)
2019/8/31 札幌9R 3歳以上1勝クラス 14 5 14 11 柴山雄一 57.0 ダ1700 1:47.0 14-14-13-12 37.3 490(-2)
2019/7/27 札幌9R 3歳以上1勝クラス 10 1 9 7 柴山雄一 57.0 ダ1700 1:46.2 10-10-7-6 37.1 492(-4)
2019/6/22 東京7R 3歳以上1勝クラス 16 11 16 13 柴田善臣 57.0 ダ2100 2:16.9 15-14-11-12 41.0 496(+3)
2019/5/13 盛岡9R アンタレス賞 6 4 高松亮 56.0 芝1700 10.7 493(-7)
2019/3/31 中山7R 4歳以上500万円以下 10 1 7 6 柴山雄一 57.0 ダ1800 1:56.1 9-10-9-9 38.8 500(0)
2019/2/10 東京4R 4歳以上500万円以下 16 10 8 15 菊沢一樹 54.0 ダ2100 2:17.3 5-7-2-2 43.2 500(+12)
2018/12/8 中京6R 3歳以上500万円以下 15 1 4 11 吉田隼人 56.0 ダ1800 1:56.5 12-13-14-11 40.6 488(0)
2018/6/17 東京2R 3歳未勝利 13 3 1 1 内田博幸 56.0 ダ2100 2:12.1 13-13-4-4 37.6 488(0)
2018/6/10 東京6R 3歳未勝利 16 7 1 2 内田博幸 56.0 ダ2100 2:14.5 5-4-4-3 38.3 488(0)
2018/5/12 東京3R 3歳未勝利 16 8 1 3 内田博幸 56.0 ダ2100 2:14.7 10-10-8-9 38.0 488(-2)
2018/4/28 東京3R 3歳未勝利 16 1 5 3 内田博幸 56.0 ダ2100 2:15.3 8-7-7-7 38.5 490(-10)
2018/1/14 中山2R 3歳未勝利 16 10 6 2 内田博幸 56.0 ダ1800 1:58.9 5-7-5-4 39.6 500(+2)
2017/12/24 中山2R 2歳未勝利 16 9 3 4 内田博幸 55.0 ダ1800 1:59.0 16-16-6-6 39.8 498(-4)
2017/12/3 中山2R 2歳未勝利 15 2 3 5 黛弘人 55.0 ダ1800 1:58.6 6-6-7-6 41.6 502(+6)
2017/11/11 福島1R 2歳未勝利 15 11 4 3 黛弘人 55.0 ダ1700 1:49.6 9-6-4-3 40.4 496(-2)
2017/10/8 東京4R 2歳新馬 16 11 14 4 黛弘人 55.0 ダ1600 1:39.1 2-2 38.6 498(--)
ダイワメジャー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
スカーレットブーケ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
スカーレツトインク Crimson Satan Spy Song
Papila
Consentida Beau Max
La Menina
リキサンピュアティ トニービン Kampala Kalamoun Zeddaan
Khairunissa
State Pension Only For Life
Lorelei
Severn Bridge Hornbeam Hyperion
Thicket
Priddy Fair Preciptic
Campanette
プリンセスリーベ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
プリンセスデリーデ Vaguely Noble Vienna
Noble Lassie
Flashy Sir Ivor
Sovereign