馬データ

グラファイト

抹消

エイシンフラッシュ King's Best
ムーンレディ
クラリスピンク ネオユニヴァース
チャーミングクリス

生年月日 2015年3月24日
性齢 せ9
毛色 青鹿毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 有限会社 社台レースホース
調教師 (美)宗像 義忠
中央獲得賞金 1527万
地方獲得賞金 0万
戦績 1-2-0-22
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2021/8/28 新潟8R 3歳以上1勝クラス 15 1 6 5 津村明秀 57.0 ダ1800 1:54.8 5-5-3-2 39.1 458(-6)
2021/8/7 新潟12R 3歳以上1勝クラス 15 5 12 7 西村淳也 57.0 ダ1800 1:53.8 9-10-13-13 38.0 464(-12)
2021/5/9 新潟6R 4歳以上1勝クラス 15 5 10 7 亀田温心 56.0 ダ1800 1:54.9 5-5-11-10 38.1 476(-6)
2021/3/20 中山7R 4歳以上1勝クラス 13 4 12 13 石橋脩 57.0 ダ1800 1:57.8 1-1-1-2 42.6 482(-4)
2021/1/16 中山8R 4歳以上1勝クラス 15 14 10 8 石橋脩 57.0 ダ1800 1:56.1 6-6-5-5 39.9 486(+4)
2020/12/12 中山7R 3歳以上1勝クラス 16 5 14 15 石橋脩 57.0 ダ1800 1:56.4 6-6-5-7 40.5 482(+6)
2020/9/26 中山7R 3歳以上1勝クラス 14 6 8 11 石橋脩 57.0 ダ1800 1:55.0 2-2-2-2 40.3 476(-4)
2020/4/5 中山8R 4歳以上1勝クラス 11 8 4 7 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:57.3 2-2-2-2 40.0 480(-2)
2020/3/15 中山8R 4歳以上1勝クラス 16 11 7 4 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:53.6 9-7-6-5 38.0 482(-2)
2020/1/12 中山7R 4歳以上1勝クラス 16 15 12 2 石橋脩 57.0 ダ1800 1:56.1 6-6-3-3 38.5 484(-4)
2019/12/28 中山8R 3歳以上1勝クラス 16 4 6 15 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:58.1 3-3-3-4 42.5 488(+14)
2019/10/26 新潟9R 3歳以上1勝クラス 11 6 8 6 丸田恭介 57.0 ダ1800 1:52.3 6-6-6-6 38.4 474(-2)
2019/10/5 新潟7R 3歳以上1勝クラス 10 5 6 4 丸田恭介 57.0 ダ1800 1:52.3 8-8-7-7 37.9 476(+2)
2019/8/3 新潟8R 3歳以上1勝クラス 14 5 8 7 丸田恭介 57.0 ダ1800 1:53.9 11-12-11-10 37.2 474(0)
2019/3/16 中京8R 4歳以上500万円以下 10 3 5 10 田辺裕信 57.0 ダ1900 2:08.0 2-2-2-4 44.5 474(-8)
2019/1/20 中京8R 4歳以上500万円以下 14 7 4 8 丸山元気 56.0 ダ1800 1:55.3 8-8-5-5 39.3 482(+8)
2018/10/13 新潟7R 3歳以上500万円以下 11 3 1 9 丸田恭介 55.0 ダ1800 1:54.3 1-1-1-1 40.1 474(-2)
2018/9/2 新潟9R 両津湾特別 15 15 8 2 田辺裕信 54.0 ダ1800 1:52.5 1-1-2-2 37.5 476(+4)
2018/7/15 福島12R 3歳以上500万円以下 15 14 12 6 武藤雅 53.0 ダ1700 1:48.1 2-3-2-3 39.2 472(+4)
2018/3/25 中山5R 3歳500万円以下 11 8 7 8 松岡正海 56.0 芝1800 1:52.7 3-3-3-3 36.3 468(-8)
2018/1/6 中山6R 3歳500万円以下 16 5 12 10 丸田恭介 56.0 ダ1800 1:56.7 13-13-12-13 40.4 476(-2)
2017/12/17 中山7R 2歳500万円以下 15 1 7 12 田辺裕信 55.0 ダ1800 1:58.5 15-15-15-14 39.4 478(+10)
2017/10/14 東京9R プラタナス賞 11 5 7 6 田辺裕信 55.0 ダ1600 不良 1:37.4 4-5 36.4 468(+4)
2017/9/2 新潟1R 2歳未勝利 15 14 7 1 田辺裕信 54.0 ダ1800 1:56.6 9-7-7-4 39.8 464(+8)
2017/6/11 東京5R 2歳新馬 15 2 9 11 内田博幸 54.0 芝1800 1:51.6 5-5-4 36.2 456(--)
エイシンフラッシュ King's Best Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
Allegretta Lombard Agio
Promised Lady
Anatevka Espresso
Almyra
ムーンレディ Platini Surumu Literat
Surama
Prairie Darling Stanford
Prairie Belle
Midnight Fever Sure Blade Kris
Double Lock
Majoritat Konigsstuhl
Monacchia
クラリスピンク ネオユニヴァース サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ポインテッドパス Kris Sharpen Up
Doubly Sure
Silken Way Shantung
Boulevard
チャーミングクリス Kris S. Roberto Hail to Reason
Bramalea
Sharp Queen Princequillo
Bridgework
Too Cool to Fool Foolish Pleasure What a Pleasure
Fool-Me-Not
Our Tina Marie Nijinsky
Java Moon