馬データ

バットオールソー

抹消

ストロングリターン シンボリクリスエス
コートアウト
ブロンドヒロイン グラスワンダー
ランニングヒロイン

生年月日 2015年5月13日
性齢 牡9
毛色 栗毛
生産者 (有)社台コーポレーション白老ファーム
生産地 白老町
馬主
調教師 (美)大和田 成
中央獲得賞金 2704万
地方獲得賞金 3.3万
戦績 1-3-5-28
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2022/9/20 盛岡4R B1 6 1 山本聡哉 56.0 ダ1600 不良 99. 470(+3)
2022/7/9 福島12R 3歳以上1勝クラス 16 10 9 12 丸田恭介 57.0 ダ1150 1:09.9 15-14 36.9 462(-4)
2022/5/8 新潟12R 4歳以上1勝クラス 15 9 10 6 杉原誠人 57.0 ダ1200 1:12.6 10-10 36.9 466(-4)
2022/3/13 中山12R 4歳以上1勝クラス 16 1 9 8 丸田恭介 57.0 ダ1200 1:13.5 8-6 37.7 470(-10)
2022/1/23 中山4R 4歳以上1勝クラス 16 6 13 4 丸田恭介 57.0 ダ1200 1:12.5 10-10 37.2 480(+2)
2022/1/8 中山7R 4歳以上1勝クラス 16 2 11 5 丸田恭介 57.0 ダ1200 1:12.1 5-5 37.5 478(+4)
2021/12/18 中山8R 3歳以上1勝クラス 16 7 11 14 岩田望来 57.0 ダ1200 1:13.2 16-15 38.0 474(-6)
2021/9/26 中山6R 3歳以上1勝クラス 16 8 13 8 横山和生 57.0 ダ1200 1:12.0 15-14 36.9 480(+2)
2021/9/12 中山4R 3歳以上1勝クラス 16 15 9 10 永野猛蔵 54.0 ダ1200 1:12.2 14-14 36.3 478(0)
2021/6/27 東京12R 3歳以上1勝クラス 16 5 16 13 武藤雅 57.0 ダ1400 1:26.1 16-16 36.1 478(-2)
2021/1/24 中山4R 4歳以上1勝クラス 16 6 6 13 横山武史 57.0 ダ1200 不良 1:13.0 12-13 37.2 480(+2)
2021/1/10 中山7R 4歳以上1勝クラス 16 6 9 3 横山和生 57.0 ダ1200 1:12.6 15-14 36.5 478(+10)
2020/10/24 新潟6R 3歳以上1勝クラス 12 12 6 8 石川裕紀 57.0 ダ1200 1:11.7 7-7 37.2 468(+6)
2020/10/10 新潟6R 3歳以上1勝クラス 15 1 8 5 川又賢治 57.0 ダ1200 1:11.9 12-10 36.5 462(-18)
2020/8/16 新潟12R 3歳以上1勝クラス 17 11 11 15 岩田望来 56.0 芝1200 1:10.4 17-17 34.9 480(+14)
2020/5/24 新潟9R 4歳以上1勝クラス 15 10 3 4 岩田望来 56.0 ダ1200 1:12.0 7-6 36.8 466(0)
2020/5/10 東京6R 4歳以上1勝クラス 16 3 7 5 石橋脩 57.0 ダ1300 1:18.3 7-6 36.3 466(-6)
2020/3/1 中山7R 4歳以上1勝クラス 15 6 5 4 石橋脩 57.0 ダ1200 1:12.2 12-9 36.8 472(-4)
2020/2/8 東京7R 4歳以上1勝クラス 16 9 10 4 石橋脩 57.0 ダ1300 1:20.1 14-12 36.2 476(+8)
2019/11/24 東京4R 3歳以上1勝クラス 16 11 13 13 石橋脩 57.0 ダ1600 不良 1:38.0 8-9 38.9 468(+10)
2019/9/28 中山8R 3歳以上1勝クラス 16 11 8 12 石橋脩 57.0 ダ1200 1:12.6 12-12 36.9 458(+8)
2019/6/30 福島8R 3歳以上1勝クラス 16 4 9 7 大塚海渡 54.0 ダ1150 不良 1:08.4 14-13 35.9 450(-10)
2019/4/14 中山6R 4歳以上500万円以下 16 1 9 6 石橋脩 57.0 ダ1200 1:12.4 15-14 35.6 460(0)
2019/3/17 中山7R 4歳以上500万円以下 16 8 6 3 石橋脩 57.0 ダ1200 1:12.6 13-13 36.5 460(-6)
2019/1/26 東京7R 4歳以上500万円以下 16 15 10 12 野中悠太 54.0 ダ1400 1:27.5 3-4 38.4 466(+16)
2018/12/8 阪神12R 3歳以上500万円以下 15 10 9 9 加藤祥太 55.0 ダ1400 1:25.9 9-9 38.3 450(-4)
2018/11/17 福島6R 3歳以上500万円以下 16 6 3 7 藤田菜七 54.0 ダ1150 1:09.6 12-12 36.7 454(+2)
2018/8/12 新潟2R 3歳未勝利 15 6 3 1 石橋脩 56.0 ダ1200 1:12.8 5-4 37.2 452(0)
2018/5/20 新潟2R 3歳未勝利 15 15 2 2 横山武史 53.0 ダ1200 1:11.5 4-4 36.7 452(0)
2018/4/28 東京2R 3歳未勝利 16 14 1 3 田辺裕信 56.0 ダ1400 1:27.3 3-3 38.5 452(+2)
2018/4/7 中山3R 3歳未勝利 16 13 1 3 田辺裕信 56.0 ダ1200 1:13.8 2-2 38.1 450(-4)
2018/2/4 東京1R 3歳未勝利 16 7 3 6 田辺裕信 56.0 ダ1400 不良 1:25.6 15-13 36.1 454(-2)
2018/1/7 中山1R 3歳未勝利 16 14 1 3 田辺裕信 56.0 ダ1200 1:13.0 8-6 37.5 456(0)
2017/12/9 中山1R 2歳未勝利 16 14 3 2 田辺裕信 55.0 ダ1200 1:13.4 10-9 38.6 456(+10)
2017/10/15 東京1R 2歳未勝利 14 4 3 9 石橋脩 55.0 芝1400 1:24.4 2-2 36.3 446(0)
2017/9/24 中山2R 2歳未勝利 12 12 2 4 石橋脩 54.0 芝1600 1:37.2 4-5-4 35.4 446(+2)
2017/7/29 新潟5R 2歳新馬 14 6 3 2 石橋脩 54.0 芝1400 1:25.5 5-5 35.4 444(--)
ストロングリターン シンボリクリスエス Kris S. Roberto Hail to Reason
Bramalea
Sharp Queen Princequillo
Bridgework
Tee Kay Gold Meridian Seattle Slew
Queen Louie
Tri Argo Tri Jet
Hail Proudly
コートアウト Smart Strike Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Classy'n Smart Smarten
No Class
Azhaar Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Smart Heiress Vaguely Noble
Smartaire
ブロンドヒロイン グラスワンダー Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Ameriflora Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Graceful Touch His Majesty
Pi Phi Gal
ランニングヒロイン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ダイナアクトレス ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
モデルスポート モデルフール
マジツクゴデイス