馬データ

ダノングレース

抹消

ディープインパクト サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
チェリーコレクト Oratorio
Holy Moon

生年月日 2015年1月6日
性齢 牝9
毛色 鹿毛
生産者 ノーザンファーム
生産地 安平町
馬主 株式会社 ダノックス
調教師 (美)国枝 栄
中央獲得賞金 6968.9万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-1-2-11
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/11/28 東京11R キャピタルS(L) 13 3 11 11 津村明秀 54.0 芝1600 1:33.9 8-7 35.2 440(-2)
2020/10/4 中京11R ポートアイS(L) 16 7 15 5 団野大成 54.0 芝1600 1:33.5 8-8-8 34.7 442(+8)
2020/7/19 福島11R 福島TVOP 16 6 8 16 田辺裕信 54.0 芝1200 1:10.7 9-15 36.4 434(+12)
2020/4/25 福島11R 福島牝馬S(G3) 16 8 10 15 斎藤新 54.0 芝1800 1:48.6 15-13-13-14 36.0 422(-8)
2019/12/14 中山11R ターコイズS(G3) 16 10 13 10 三浦皇成 54.0 芝1600 1:33.2 13-14-12 34.6 430(+2)
2019/10/14 東京11R 府中牝馬S(G2) 16 5 10 9 三浦皇成 54.0 芝1800 1:45.4 10-10-9 34.5 428(+4)
2019/7/28 札幌11R クイーンS(G3) 14 4 6 14 蛯名正義 55.0 芝1800 1:48.4 8-7-8-7 35.1 424(+2)
2019/4/20 福島11R 福島牝馬S(G3) 10 10 2 3 蛯名正義 54.0 芝1800 1:48.7 10-9-7-2 34.4 422(-10)
2019/2/10 東京9R 初音S 15 6 6 1 蛯名正義 54.0 芝1800 1:46.2 7-7-6 33.7 432(0)
2019/1/20 中山12R 4歳以上1000万円以下 10 7 3 1 三浦皇成 54.0 芝1800 1:49.5 5-6-5-5 34.0 432(+4)
2018/12/22 中山12R ノエル賞 15 5 1 4 三浦皇成 54.0 芝1800 1:49.8 8-8-7-6 34.9 428(+8)
2018/11/11 福島12R 西郷特別 16 14 3 1 三浦皇成 53.0 芝1800 1:48.7 9-10-10-5 35.2 420(-4)
2018/8/26 札幌9R 千歳特別 13 3 3 3 戸崎圭太 52.0 芝1500 1:30.8 8-7-5 36.9 424(+12)
2018/5/5 東京5R 3歳500万円以下 10 9 3 4 三浦皇成 54.0 芝1800 1:46.4 8-7-5 34.3 412(-2)
2018/4/8 中山9R デイジー賞 9 5 4 2 三浦皇成 54.0 芝1800 1:49.6 6-7-8-4 34.5 414(-4)
2018/3/11 中山11R アネモネS 13 9 7 12 蛯名正義 54.0 芝1600 1:36.9 12-10-10 36.1 418(+6)
2017/10/28 東京11R アルテミスS(G3) 15 5 8 8 蛯名正義 54.0 芝1600 1:35.5 11-11 34.8 412(-10)
2017/8/19 札幌5R 2歳新馬 14 5 2 1 蛯名正義 54.0 芝1500 1:30.5 9-9-7 34.8 422(--)
ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard Northern Dancer
Goofed
Lady Rebecca Sir Ivor
Pocahontas
Burghclere Busted Crepello
Sans Le Sou
Highclere Queen's Hussar
Highlight
チェリーコレクト Oratorio Danehill Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Razyana His Majesty
Spring Adieu
Mahrah Vaguely Noble Vienna
Noble Lassie
Montage Alydar
Katonka
Holy Moon Hernando Niniski Nijinsky
Virginia Hills
Whakilyric Miswaki
Lyrism
Centinela Caerleon Nijinsky
Foreseer
New Generation Young Generation
Madina