馬データ

キモンプリンス

抹消

キモンノカシワ ディープインパクト
オイワケトモエ
コパノチカチャン ワイルドラッシュ
ルーズブルーマーズ

生年月日 2015年5月7日
性齢 牡9
毛色 芦毛
生産者 西村 和夫
生産地 新ひだか町
馬主 小林 祥晃
調教師 (美)上原 博之
中央獲得賞金 714万
地方獲得賞金 46万
戦績 2-0-0-14
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/12/12 高知9R C2-3 C 2 6 郷間勇太 56.0 ダ1300 87. 475(-4)
2019/11/16 高知7R C2-5 C 1 6 山崎雅由 56.0 ダ1600 10.8 476(0)
2019/1/5 中山7R 4歳以上500万円以下 16 6 15 11 柴田大知 56.0 ダ1800 1:56.4 11-11-9-7 40.1 474(+10)
2018/12/8 中京6R 3歳以上500万円以下 15 14 13 9 荻野極 55.0 ダ1800 1:55.6 8-8-5-5 40.4 464(-2)
2018/12/2 中山8R 3歳以上500万円以下 16 8 12 13 藤田菜七 54.0 ダ1200 1:12.3 15-15 37.0 466(0)
2018/10/14 東京5R 3歳以上500万円以下 13 10 9 10 武藤雅 54.0 ダ1300 1:20.0 12-8 37.6 466(+12)
2018/9/22 中山7R 3歳以上500万円以下 16 5 10 11 大野拓弥 55.0 ダ1200 1:12.1 9-6 36.6 454(-6)
2018/6/2 東京7R 3歳以上500万円以下 16 1 8 6 藤田菜七 51.0 ダ1300 1:19.4 15-13 36.8 460(-4)
2018/4/7 中山7R 3歳500万円以下 16 8 5 10 大野拓弥 56.0 ダ1200 1:14.4 11-8 38.0 464(+2)
2018/3/10 中山6R 3歳500万円以下 13 6 8 5 大野拓弥 56.0 ダ1200 不良 1:12.1 12-11 37.3 462(-2)
2018/3/3 中山7R 3歳500万円以下 16 2 14 5 大野拓弥 56.0 ダ1200 1:12.8 11-11 37.6 464(-4)
2018/1/20 中山7R 3歳500万円以下 14 4 11 7 大野拓弥 56.0 ダ1200 1:13.2 6-6 38.1 468(+2)
2018/1/8 中山3R 3歳未勝利 16 8 16 1 田辺裕信 56.0 ダ1200 1:14.0 14-13 38.0 466(+4)
2017/11/19 東京3R 2歳未勝利 16 16 11 12 武藤雅 52.0 ダ1300 1:22.5 6-5 38.7 462(0)
2017/8/20 札幌1R 2歳未勝利 9 7 8 8 丹内祐次 54.0 芝1500 1:33.1 6-6-6 37.3 462(+2)
2017/8/5 札幌5R 2歳新馬 9 1 4 5 丹内祐次 54.0 芝1200 1:11.8 7-5 36.3 460(--)
キモンノカシワ ディープインパクト サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
オイワケトモエ ブラックタイアフェアー Miswaki Mr. Prospector
Hopespringseternal
Hat Tab Girl Al Hattab
Desperate Action
シートゥシャイニングシー Devil's Bag Halo
Ballade
Avilion Cornish Prince
Style and Grace
コパノチカチャン ワイルドラッシュ Wild Again Icecapade Nearctic
Shenanigans
Bushel-n-Peck Khaled
Dama
Rose Park Plugged Nickle Key to the Mint
Toll Booth
Hardship Drone
Hard and Fast
ルーズブルーマーズ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Late Bloomer Stage Door Johnny Prince John
Peroxide Blonde
Dunce Cap Tom Fool
Bright Coronet