TOP > 2017年11月19日 一覧 > 東京12R 3歳以上1000万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
東京
12R

3歳以上1000万円以下

定量 芝2000m 16:05発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 4 カレンラストショー 牡5 57.0 内田博幸 (栗)橋口 慎介 444(+16) 2:03.4 1-1-1 33.2
2 2 アップクォーク 牡4 57.0 戸崎圭太 (美)中川 公成 504(+12) 2:03.6 1 1/4 6-8-7 32.9
3 1 ダノンキングダム 牡3 55.0 北村宏司 (栗)安田 隆行 488(+4) 2:03.8 1 3-3-3 33.3
4 8 クラウンディバイダ 牡4 57.0 大野拓弥 (美)斎藤 誠 464(-12) 2:04.0 1 1/4 2-2-2 33.6
5 5 スマートルビー 牝4 55.0 浜中俊 (美)尾関 知人 444(+2) 2:04.0 クビ 8-9-9 33.2
6 11 フジマサエンペラー せ8 57.0 柴山雄一 (美)菊川 正達 496(+2) 2:04.1 1/2 13-12-9 33.2
7 9 ユニゾンデライト 牡4 57.0 松田大作 (美)小島 茂之 488(0) 2:04.1 クビ 6-5-7 33.4
8 7 マイネルパンドーロ 牡3 55.0 宮崎北斗 (美)田中 清隆 476(+4) 2:04.1 ハナ 3-3-3 33.6
9 6 ウインテンダネス 牡4 57.0 柴田大知 (栗)杉山 晴紀 500(0) 2:04.1 ハナ 9-12-9 33.2
10 12 (地)イチダイ 牡4 57.0 柴田善臣 (美)柄崎 孝 528(+4) 2:04.3 1 1/4 9-5-5 33.7
11 3 ケルフロイデ 牡4 57.0 菱田裕二 (美)加藤 征弘 490(0) 2:04.6 2 5-5-5 34.0
12 10 アートフェスタ 牡6 54.0 野中悠太郎 (美)本間 忍 522(+8) 2:04.8 1 9-9-9 34.0
13 13 レインオーバー せ6 57.0 三浦皇成 (美)田中 剛 456(-2) 2:05.1 2 12-11-13 34.1
単勝 4 330円
複勝 4 130円
2 180円
1 220円
枠連 2-4 630円
ワイド 2-4 340円
1-4 550円
1-2 650円
馬連 2-4 810円
馬単 4-2 1,490円
3連複 1-2-4 2,110円
3連単 4-2-1 7,870円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧