TOP > 2018年11月3日 一覧 > 福島3R 3歳以上500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
福島
3R

3歳以上500万円以下

定量 ダ1700m 10:50発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 6 ライトオブピース 牡4 57.0 鮫島克駿 (栗)佐々木 晶三 478(0) 1:45.8 8-8-7-6 37.8
2 4 (地)シュプリームゾーン 牡4 57.0 勝浦正樹 (栗)高柳 大輔 508(-4) 1:46.1 1 3/4 6-6-9-6 38.0
3 3 フクキタル 牝3 52.0 木幡巧也 (美)竹内 正洋 448(0) 1:46.3 1 1/2 7-7-2-1 38.7
4 9 カガスター 牡3 53.0 菊沢一樹 (美)高市 圭二 442(0) 1:46.4 クビ 10-10-10-8 38.2
5 2 (地)チビノヴァルタン 牝5 53.0 横山武史 (美)栗田 徹 450(-6) 1:46.7 2 2-2-3-3 39.0
6 1 グランセノーテ 牡5 57.0 津村明秀 (栗)鮫島 一歩 520(-12) 1:46.8 1/2 1-1-1-2 39.3
7 7 キミワテンマ 牡3 55.0 吉田隼人 (美)武藤 善則 496(+6) 1:47.0 1 1/4 4-3-5-3 39.2
8 8 サンライズフォルテ 牡4 57.0 西田雄一郎 (栗)羽月 友彦 492(+2) 1:47.0 ハナ 11-11-10-11 38.8
9 11 (地)マイネルストラトス 牡4 57.0 丸田恭介 (美)土田 稔 488(-2) 1:47.4 2 9-8-7-8 39.4
10 5 マイネルネッツ 牡6 57.0 丹内祐次 (美)水野 貴広 486(-4) 1:47.5 1/2 3-4-3-3 39.8
11 10 (地)メイショウタカトラ 牡4 56.0 荻野極 (栗)荒川 義之 496(0) 1:47.5 クビ 4-5-5-8 39.7
単勝 6 4,870円
複勝 6 1,540円
4 1,400円
3 340円
枠連 4-6 14,150円
ワイド 4-6 22,220円
3-6 9,330円
3-4 7,010円
馬連 4-6 97,490円
馬単 6-4 195,160円
3連複 3-4-6 280,140円
3連単 6-4-3 1,942,960円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧