TOP > 2019年1月13日 一覧 > 中山8R 4歳以上1000万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
中山
8R

4歳以上1000万円以下

定量 ダ1200m 13:50発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 15 (地)フランシスコダイゴ 牡4 56.0 O.マーフィー (美)武市 康男 468(-12) 1:11.2 2-2 37.2 722 9
2 16 ミスパイロ 牝5 53.0 横山武史 (美)小野 次郎 486(-2) 1:11.4 1 1/4 9-9 36.3 737 7
3 6 ジオラマ 牡6 57.0 戸崎圭太 (栗)西園 正都 530(+2) 1:11.5 クビ 4-3 37.1 746 6
4 5 リガス 牡5 57.0 津村明秀 (栗)池添 兼雄 520(+2) 1:11.5 ハナ 1-1 37.6 767 1
5 10 (地)ワキノアタリ 牝6 55.0 C.ルメール (栗)松下 武士 474(+4) 1:11.5 ハナ 5-5 36.8 762 2
6 11 (地)マッジョネラ せ5 57.0 吉田隼人 (美)菊沢 隆徳 510(+10) 1:11.7 1 1/2 5-6 37.0 679 15
7 3 トロピカルスパート 牝5 55.0 石橋脩 (美)高橋 文雅 504(+10) 1:11.8 クビ 12-11 36.2 698 14
8 2 ノーモアゲーム 牡6 56.0 藤田菜七子 (美)浅野 洋一郎 482(0) 1:11.8 クビ 16-16 35.5 735 8
9 8 タンタラスノオカ 牡6 57.0 蛯名正義 (美)田中 清隆 510(+4) 1:11.9 クビ 9-9 36.7 760 3
10 1 パワフルヒロコ 牝5 55.0 中井裕二 (栗)飯田 雄三 456(+8) 1:12.0 1/2 3-3 37.8 714 12
11 7 スリーミニオン 牡4 56.0 三浦皇成 (美)柄崎 孝 478(+2) 1:12.0 クビ 7-6 37.1 721 10
12 14 (地)ティアップサンダー 牡7 57.0 柴田大知 (美)奥平 雅士 490(+1) 1:12.1 3/4 14-14 36.2 756 4
13 12 サンデュランゴ 牝5 54.0 武藤雅 (美)蛯名 利弘 478(+4) 1:12.3 1 1/4 8-8 37.3 705 13
14 9 (地)ステラルーチェ 牡7 57.0 武士沢友治 (美)蛯名 利弘 494(+2) 1:12.5 1 11-11 37.2 748 5 ×
15 13 スマートダイバー 牡8 57.0 丹内祐次 (美)古賀 史生 490(-2) 1:12.5 クビ 12-13 36.9 653 16
16 4 スフェーン 牡6 56.0 木幡巧也 (美)小西 一男 468(+4) 1:12.5 ハナ 14-14 36.5 714 11
単勝 15 380円
複勝 15 160円
16 190円
6 150円
枠連 8-8 1,490円
ワイド 15-16 510円
6-15 410円
6-16 550円
馬連 15-16 1,610円
馬単 15-16 2,570円
3連複 6-15-16 2,420円
3連単 15-16-6 11,310円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧