TOP > 2019年3月17日 一覧 > 阪神8R 4歳以上500万円以下 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
8R

4歳以上500万円以下

定量 ダ1800m 13:50発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 10 ウェルカムゴールド 牡4 57.0 戸崎圭太 (栗)西村 真幸 522(+10) 1:54.2 4-5-4-2 36.0
2 8 パキュートハート 牡4 57.0 岩田康誠 (栗)石橋 守 518(-2) 1:55.3 7 1-1-1-1 37.5
3 1 ギガバッケン 牡4 57.0 M.デムーロ (美)中川 公成 556(-10) 1:55.9 3 1/2 4-4-4-5 37.7
4 3 ブロンズケイ 牡4 57.0 鮫島良太 (栗)角田 晃一 522(+8) 1:56.0 3/4 6-5-6-5 37.6
5 9 ダイシンステルラ 牝4 55.0 川須栄彦 (栗)牧田 和弥 444(+2) 1:56.1 クビ 2-3-2-2 38.0
6 7 ミラクルユニバンス 牡6 57.0 藤井勘一郎 (栗)村山 明 454(-2) 1:56.3 1 1/4 9-9-9-9 37.5
7 6 マイヨヴェール 牡4 57.0 酒井学 (栗)飯田 祐史 548(0) 1:56.3 クビ 7-7-7-7 37.7
8 4 (地)クリノクノイチ 牝4 55.0 小牧太 (栗)中尾 秀正 454(-14) 1:56.7 2 1/2 10-10-10-10 37.6
9 5 アントーニオ せ4 57.0 鮫島克駿 (栗)吉村 圭司 436(-4) 1:57.2 3 2-2-2-2 39.2
10 2 ライトブリンガー 牡6 57.0 幸英明 (栗)佐々木 晶三 474(+10) 1:57.2 アタマ 8-8-7-7 38.7
単勝 10 270円
複勝 10 120円
8 110円
1 140円
枠連 7-8 360円
ワイド 8-10 190円
1-10 280円
1-8 230円
馬連 8-10 400円
馬単 10-8 860円
3連複 1-8-10 520円
3連単 10-8-1 2,460円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧