TOP > 2019年4月13日 一覧 > 福島4R 3歳未勝利 結果

有料会員に広告は表示されません
福島
4R

3歳未勝利

馬齢 芝2000m 11:15発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 8 ジャストマリッジ 牝3 52.0 西村淳也 (栗)羽月 友彦 424(+2) 2:01.5 15-14-9-3 36.2
2 10 シャムラマート 牝3 53.0 川又賢治 (栗)杉山 晴紀 440(-10) 2:01.8 1 3/4 3-3-2-2 37.4
3 4 アディクション 牝3 51.0 大塚海渡 (美)木村 哲也 452(0) 2:02.0 1 4-3-2-3 37.5
4 1 アリスブルー 牝3 54.0 丹内祐次 (美)相沢 郁 434(-6) 2:02.0 クビ 12-9-7-7 37.0
5 13 コルネット 牝3 54.0 荻野極 (栗)平田 修 400(+4) 2:02.2 1 1/2 16-16-15-11 36.1
6 11 クレーリッチェ 牝3 53.0 木幡巧也 (美)水野 貴広 402(-8) 2:02.2 クビ 10-11-7-3 37.1
7 16 ストラール 牝3 51.0 斎藤新 (栗)石坂 公一 446(0) 2:02.4 1 6-6-4-3 37.6
8 5 ヒトヨノユメ 牝3 51.0 岩田望来 (栗)吉村 圭司 412(+4) 2:02.6 1 1/4 8-8-9-8 37.4
9 12 フローズンナイト 牝3 54.0 丸山元気 (美)伊藤 大士 490(-4) 2:03.0 2 1/2 13-12-13-12 37.4
10 2 キュートアクトレス 牝3 51.0 山田敬士 (美)石毛 善彦 390(-6) 2:03.1 クビ 8-9-11-8 37.6
11 6 ウインドルチェ 牝3 53.0 横山武史 (栗)吉田 直弘 438(+8) 2:03.3 1 1/4 1-1-1-1 39.0
12 3 マイディスティニー 牝3 54.0 西田雄一郎 (美)武藤 善則 476(-22) 2:03.5 1 1/2 14-14-13-10 37.9
13 15 ヴァイオリンソナタ 牝3 54.0 中谷雄太 (栗)矢作 芳人 462(-4) 2:04.8 8 10-12-11-15 39.3
14 14 シンボリノワール 牝3 54.0 田中勝春 (美)菊川 正達 458(+4) 2:05.6 5 4-5-6-12 40.7
15 7 マジックパフォーム 牝3 54.0 木幡初也 (美)高橋 祥泰 448(+6) 2:07.8 大差 2-2-4-14 43.1
16 9 アウグスタ 牝3 53.0 加藤祥太 (栗)杉山 晴紀 456(--) 2:10.1 大差 7-7-15-16 44.0
単勝 8 430円
複勝 8 160円
10 190円
4 290円
枠連 4-5 1,070円
ワイド 8-10 550円
4-8 1,120円
4-10 1,100円
馬連 8-10 1,370円
馬単 8-10 2,360円
3連複 4-8-10 5,230円
3連単 8-10-4 20,140円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧