TOP > 2019年9月28日 一覧 > 阪神10R 道頓堀ステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
阪神
10R

道頓堀ステークス

3歳以上3勝クラス 定量 芝1200m 15:01発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 3 (外)ラルムドランジュ 牝4 55.0 松山弘平 (栗)高野 友和 422(-2) 1:08.4 7-6 33.6 759 7
2 5 ジュランビル 牝3 53.0 和田竜二 (栗)寺島 良 466(+10) 1:08.4 クビ 2-2 34.1 746 11
3 10 ブライティアレディ 牝6 55.0 秋山真一郎 (栗)武 幸四郎 442(+2) 1:08.4 アタマ 5-4 33.8 758 8
4 7 アスタールビー 牝3 53.0 古川吉洋 (栗)南井 克巳 436(0) 1:08.5 クビ 1-1 34.3 774 2
5 4 ショウナンタイガ 牡3 55.0 柴山雄一 (栗)池添 兼雄 470(+4) 1:08.7 1 1/4 5-6 34.0 748 9
6 2 フェルトベルク 牝5 55.0 浜中俊 (栗)荒川 義之 452(+8) 1:08.7 クビ 4-4 34.2 759 6
7 11 ブラッククローバー 牡7 57.0 松若風馬 (栗)川村 禎彦 492(-2) 1:08.8 1/2 2-2 34.5 780 1
8 8 タイセイブレーク せ5 57.0 池添謙一 (栗)浜田 多実雄 496(+8) 1:08.8 クビ 11-11 33.6 763 5 ×
9 12 クラウンルシフェル 牡8 57.0 川島信二 (美)天間 昭一 486(0) 1:08.9 クビ 9-9 34.0 733 12
10 15 ワンアフター 牡6 57.0 福永祐一 (栗)西村 真幸 474(+6) 1:08.9 ハナ 10-9 33.9 748 10
11 13 トワイライトライフ 牝5 55.0 岩田康誠 (美)黒岩 陽一 470(+6) 1:09.1 1 1/4 8-6 34.3 765 3
12 1 イオラニ せ8 57.0 藤岡康太 (栗)石坂 公一 488(0) 1:09.1 クビ 11-11 33.9 763 4
13 9 ツクバクロオー 牡4 57.0 国分優作 (栗)坂口 智康 452(+10) 1:09.1 クビ 15-15 33.3 682 15
14 14 スカイパッション 牝7 55.0 藤岡佑介 (栗)作田 誠二 474(+6) 1:09.2 1/2 15-13 33.6 722 13
15 16 イッツクール 牡3 55.0 北村友一 (栗)武 英智 468(-4) 1:09.4 1 1/2 13-13 33.9 712 14
16 6 (地)プレディクト 牡4 57.0 松岡正海 (美)伊藤 伸一 494(+10) 1:10.0 3 1/2 13-15 34.3 589 16
単勝 3 910円
複勝 3 200円
5 130円
10 190円
枠連 2-3 640円
ワイド 3-5 450円
3-10 740円
5-10 390円
馬連 3-5 1,100円
馬単 3-5 2,970円
3連複 3-5-10 2,200円
3連単 3-5-10 13,940円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧