TOP > 2021年7月11日 一覧 > 函館7R 3歳以上1勝クラス 結果

有料会員に広告は表示されません
函館
7R

3歳以上1勝クラス

定量 芝1200m 13:15発走 曇 稍

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 10 カバーガール 牝3 52.0 大野拓弥 (栗)清水 久詞 470(+6) 1:09.8 4-4 34.6 691 5 ×
2 9 メイショウツワブキ 牝3 52.0 古川吉洋 (栗)南井 克巳 486(+6) 1:09.8 クビ 7-7 34.3 676 9
3 16 スマイルアモーレ 牝3 52.0 横山武史 (美)加藤 士津八 448(+10) 1:09.9 3/4 9-9 34.3 669 10
4 13 ラヴケリー 牝3 52.0 団野大成 (栗)高柳 大輔 432(-6) 1:10.1 1 1/4 2-2 35.2 719 2
5 14 エターナルハート 牝4 52.0 小沢大仁 (栗)今野 貞一 402(-6) 1:10.1 クビ 1-1 35.3 677 8
6 12 (地)レッドルピナス 牝4 54.0 泉谷楓真 (栗)辻野 泰之 426(+18) 1:10.4 1 3/4 4-4 35.3 703 3
7 4 (地)クローリスノキセキ 牝3 52.0 菱田裕二 (美)宮田 敬介 440(0) 1:10.4 アタマ 9-10 34.7 665 13
8 2 ユヌエトワール 牝4 53.0 秋山稔樹 (美)小手川 準 422(0) 1:10.5 アタマ 13-13 34.4 687 6
9 11 ヤマタケクララ 牝4 55.0 菊沢一樹 (美)矢野 英一 484(+4) 1:10.5 クビ 12-11 34.7 657 15
10 3 テーオーメアリー 牝3 52.0 武豊 (栗)梅田 智之 470(+16) 1:10.5 アタマ 7-7 35.1 669 11
11 1 パロットビーク 牝3 52.0 川又賢治 (栗)松永 幹夫 452(-14) 1:10.9 2 16-16 34.1 721 1
12 6 セントポーリア 牝3 52.0 丹内祐次 (美)高橋 祥泰 456(+2) 1:11.0 3/4 4-4 35.9 599 16
13 15 エールヴィフ 牝4 55.0 池添謙一 (栗)橋口 慎介 496(0) 1:11.0 アタマ 2-2 36.1 698 4
14 5 ミトグラフィア 牝3 51.0 亀田温心 (美)高柳 瑞樹 404(-4) 1:11.0 ハナ 9-11 35.3 668 12
15 8 ニシノエルサ 牝3 49.0 横山琉人 (美)中野 栄治 440(+2) 1:11.0 アタマ 13-14 34.9 678 7
16 7 ムーンティアーズ 牝3 52.0 横山和生 (美)中川 公成 426(+2) 1:11.0 ハナ 15-15 34.6 660 14
単勝 10 650円
複勝 10 230円
9 150円
16 480円
枠連 5-5 990円
ワイド 9-10 420円
10-16 1,560円
9-16 1,150円
馬連 9-10 960円
馬単 10-9 2,420円
3連複 9-10-16 6,530円
3連単 10-9-16 33,040円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧