馬データ

ウインプレミアム

抹消

Cozzene Caro
Ride the Trails
カーメリタ Zafonic
Silver Lane

生年月日 2004年2月23日
性齢 牡20
毛色 芦毛
生産者 パカパカファーム
生産地 新冠町
馬主 株式会社 ウイン
調教師 (栗)大久保 龍志
中央獲得賞金 5906.9万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-0-5-27
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2011/10/16 京都12R 京都オータP 14 3 12 9 北村宏司 57.0 ダ1400 1:24.3 12-12 36.3 488(-2)
2011/6/25 阪神11R 鳴門S 16 13 14 14 浜中俊 57.0 ダ1400 1:25.0 5-2 38.0 490(-6)
2011/5/7 京都10R 高瀬川S 15 11 5 9 和田竜二 54.0 ダ1400 1:23.8 10-11 37.1 496(+8)
2011/2/12 東京10R 銀蹄S 16 13 5 15 デムーロ 57.0 ダ1400 1:25.7 13-14 36.7 488(-14)
2011/1/22 京都11R 羅生門S 14 11 7 7 藤岡佑介 57.0 ダ1400 1:25.2 11-11 36.9 502(0)
2010/12/12 阪神12R 阪神ウインP 16 11 6 6 藤岡佑介 57.0 ダ1400 1:24.4 13-13 36.3 502(0)
2010/11/6 京都10R 渡月橋S 11 1 5 4 藤岡佑介 57.0 ダ1400 1:24.2 9-8 36.3 502(+14)
2010/10/10 東京10R テレビ静岡賞 16 13 6 3 福永祐一 57.0 ダ1400 1:23.6 12-10 36.5 488(-2)
2010/5/23 東京10R 薫風S 16 1 7 9 藤岡佑介 57.0 ダ1600 1:37.5 7-8 36.0 490(-4)
2010/5/8 京都9R 高瀬川S 16 6 9 3 藤岡佑介 54.0 ダ1400 1:24.0 12-10 35.9 494(+6)
2010/3/28 中京10R 名古屋城S 16 5 10 13 北村友一 57.0 ダ1700 1:46.2 9-9-14-15 37.4 488(-4)
2009/12/27 阪神11R 摩耶S 16 12 5 10 安部幸夫 57.0 ダ1400 1:26.1 12-13 37.9 492(-2)
2009/12/6 阪神8R 3歳以上1000万円以下 16 13 5 1 ホワイト 57.0 ダ1400 1:23.4 11-7 35.9 494(+4)
2009/10/31 京都12R 3歳以上1000万円以下 16 7 6 4 福永祐一 57.0 ダ1800 1:50.6 11-11-11-7 37.3 490(+4)
2009/10/11 京都12R 3歳以上1000万円以下 16 8 12 5 福永祐一 57.0 ダ1800 1:51.8 9-8-9-10 35.8 486(0)
2009/8/29 小倉10R TVQ杯 16 3 9 5 川田将雅 57.0 ダ1700 1:45.7 5-6-7-6 37.5 486(-6)
2009/7/26 新潟10R 麒麟山特別 15 5 8 9 小野次郎 57.0 ダ1800 1:52.0 10-10-11-11 38.6 492(+8)
2009/5/23 中京11R 4歳以上1000万円以下 16 14 5 5 岩田康誠 57.0 ダ1700 1:46.3 7-7-5-5 38.2 484(+2)
2009/2/7 小倉12R 早鞆特別 16 7 5 13 中舘英二 57.0 ダ1700 1:45.6 13-13-11-10 37.8 482(-12)
2009/1/11 中京3R 4歳以上500万円以下 16 9 1 1 中舘英二 57.0 ダ1700 1:47.5 4-4-2-2 37.6 494(-6)
2008/12/28 中京3R 3歳以上500万円以下 15 4 1 5 中舘英二 57.0 ダ1700 1:46.7 3-3-1-1 38.5 500(0)
2008/12/13 中京5R 3歳以上500万円以下 16 16 5 3 中舘英二 57.0 ダ1700 1:45.6 5-5-3-3 38.3 500(+14)
2008/10/25 東京7R 3歳以上500万円以下 18 1 4 7 内田博幸 57.0 芝1400 1:22.0 9-9 33.7 486(-6)
2008/10/5 阪神7R 3歳以上500万円以下 18 7 4 5 田中勝春 57.0 芝1600 1:36.4 2-2 36.8 492(-2)
2008/9/15 阪神8R 3歳以上500万円以下 18 8 4 6 内田博幸 57.0 芝1400 1:21.2 16-16 34.7 494(+10)
Cozzene Caro Fortino Grey Sovereign Nasrullah
Kong
Ranavalo Relic
Navarra
Chambord Chamossaire Precipitation
Snowberry
Life Hill Solario
Lady of the Snows
Ride the Trails Prince John Princequillo Prince Rose
Cosquilla
Not Afraid Count Fleet
Banish Fear
Wildwook Sir Gaylord Turn-to
Somethingroyal
Blue Canoe Jet Pilot
Portage
カーメリタ Zafonic Gone West Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Secrettame Secretariat
Tamerett
Zaizafon The Minstrel Northern Dancer
Fleur
Mofida Right Tack
Wold Lass
Silver Lane Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Strait Lane Chieftain Bold Ruler
Pocahontas
Level Sands Mahmoud
Crawfish