馬データ

アグネスマクシマム

抹消

アグネスタキオン サンデーサイレンス
アグネスフローラ
エアシャロン ノーザンテースト
エコルシユ

生年月日 2004年4月5日
性齢 牡20
毛色 栗毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 渡辺 孝男
調教師 (栗)河内 洋
中央獲得賞金 7428.6万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-2-5-37
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2012/7/14 中京11R 桶狭間S 16 14 15 16 国分恭介 57.0 ダ1400 1:33.9 16-16 35.7 482(+8)
2012/4/29 京都12R 高瀬川S 16 13 12 8 国分優作 54.0 ダ1400 1:24.6 9-7 36.4 474(-4)
2012/4/15 阪神10R 陽春S 15 7 13 8 太宰啓介 57.0 ダ1200 1:11.8 11-11 35.9 478(-4)
2012/3/24 阪神10R 鳴門S 16 9 13 5 国分恭介 54.0 ダ1400 不良 1:23.0 12-11 35.7 482(-4)
2012/2/19 京都10R 河原町S 16 6 15 7 国分優作 57.0 ダ1400 1:24.9 13-14 36.4 486(0)
2012/1/21 京都11R 羅生門S 13 7 11 13 武幸四郎 57.0 ダ1400 不良 1:24.9 8-8 37.4 486(+6)
2011/3/20 阪神9R 伊丹S 16 3 8 4 安部幸夫 57.0 ダ1400 1:24.3 8-8 37.2 480(-2)
2011/2/20 京都10R 河原町S 11 4 9 7 小林徹弥 57.0 ダ1400 1:24.7 9-11 36.8 482(-2)
2011/2/6 京都10R 橿原S 16 9 13 11 小林徹弥 54.0 ダ1200 1:12.8 13-13 36.2 484(-2)
2011/1/22 京都11R 羅生門S 14 6 9 10 小林徹弥 57.0 ダ1400 1:25.6 11-11 37.3 486(+8)
2010/12/26 阪神11R 摩耶S 16 2 12 3 小林徹弥 57.0 ダ1400 1:24.2 14-13 36.7 478(+2)
2010/12/12 阪神12R 阪神ウインP 16 14 11 15 岡部誠 57.0 ダ1400 1:25.7 7-5 38.2 476(-2)
2010/11/21 京都12R 京都スマイP 16 2 15 7 安部幸夫 57.0 ダ1200 1:11.7 16-14 35.8 478(+2)
2010/7/10 阪神10R ジュライS 18 16 11 18 赤木高太 57.0 芝1400 1:24.3 5-7 37.9 476(+2)
2010/5/29 東京10R 鎌倉S 16 1 11 9 吉田豊 57.0 ダ1400 1:25.6 10-8 36.6 474(-4)
2010/4/18 阪神9R 陽春S 16 10 15 2 川原正一 57.0 ダ1400 1:24.2 11-11 36.2 478(+2)
2010/3/20 阪神10R 伊丹S 16 6 14 10 渡辺薫彦 57.0 ダ1400 1:24.9 13-12 37.0 476(-4)
2010/3/14 阪神10R 甲南S 14 8 12 9 渡辺薫彦 57.0 ダ1800 1:53.7 11-11-11-9 38.7 480(+6)
2010/2/21 東京12R 東京ウインP 16 16 14 13 吉田隼人 57.0 ダ1600 1:39.6 4-4 39.2 474(0)
2010/1/30 東京10R 春望S 16 2 11 11 藤田伸二 57.0 ダ1400 1:26.2 12-12 36.5 474(-6)
2010/1/11 京都10R 山科S 13 13 12 13 渡辺薫彦 57.0 ダ1200 1:12.8 5-3 37.0 480(+6)
2009/7/4 阪神10R 灘ステークス 16 1 7 7 渡辺薫彦 54.0 ダ1800 1:52.8 13-13-11-11 38.3 474(+4)
2009/6/20 阪神10R ストークS 18 6 17 9 渡辺薫彦 53.0 芝1600 1:32.7 13-13 33.7 470(-2)
2009/6/6 東京10R 湘南S 15 11 15 14 木幡初広 57.0 芝1600 1:37.8 3-3 36.8 472(+2)
2009/5/17 東京10R 晩春S 18 1 11 13 川田将雅 57.0 芝1800 1:48.3 1-1-1 37.9 470(-8)
2009/4/25 京都9R メルボルンT 16 5 14 12 熊沢重文 57.0 芝2000 2:05.5 7-8-7-7 37.5 478(0)
2009/4/5 阪神9R 難波S 16 1 15 6 北村友一 57.0 芝1800 1:48.1 6-6 33.9 478(+6)
2008/11/22 東京10R 銀嶺S 16 13 13 11 横山義行 57.0 ダ1400 1:25.8 10-9 37.9 472(0)
2008/11/9 京都10R 渡月橋S 15 5 6 8 川田将雅 57.0 ダ1400 1:23.8 10-8 36.2 472(+2)
2008/10/26 東京10R 神無月S 16 13 5 14 藤田伸二 57.0 ダ1400 1:24.8 12-12 36.2 470(-10)
アグネスタキオン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アグネスフローラ ロイヤルスキー Raja Baba Bold Ruler
Missy Baba
Coz o'Nijinsky Involvement
Gleam
アグネスレデイー リマンド Alcide
Admonish
イコマエイカン Sallymount
ヘザーランズ
エアシャロン ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria Victoria Park Chop Chop
Victoriana
Lady Angela Hyperion
Sister Sarah
エコルシユ Big Spruce Herbager Vandale
Flagette
Silver Sari Prince John
Golden Sari
Idmon Dr. Fager Rough'n Tumble
Aspidistra
Arachne Intentionally
Molecomb Peak