馬データ

ワルキューレ

抹消

ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
キョウエイセオリー ジェネラス
アップザアパラッチ

生年月日 2004年4月25日
性齢 牝20
毛色 青毛
生産者 インターナシヨナル牧場
生産地 門別町
馬主 岡田 牧雄
調教師 (栗)佐山 優
中央獲得賞金 10125.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 4-6-3-39
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2012/10/28 新潟11R 魚沼S 12 12 9 11 古川吉洋 55.0 芝2000 2:00.6 3-3 35.0 498(-10)
2012/9/23 阪神10R ムーンライト 10 7 4 7 武豊 54.0 芝2000 2:00.9 5-5-5-5 35.1 508(+6)
2012/8/26 小倉11R 小倉日経OP 16 16 10 10 渡辺薫彦 53.0 芝1800 1:45.8 7-6-6-6 35.3 502(0)
2012/8/5 小倉11R 小倉記念(G3) 12 2 5 10 松山弘平 51.0 芝2000 1:58.7 4-4-3-2 36.1 502(-2)
2012/7/7 中京11R 関ケ原S 11 7 7 2 武豊 55.0 芝2000 2:03.4 3-3-4-5 36.0 504(+4)
2012/6/10 阪神10R 垂水S 11 1 7 8 和田竜二 55.0 芝2000 2:01.5 3-3-3-5 36.2 500(0)
2012/5/13 京都9R パールS 13 10 11 10 和田竜二 55.0 芝1800 1:46.9 4-5 33.6 500(-2)
2011/12/18 小倉11R 愛知杯(G3) 16 15 6 11 和田竜二 52.0 芝2000 2:00.6 14-14-13-13 35.3 502(+8)
2011/11/13 京都11R エリザベス杯(G1) 18 5 15 6 和田竜二 56.0 芝2200 2:12.4 9-8-10-7 34.7 494(0)
2011/10/8 京都10R 大原S 13 6 7 2 北村友一 55.0 芝2000 1:57.0 8-8-10-8 34.0 494(+2)
2011/9/25 阪神10R ムーンライト 13 3 3 2 北村友一 51.0 芝2000 2:00.2 7-6-7-7 34.2 492(+4)
2011/8/27 小倉11R 釜山S 8 2 4 2 武豊 55.0 芝2000 1:58.7 3-4-4-4 33.6 488(+4)
2011/7/31 小倉11R 小倉記念(G3) 18 13 16 8 岩崎祐己 48.0 芝2000 1:57.8 14-11-11-13 36.0 484(-12)
2011/6/12 東京10R ジューンS 15 5 10 6 嶋田純次 51.0 芝2400 2:28.0 14-14-15-13 35.2 496(-2)
2011/5/29 東京10R むらさき賞 18 8 16 7 武士沢友 51.0 芝1800 1:52.0 8-7-6 36.1 498(+2)
2011/5/1 東京9R 府中S 12 6 8 7 武士沢友 51.0 芝2000 2:00.5 5-4-4 35.5 496(+6)
2011/4/3 阪神10R 難波S 18 10 9 16 秋山真一 52.0 芝1800 1:46.9 15-16 35.2 490(-14)
2011/2/20 東京10R 初音S 13 8 12 12 幸英明 55.0 芝1600 1:36.6 13-11 33.9 504(-6)
2011/1/16 中山10R 初富士S 14 5 7 7 吉田隼人 53.0 芝1800 1:48.2 13-12-12-11 34.8 510(-4)
2010/12/12 中山10R 美浦S 13 9 10 7 幸英明 53.0 芝1800 1:48.1 10-11-10-10 34.5 514(+4)
2010/11/6 東京11R ユートピアS 18 10 11 12 柴山雄一 55.0 芝1600 1:34.3 10-10 34.4 510(-4)
2010/10/17 東京10R 白秋S 17 12 7 12 田辺裕信 55.0 芝1400 1:21.4 14-13 34.2 514(+6)
2010/10/2 中山11R 秋風S 13 11 11 3 田辺裕信 53.0 芝1600 1:33.7 6-7-7 34.3 508(+8)
2010/8/21 新潟11R 長岡S 18 1 12 12 田中博康 53.0 芝1400 1:20.8 18-18 34.2 500(+14)
2010/6/5 東京11R 湘南S 18 12 14 14 丸山元気 55.0 芝1600 1:33.5 16-16 34.3 486(-6)
2010/5/23 東京12R 東京クラウP 17 1 7 17 石橋脩 54.0 芝1400 1:25.8 2-2 37.0 492(-16)
2009/10/18 東京10R 白秋S 18 13 5 3 丸田恭介 55.0 芝1400 1:20.9 16-15 33.1 508(+16)
2009/9/13 中山10R レインボーS 16 16 4 10 柴山雄一 55.0 芝2000 2:00.6 6-7-6-6 35.3 492(-4)
2009/8/16 新潟11R 天の川S 18 8 11 3 吉田豊 55.0 芝2000 1:59.3 10-8 32.9 496(+8)
2009/5/23 東京11R フリーウェイ 18 9 6 5 三浦皇成 53.0 芝1400 1:20.9 7-7 33.4 488(-4)
2009/4/19 中山12R 卯月S 15 3 2 7 吉田豊 53.0 芝1600 1:34.0 12-10-10 35.6 492(-2)
2009/3/21 中山10R アクアマリン 16 1 3 4 吉田豊 55.0 芝1600 1:34.1 14-10-7 35.0 494(-8)
2009/2/22 東京9R 初音S 16 16 5 5 吉田豊 55.0 芝1600 1:35.6 11-11 34.3 502(+2)
2009/1/24 中山11R アレキサンド 11 1 6 9 蛯名正義 55.0 ダ1800 不良 1:51.8 7-7-7-7 36.8 500(+2)
2008/12/21 中山10R クリスカップ 16 3 12 北村友一 53.0 芝1600 1:34.6 6-10-8 35.1 498(-4)
2008/12/7 中山11R ターコイズS 16 4 12 12 的場勇人 52.0 芝1600 1:35.4 8-11-11 34.7 502(+8)
2008/11/8 東京10R マレーシアC 18 11 8 7 吉田豊 55.0 芝1400 1:22.4 13-11 33.3 494(-2)
2008/10/26 東京11R テレビ静岡賞 11 10 5 7 吉田豊 54.0 芝1800 1:46.7 3-4-3 35.8 496(0)
2008/10/5 中山10R 秋風S 16 3 4 5 吉田豊 54.0 芝1600 1:34.1 9-7-5 34.8 496(+16)
ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ゴールデンサッシュ デイクタス Sanctus Fine Top
Sanelta
Doronic Worden
Dulzetta
ダイナサツシユ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
ロイヤルサツシユ Princely Gift
Sash of Honour
キョウエイセオリー ジェネラス Caerleon Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer Round Table
Regal Gleam
Doff the Derby Master Derby Dust Commander
Madam Jerry
Margarethen Tulyar
Russ-Marie
アップザアパラッチ Apalachee Round Table Princequillo
Knight's Daughter
Moccasin Nantallah
Rough Shod
Party Up Malicious Helioscope
Blackball
Judy Jump-up Oil Capitol
Party Leader