馬データ

ダイワワイルドボア

抹消

アグネスタキオン サンデーサイレンス
アグネスフローラ
セニョラージェ Nureyev
Suavite

生年月日 2005年2月21日
性齢 牡19
毛色 鹿毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 大城 敬三
調教師 (美)上原 博之
中央獲得賞金 8733.3万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-1-2-19
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2010/4/24 東京11R メトロポリタ 14 14 6 7 北村宏司 54.0 芝2400 2:27.3 7-6-7-6 35.3 526(+2)
2010/3/27 中山11R 日経賞(G2) 15 3 11 6 武士沢友 57.0 芝2500 2:34.4 9-9-12-13 34.9 524(-10)
2010/2/14 東京11R ダイヤモンド(G3) 16 11 12 13 後藤浩輝 54.0 芝3400 3:34.0 8-8-7-3 36.9 534(+6)
2010/1/24 中山11R AJCC(G2) 13 10 8 9 北村宏司 57.0 芝2200 2:14.3 6-6-5-2 36.4 528(-6)
2010/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 6 12 10 田中勝春 55.0 芝2000 2:01.3 14-14-15-15 35.0 534(+6)
2009/12/5 中山11R ステイヤーズ(G2) 16 2 12 6 田中勝春 57.0 芝3600 3:51.7 7-7-7-8 34.6 528(+8)
2009/11/14 京都11R アンドロメダ 17 9 14 12 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:01.8 9-8-8-7 36.0 520(-6)
2009/9/27 中山11R オールカマー(G2) 15 3 9 11 北村宏司 57.0 芝2200 2:12.5 13-13-10-9 34.2 526(0)
2009/5/31 東京12R 目黒記念(G2) 18 15 10 14 後藤浩輝 56.0 芝2500 2:43.3 15-15-11-8 41.8 526(+2)
2009/4/25 東京11R メトロポリタ 16 12 2 6 柴田善臣 56.0 芝2400 2:33.8 7-6-6-4 37.2 524(0)
2009/3/28 中山11R 日経賞(G2) 14 6 8 5 後藤浩輝 57.0 芝2500 2:32.3 9-10-8-6 35.8 524(-4)
2009/1/4 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 3 8 8 北村宏司 56.0 芝2000 1:59.2 9-9-8-7 35.8 528(+6)
2008/11/30 東京10R ジャパンC(G1) 18 5 17 16 北村宏司 55.0 芝2400 2:26.9 7-8-9-12 34.9 522(-4)
2008/10/26 京都11R 菊花賞(G1) 18 18 4 8 北村宏司 57.0 芝3000 3:06.8 9-9-9-11 35.8 526(0)
2008/9/21 中山11R セントライト(G2) 18 6 9 1 北村宏司 56.0 芝2200 2:14.6 7-7-7-3 35.1 526(-2)
アグネスタキオン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アグネスフローラ ロイヤルスキー Raja Baba Bold Ruler
Missy Baba
Coz o'Nijinsky Involvement
Gleam
アグネスレデイー リマンド Alcide
Admonish
イコマエイカン Sallymount
ヘザーランズ
セニョラージェ Nureyev Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Special Forli Aristophanes
Trevisa
Thong Nantallah
Rough Shod
Suavite Alleged Hoist the Flag Tom Rolfe
Wavy Navy
Princess Pout Prince John
Determined Lady
Guinevere's Folly Round Table Princequillo
Knight's Daughter
Lodge Bold Lad (USA)
Little Hut