馬データ

[地]ノゾミカイザー

抹消

ユートカイザー サンデーサイレンス
ユートジェーン
イズミメガミ ナグルスキー
サザンメガミ

生年月日 2005年4月9日
性齢 牡19
毛色 鹿毛
生産者 池田牧場
生産地 平取
馬主 鈴置 正文
調教師 (愛知)錦見 勇夫
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 1696.4万
戦績 6-4-3-17
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/2/14 笠松 10R 東海クラウン 5 7 森島貴之 55.0 ダ1800 1:59.4 479(+1)
2011/6/2 名古10R 紅バラ特別 12 5 大畑雅章 56.0 ダ1600 不良 1:44.2 476(--)
2011/3/21 名古10R 名古屋大賞典(G3) 6 12 大畑雅章 56.0 ダ1900 不良 12.4 480(0)
2010/3/17 名古10R 名古屋大賞典(G3) 4 9 吉田稔 56.0 ダ1900 2:05.5 476(--)
2010/3/2 名古10R ローズクォー 6 1 吉田稔 54.0 ダ1600 不良 1:41.6 478(--)
2010/2/19 名古11R 梅見月杯(重賞) 7 4 吉田稔 57.0 ダ1800 1:56.8 481(--)
2009/12/31 笠松 9R 東海ゴールド(重賞) 4 4 吉田稔 56.0 ダ1900 2:03.6 473(--)
2009/10/15 名古9R トルマリンオ 5 2 大畑雅章 53.0 ダ1800 1:57.5 476(--)
2009/7/20 盛岡9R マーキュリー(G3) 12 10 大畑雅章 56.0 ダ2000 2:07.5 461(--)
2009/6/22 福山10R 西日本GP(重賞) 6 5 大畑雅章 56.0 ダ2250 2:34.5 467(--)
2009/4/14 名古10R 名古屋ChC 9 5 大畑雅章 57.0 ダ1900 不良 2:04.6 476(--)
2009/2/18 名古10R 梅見月杯(重賞) 7 7 岡部誠 57.0 ダ1800 2:00.6 473(--)
2008/12/21 中京10R 香嵐渓特別 16 10 13 9 吉田稔 56.0 ダ1700 1:46.5 16-16-16-16 36.4 470(+5)
2008/11/19 名古10R 東海菊花賞(重賞) 7 2 兒島真二 54.0 ダ1900 2:09.5 465(--)
2008/10/30 笠松 10R 岐阜金賞(重賞) 2 3 兒島真二 56.0 ダ1900 2:05.6 464(--)
2008/9/7 盛岡10R 不来方賞(重賞) 11 1 吉田稔 56.0 ダ2000 2:10.9 455(--)
2008/8/13 大井10R 黒潮盃(重賞) 14 12 吉田稔 57.0 ダ1800 1:54.3 461(--)
2008/7/9 大井11R ジャパンDダ(G1) 1 15 吉田稔 56.0 ダ2000 不良 2:09.7 458(--)
2008/6/25 名古10R 蟹座特別 B 2 4 大畑雅章 56.0 ダ1800 1:59.5 463(--)
2008/6/6 名古12R 東海ダービー(重賞) 1 6 兒島真二 56.0 ダ1900 2:06.6 462(--)
2008/5/5 名古11R 駿蹄賞(重賞) 4 2 岡部誠 56.0 ダ1900 2:08.8 463(--)
2008/3/6 名古10R スプリングC(重賞) 3 5 兒島真二 56.0 ダ1800 2:01.0 456(--)
2008/2/13 園田10R 園田ユースC(重賞) 7 9 兒島真二 54.0 ダ1400 不良 1:29.2 461(--)
2008/1/25 笠松 9R ゴールドジュ(重賞) 3 8 兒島真二 56.0 ダ1600 1:46.9 462(--)
2008/1/17 名古8R サラ3歳特別 2 3 岡部誠 56.0 ダ1600 1:47.2 469(--)
2008/1/2 名古11R 新春ペガサス(重賞) 6 4 岡部誠 56.0 ダ1600 1:47.3 462(--)
2007/12/18 名古5R セレクトゴー 3 2 岡部誠 55.0 ダ1400 1:34.0 459(--)
2007/12/4 名古6R セレクトゴー 9 6 岡部誠 55.0 ダ1400 1:33.3 456(--)
2007/11/1 名古4R フレッシュゴ 8 4 岡部誠 55.0 ダ1400 1:34.7 458(--)
ユートカイザー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ユートジェーン マルゼンスキー Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
シル Buckpasser
Quill
ケイトホダア Sir Ivor Sir Gaylord
Attica
Summer Hut Summer Tan
Little Hut
イズミメガミ ナグルスキー Nijinsky Northern Dancer Nearctic
Natalma
Flaming Page Bull Page
Flaring Top
Deceit Prince John Princequillo
Not Afraid
Double Agent Double Jay
Conniver
サザンメガミ ブレイヴエストローマン Never Bend Nasrullah
Lalun
Roman Song Roman
Quiz Song
サザンスイング ピユウターグレイ Grey Dawn
Young Libby
ニユーフアリバ ネヴアービート
マリポサ