馬データ

スナークグレース

抹消

アラムシャー Key of Luck
Alaiyda
コウエイブルーム ウォーニング
スエヒロジョウオー

生年月日 2005年4月17日
性齢 牝19
毛色 黒鹿毛
生産者 ヒノデファーム
生産地 新冠町
馬主 杉本 仙次郎
調教師 (栗)川村 禎彦
中央獲得賞金 50万
地方獲得賞金 35.4万
戦績 0-2-3-27
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2011/3/1 園田7R サラ系4歳上 3 3 竹村達也 54.0 ダ1400 不良 1:29.1 444(--)
2011/2/10 園田7R サラ系4歳上 3 11 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.0 441(--)
2011/1/27 園田8R サラ系4歳上 6 6 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.6 442(--)
2011/1/12 園田9R サラ系4歳上 6 5 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.2 444(--)
2010/8/31 園田10R サラ系3歳上 12 4 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.0 438(--)
2010/8/3 園田8R サラ系3歳上 10 5 竹村達也 54.0 ダ1400 不良 1:30.0 435(--)
2010/4/21 園田8R サラ系4歳上 2 6 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.1 428(--)
2010/4/6 園田7R サラ系4歳上 3 5 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.4 423(--)
2010/3/25 園田10R サラ系4歳上 3 4 竹村達也 54.0 ダ1400 不良 1:29.3 432(--)
2010/1/27 園田5R サラ系4歳上 8 5 竹村達也 54.0 ダ1400 1:34.4 426(--)
2010/1/13 園田7R サラ系4歳上 5 6 竹村達也 54.0 ダ1230 1:22.4 424(--)
2009/12/23 園田8R サラ系3歳上 4 10 竹村達也 54.0 ダ1400 1:34.2 427(--)
2009/12/2 園田8R サラ系3歳上 8 5 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.4 425(--)
2009/9/16 園田5R サラ系3歳上 4 2 木村健 54.0 ダ1400 1:32.4 432(--)
2009/9/2 園田6R サラ系3歳上 9 8 竹村達也 54.0 ダ1400 1:30.9 432(--)
2009/6/10 姫路4R サラ系4歳上 5 11 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.5 436(-2)
2009/5/26 姫路4R サラ系4歳上 2 4 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.8 438(--)
2009/5/5 園田10R レ・コードな 7 4 竹村達也 54.0 ダ1700 1:55.2 433(--)
2009/4/3 園田12R はぼたん賞 1 4 竹村達也 54.0 ダ1230 1:20.3 438(--)
2009/3/17 園田4R サラ系4歳上 8 3 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.3 431(--)
2009/2/17 園田4R サラ系4歳上 2 5 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.1 438(--)
2008/12/23 園田7R サラ系3歳上 3 4 竹村達也 53.0 ダ1400 1:33.3 436(--)
2008/12/10 園田3R サラ系3歳上 7 6 竹村達也 53.0 ダ1400 1:31.0 443(--)
2008/11/25 園田6R サラ系3歳上 1 2 竹村達也 53.0 ダ1400 1:33.9 438(--)
2008/10/8 園田6R サラ系3歳上 3 4 竹村達也 53.0 ダ1400 1:31.1 429(--)
2008/9/14 阪神4R 3歳未勝利 18 15 10 13 川島信二 54.0 芝1600 1:34.8 8-5 35.8 426(-16)
2008/5/12 金沢8R クレマチス賞 6 7 吉田晃浩 53.0 ダ1400 1:34.2 446(--)
アラムシャー Key of Luck Chief's Crown Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Six Crowns Secretariat
Chris Evert
Balbonella Gay Mecene Vaguely Noble
Gay Missile
Bamieres Riverman
Bergamasque
Alaiyda Shahrastani Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Shademah Thatch
Shamim
Aliysa Darshaan Shirley Heights
Delsy
Alannya Relko
Nucciolina
コウエイブルーム ウォーニング Known Fact In Reality Intentionally
My Dear Girl
Tamerett Tim Tam
Mixed Marriage
Slightly Dangerous Roberto Hail to Reason
Bramalea
Where You Lead Raise a Native
Noblesse
スエヒロジョウオー トウシヨウペガサス ダンデイルート Luthier
Dentrelic
ソシアルトウシヨウ ヴエンチア
ソシアルバターフライ
イセスズカ マルゼンスキー Nijinsky
シル
サリユウエイシヨン インフアチユエイシヨン
ミスヤマナカ