馬データ

ダイワプリベール

抹消

Empire Maker Unbridled
Toussaud
ミスベガス Efisio
Dwingeloo

生年月日 2006年1月29日
性齢 牡18
毛色 鹿毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 大城 敬三
調教師 (美)池上 昌弘
中央獲得賞金 3834.2万
地方獲得賞金 0万
戦績 3-0-1-16
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2012/1/5 中山10R 初日の出S 16 9 14 15 後藤浩輝 57.0 ダ1200 1:13.0 5-5 39.0 472(0)
2011/12/18 中山10R 仲冬S 16 1 11 13 池添謙一 57.0 ダ1200 1:11.5 15-15 35.9 472(+2)
2011/11/20 東京10R 奥多摩S 18 3 17 7 柴田大知 53.0 芝1400 1:22.5 12-8 36.2 470(+6)
2011/5/28 東京10R 鎌倉S 16 12 10 13 後藤浩輝 57.0 ダ1400 不良 1:24.9 15-12 36.8 464(0)
2011/4/24 東京12R きずな賞 16 13 12 10 54.0 ダ1600 1:37.9 6-4 38.0 464(-8)
2010/11/20 東京12R 3歳以上1000万円以下 16 16 7 1 池添謙一 57.0 ダ1400 1:25.2 1-1 37.5 472(+4)
2010/8/29 新潟9R 妙高特別 15 13 5 9 北村宏司 57.0 ダ1200 1:12.5 11-10 36.8 468(-4)
2010/6/27 福島10R 鶴ヶ城特別 16 8 7 8 北村宏司 57.0 ダ1150 1:08.5 11-10 36.0 472(+4)
2010/3/7 中山10R ブラッドスト 16 15 8 9 蛯名正義 54.0 ダ1200 不良 1:10.5 13-15 35.7 468(0)
2010/2/13 東京10R 銀蹄S 16 10 7 6 武士沢友 57.0 ダ1400 1:24.2 8-7 36.1 468(-2)
2010/1/5 中山10R 初日の出S 16 2 13 3 武士沢友 56.0 ダ1200 1:11.2 12-10 36.7 470(+8)
2009/12/13 阪神12R 御影S 16 5 12 9 鮫島良太 56.0 ダ1400 1:23.5 13-15 35.4 462(-8)
2009/11/21 東京10R 銀嶺S 16 14 10 12 ムンロ 56.0 ダ1400 1:25.6 3-2 37.9 470(+6)
2009/8/1 新潟11R 新潟日報賞 18 7 10 13 北村宏司 52.0 芝1600 1:34.5 15-15 34.1 464(+2)
2009/6/27 福島11R テレビU福島 16 3 5 13 北村宏司 54.0 芝1200 1:09.8 13-12 34.8 462(+4)
2009/5/10 東京11R NHKマイル(G1) 18 11 16 17 後藤浩輝 57.0 芝1600 1:34.6 13-11 35.0 458(+2)
2009/4/11 中山11R NZT(G2) 16 11 6 6 後藤浩輝 56.0 芝1600 1:34.7 10-10-11 35.6 456(-6)
2009/2/8 東京11R 共同通信杯(G3) 15 15 7 12 後藤浩輝 56.0 芝1800 1:48.8 9-9-8 35.1 462(+4)
2008/10/4 中山9R 芙蓉S 13 3 1 1 後藤浩輝 55.0 芝1600 1:35.3 9-5-4 35.2 458(+6)
Empire Maker Unbridled Fappiano Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Killaloe Dr. Fager
Grand Splendor
Gana Facil Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Charedi In Reality
Magic
Toussaud El Gran Senor Northern Dancer Nearctic
Natalma
Sex Appeal Buckpasser
Best in Show
Image of Reality In Reality Intentionally
My Dear Girl
Edee's Image Cornish Prince
Ortalan
ミスベガス Efisio Formidable Forli Aristophanes
Trevisa
Native Partner Raise a Native
Dinner Partner
Eldoret High Top Derring-Do
Camenae
Bamburi Ragusa
Kilifi
Dwingeloo Dancing Dissident Nureyev Northern Dancer
Special
Absentia Raise a Cup
Cecelia
Thank One's Stars Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Grey Autumn Galivanter
Grey Gal