馬データ

(外)(地)クリュギスト

抹消

French Deputy Deputy Minister
Mitterand
Keltshaan Pleasant Colony
Featherhill

生年月日 2006年9月30日
性齢 牡18
毛色 鹿毛
生産者 Arrowleave Joint Venture
生産地
馬主 吉田 和美
調教師 (栗)吉田 直弘
中央獲得賞金 9620.9万
地方獲得賞金 630万
戦績 5-6-3-10
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/5/26 京都9R ナリタブラC 16 4 7 16 松田大作 57.0 ダ1800 1:54.0 4-5-5-5 40.0 522(-4)
2013/4/27 東京10R 春光S 16 5 5 8 内田博幸 57.0 ダ1600 1:37.8 3-3 38.2 526(+4)
2012/5/5 京都10R 桃山S 16 1 2 5 岩田康誠 57.0 ダ1900 1:58.3 1-1-1-1 36.4 522(+4)
2012/3/4 中山10R 上総S 11 5 4 5 横山典弘 57.0 ダ1800 1:52.0 3-2-2-2 38.2 518(-2)
2012/2/12 小倉11R 桜島S 14 3 1 2 松田大作 57.0 ダ1700 1:43.5 4-4-4-4 35.7 520(0)
2012/1/5 京都9R 初夢S 16 12 3 2 川田将雅 57.0 ダ1800 1:52.0 5-6-5-5 36.9 520(+4)
2011/11/19 東京10R 錦秋S 16 9 2 12 小牧太 57.0 ダ1600 不良 1:37.2 9-10 36.8 516(-6)
2011/11/5 京都10R 花園S 16 14 3 4 川田将雅 57.5 ダ1800 1:50.8 6-6-6-6 37.5 522(+4)
2011/6/11 阪神11R 灘ステークス 16 5 1 2 川田将雅 57.0 ダ1800 1:48.9 5-5-6-5 35.4 518(-2)
2011/5/29 京都10R 東大路S 15 14 2 3 太宰啓介 57.5 ダ1800 不良 1:49.5 3-3-4-3 36.9 520(+8)
2011/4/16 小倉11R 桜島S 16 3 1 2 丸山元気 57.0 ダ1700 1:44.7 3-4-4-4 36.5 512(+14)
2011/1/26 川崎11R 川崎記念(中(G1) 9 6 内田博幸 57.0 ダ2100 2:16.5 498(--)
2011/1/16 京都10R 雅ステークス 10 10 1 3 佐藤哲三 57.0 ダ1900 2:00.0 6-6-7-5 36.9 508(-4)
2010/12/26 小倉10R 八女特別 16 11 1 1 佐藤哲三 57.0 ダ1700 1:44.2 4-4-4-2 37.3 512(0)
2010/12/11 小倉10R 田川特別 15 8 1 2 小牧太 57.0 ダ1700 1:45.2 2-2-1-1 37.7 512(-4)
2010/11/20 東京9R 多摩川特別 15 15 1 8 松岡正海 57.0 ダ1600 1:38.2 2-3 38.3 516(+12)
2010/2/14 中京11R 遠州灘S 16 5 2 2 松田大作 55.0 ダ1700 1:43.8 2-2-2-2 37.5 504(0)
2010/1/30 京都11R 北山S 14 10 2 3 藤岡佑介 54.0 ダ1800 1:51.5 3-3-3-3 36.5 504(-2)
2010/1/17 京都10R 雅ステークス 15 6 松田大作 55.0 ダ1900 000(0)
2009/12/27 中京10R 矢作川特別 16 15 2 1 松田大作 54.0 ダ1700 1:45.7 2-2-2-2 37.6 506(0)
2009/12/13 中京9R 3歳以上500万円以下 16 6 6 1 丸田恭介 53.0 ダ1700 1:45.5 1-1-1-1 37.9 506(-4)
2009/11/4 門別5R サラ系一般 1 1 五十嵐冬 56.0 ダ1200 1:12.6 510(--)
2009/10/20 門別6R サッポロドラ 8 2 五十嵐冬 56.0 ダ1200 1:14.0 508(--)
2009/9/6 新潟3R 3歳未勝利 15 3 10 13 三浦皇成 54.0 ダ1800 1:56.9 3-4-5-7 41.4 510(-6)
2009/8/2 新潟6R 3歳未勝利 15 15 4 10 伊藤工真 51.0 ダ1200 1:14.4 13-13 37.6 516(0)
French Deputy Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
Mint Copy Bunty's Flight Bunty Lawless
Broomflight
Shakney Jabneh
Grass Shack
Mitterand Hold Your Peace Speak John Prince John
Nuit de Folies
Blue Moon Eight Thirty
Blue Grail
Laredo Lass Bold Ruler Nasrullah
Miss Disco
Fortunate Isle Ambiorix
Slippy
Keltshaan Pleasant Colony His Majesty Ribot Tenerani
Romanella
Flower Bowl Alibhai
Flower Bed
Sun Colony Sunrise Flight Double Jay
Misty Morn
Colonia Cockrullah
Nalga
Featherhill Lyphard Northern Dancer Nearctic
Natalma
Goofed Court Martial
Barra
Lady Berry Violon d'Ingres Tourment
Flute Enchantee
Moss Rose Mossborough
Damasi