馬データ

ミキノバンジョー

抹消

グラスワンダー Silver Hawk
Ameriflora
ニホンピロオリーブ リヴリア
ニホンピロビツキー

生年月日 2007年4月25日
性齢 牡17
毛色 鹿毛
生産者 福岡 清
生産地 新ひだか町
馬主 谷口 久和
調教師 (栗)大橋 勇樹
中央獲得賞金 15849.7万
地方獲得賞金 0万
戦績 7-3-3-36
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2014/11/16 福島11R 福島記念(G3) 16 7 14 15 太宰啓介 54.0 芝2000 2:00.3 5-3-4-9 36.6 514(-4)
2014/11/2 京都11R カシオペアS 15 8 10 9 太宰啓介 58.0 芝1800 1:47.8 2-3 34.2 518(0)
2014/10/5 阪神11R ポートアイS 13 6 10 6 太宰啓介 58.0 芝1600 1:34.2 1-1 33.8 518(-4)
2014/8/31 小倉11R 小倉日経OP 12 2 6 12 幸英明 58.0 芝1800 1:46.9 1-1-1-1 38.1 522(-6)
2014/8/10 小倉11R 小倉記念(G3) 14 5 8 13 幸英明 55.0 芝2000 2:02.2 4-3-3-6 37.8 528(+12)
2014/7/13 福島11R 七夕賞(G3) 16 1 12 5 田中勝春 55.0 芝2000 1:59.4 3-2-2-2 36.3 516(+4)
2014/4/26 東京11R メトロポリタ 11 4 9 8 柴田大知 55.0 芝2400 2:26.1 1-1-1-1 35.9 512(-10)
2014/4/13 阪神10R 大―ハンC 18 15 18 10 太宰啓介 56.0 芝2400 2:25.2 5-6-5-7 35.4 522(-10)
2013/12/7 阪神11R 朝日CC(G3) 18 10 16 16 太宰啓介 56.0 芝1800 1:48.0 3-3 35.5 532(+12)
2013/11/17 福島11R 福島記念(G3) 16 7 8 15 太宰啓介 56.0 芝2000 1:58.9 2-2-2-2 36.5 520(-6)
2013/10/27 京都11R カシオペアS 11 3 8 8 太宰啓介 58.0 芝1800 1:47.1 2-2 35.0 526(0)
2013/9/29 阪神11R ポートアイS 17 15 9 14 太宰啓介 58.0 芝1600 1:34.2 4-4 36.8 526(+4)
2013/8/25 小倉11R 小倉日経OP 10 3 5 1 太宰啓介 57.0 芝1800 1:46.9 1-1-1-1 34.5 522(+2)
2013/8/4 小倉11R 小倉記念(G3) 15 11 11 15 武幸四郎 55.0 芝2000 2:00.5 7-7-6-10 37.5 520(+6)
2013/7/21 福島11R 福島TVOP 14 5 3 4 吉田豊 57.0 芝1800 1:48.6 1-1-1-1 36.7 514(-8)
2013/3/24 中京11R 高松宮記念(G1) 17 2 17 17 太宰啓介 57.0 芝1200 1:10.1 9-12 34.9 522(-2)
2013/3/3 阪神11R 大阪城S 16 12 7 9 太宰啓介 55.0 芝1800 1:47.7 2-2 36.2 524(+14)
2012/10/20 東京11R 富士S(G3) 18 16 13 15 太宰啓介 56.0 芝1600 1:33.4 4-4 35.1 510(-8)
2012/10/1 阪神11R ポートアイS 18 14 太宰啓介 57.0 芝1600 2-2 34.6 518(+6)
2012/8/26 小倉11R 小倉日経OP 16 13 2 5 太宰啓介 57.0 芝1800 1:45.5 3-3-3-3 35.2 512(-10)
2012/8/5 小倉11R 小倉記念(G3) 12 3 4 7 太宰啓介 55.0 芝2000 1:58.1 1-1-1-1 35.7 522(+12)
2012/7/8 福島11R 七夕賞(G3) 16 7 7 3 太宰啓介 55.0 芝2000 2:01.2 1-1-1-1 36.7 510(0)
2012/6/24 福島11R 福島TVOP 11 11 5 1 安藤勝己 56.0 芝1800 1:48.4 1-1-1-1 35.7 510(-8)
2012/5/12 京都11R 都大路S 16 5 10 9 国分優作 56.0 芝1800 1:45.5 7-7 35.0 518(+12)
2012/4/29 福島11R 福島民友C 15 8 8 10 西田雄一 56.0 芝1200 1:08.2 6-7 34.1 506(+2)
2012/4/1 中山11R ダービー卿T(G3) 16 1 11 10 柴山雄一 54.0 芝1600 1:34.2 4-5-4 35.0 504(-14)
2012/1/9 京都11R 淀短距離S 14 6 6 5 太宰啓介 56.0 芝1200 1:08.7 4-5 34.5 518(0)
2011/12/17 阪神11R 阪神カップ(G2) 18 17 15 13 太宰啓介 57.0 芝1400 1:21.6 9-9 35.5 518(+6)
2011/11/26 京都11R 京阪杯(G3) 15 1 9 5 幸英明 56.0 芝1200 1:08.5 10-10 33.2 512(+2)
2011/11/6 京都10R 京洛S 17 8 5 5 武豊 54.0 芝1200 1:08.6 8-9 33.2 510(+2)
2011/10/16 京都10R 清水S 15 4 6 1 武豊 56.0 芝1600 1:33.2 9-9 34.0 508(+2)
2011/9/19 阪神10R 西宮S 9 8 7 2 太宰啓介 57.0 芝1600 1:35.5 2-2 35.2 506(+2)
2011/8/27 小倉11R 釜山S 8 4 2 4 太宰啓介 57.0 芝2000 1:59.0 2-2-2-2 34.2 504(+12)
2011/7/30 小倉11R 西部スポニチ 10 4 2 1 太宰啓介 57.0 芝2000 1:59.0 5-4-4-3 34.5 492(+4)
2011/7/17 京都10R 聖護院特別 9 1 7 9 酒井学 57.0 芝1800 1:48.5 3-5 34.8 488(-16)
2011/2/27 小倉11R 虹の松原S 12 6 6 10 太宰啓介 56.0 芝1800 1:46.9 2-2-2-2 36.7 504(-14)
2011/2/13 京都10R 飛鳥S 16 3 11 9 熊沢重文 56.0 芝1800 1:48.2 6-6 36.3 518(+14)
2011/1/23 小倉11R 関門橋S 11 10 3 7 太宰啓介 56.0 芝2000 2:00.8 6-8-7-7 36.1 504(-4)
2010/10/24 京都11R 菊花賞(G1) 18 7 17 16 太宰啓介 57.0 芝3000 3:07.6 15-14-16-16 34.5 508(+8)
2010/9/19 中山11R セントライト(G2) 17 8 7 9 太宰啓介 56.0 芝2200 2:11.8 5-4-2-2 36.1 500(-2)
2010/8/14 小倉10R 西部スポニチ 9 2 1 1 太宰啓介 53.0 芝2000 2:00.3 5-5-4-5 35.9 502(0)
2010/7/31 小倉11R 青島特別 12 12 1 1 太宰啓介 54.0 芝1700 1:40.5 7-5-5-3 34.1 502(0)
2010/7/11 阪神8R 3歳以上500万円以下 13 12 2 2 太宰啓介 54.0 芝1800 1:48.5 6-5 35.6 502(+8)
2010/6/19 阪神6R 3歳未勝利 18 17 6 1 太宰啓介 56.0 芝1600 1:35.2 3-2 34.0 494(+2)
2010/6/6 京都3R 3歳未勝利 18 14 6 3 川島信二 56.0 芝1200 1:09.1 12-13 33.9 492(-6)
2010/3/27 阪神2R 3歳未勝利 14 12 9 13 熊沢重文 56.0 ダ1200 1:16.1 6-8 39.7 498(-4)
2010/3/14 阪神3R 3歳未勝利 16 9 7 16 熊沢重文 56.0 ダ1400 1:30.7 3-3 41.6 502(+10)
2009/11/29 京都3R 2歳未勝利 18 16 1 13 熊沢重文 55.0 芝1200 1:11.5 2-3 37.4 492(0)
2009/11/15 京都4R 2歳新馬 13 6 2 2 熊沢重文 55.0 芝1200 1:10.4 1-1 34.8 492(0)
グラスワンダー Silver Hawk Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Gris Vitesse Amerigo Nearco
Sanlinea
Matchiche Mat de Cocagne
Chimere Fabuleuse
Ameriflora Danzig Northern Dancer Nearctic
Natalma
Pas de Nom Admiral's Voyage
Petitioner
Graceful Touch His Majesty Ribot
Flower Bowl
Pi Phi Gal Raise a Native
Soaring
ニホンピロオリーブ リヴリア Riverman Never Bend Nasrullah
Lalun
River Lady Prince John
Nile Lily
Dahlia Vaguely Noble Vienna
Noble Lassie
Charming Alibi Honeys Alibi
Adorada
ニホンピロビツキー トウシヨウボーイ テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ソシアルバターフライ Your Host
Wisteria
キヤデスター ラヴアンダン Verso
Lavande
カデンザゼセカンド Pinza
Sweet Cygnet