馬データ

[地]ビービーアーチャー

抹消

アドマイヤドン ティンバーカントリー
ベガ
ツヨシジョオー タヤスツヨシ
クレインジョー

生年月日 2007年3月19日
性齢 牡17
毛色 鹿毛
生産者 豊田田村牧場
生産地 日高
馬主 有限会社 坂東牧場
調教師 (大井)村上 頼章
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 649.7万
戦績 4-2-5-12
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/5/27 盛岡11R 短歌の街もり 5 2 齋藤雄一 56.0 ダ1600 1:43.1 460(--)
2011/6/8 大井8R サラ系一般 2 2 戸崎圭太 56.0 ダ1600 1:41.5 460(--)
2011/5/9 大井10R あうる賞 C 11 7 山田信大 56.0 ダ1600 1:42.4 458(--)
2011/4/19 大井12R 穀雨特別 C 6 6 戸崎圭太 56.0 ダ1600 不良 1:43.2 457(--)
2011/2/2 大井7R サラ系一般 1 2 服部茂史 55.0 ダ1600 1:42.3 459(--)
2010/11/16 門別4R サラ系一般 2 6 山口竜一 56.0 ダ1200 1:13.0 460(--)
2010/10/27 門別5R サラ系一般 4 4 桑村真明 56.0 ダ1700 1:51.8 464(--)
2010/10/14 門別10R ひだか応援隊 8 10 桑村真明 56.0 ダ1700 1:50.0 472(--)
2010/9/15 門別4R サラ系一般 3 7 川島雅人 56.0 ダ1200 1:17.4 474(--)
2010/4/4 中山6R 3歳500万円以下 14 9 13 14 戸崎圭太 56.0 芝1600 1:37.1 9-11-13 36.0 440(-10)
2010/3/15 大井7R 特選 1 1 真島大輔 54.0 ダ1600 1:45.4 450(--)
2010/3/1 大井6R サラ系3歳 10 5 真島大輔 54.0 ダ1600 不良 1:45.4 452(--)
2010/2/2 大井5R サラ系3歳 13 5 真島大輔 54.0 ダ1600 不良 1:44.7 450(--)
2010/1/18 大井6R サラ系3歳 6 5 山田信大 54.0 ダ1600 1:46.6 450(--)
2009/12/28 大井6R 特選 13 3 真島大輔 53.0 ダ1600 1:46.6 445(--)
2009/12/1 大井6R サラ系2歳 8 1 真島大輔 53.0 ダ1500 1:38.6 447(--)
2009/9/23 門別6R アタックCh 4 1 桑村真明 54.0 ダ1700 1:52.5 446(--)
2009/9/8 門別7R アタックCh 7 1 桑村真明 54.0 ダ1700 1:51.0 448(--)
2009/8/27 門別7R アタックCh 8 5 山口竜一 54.0 ダ1700 1:52.8 448(--)
2009/8/13 門別6R アタックCh 2 5 桑村真明 54.0 ダ1700 1:54.0 454(--)
2009/7/9 門別5R ルーキーCh 3 3 桑村真明 53.0 ダ1200 1:16.1 432(--)
2009/7/2 門別9R フレッシュC 9 3 桑村真明 53.0 ダ1200 1:16.7 432(--)
アドマイヤドン ティンバーカントリー Woodman Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Playmate Buckpasser
Intriguing
Fall Aspen Pretense Endeavour
Imitation
Change Water Swaps
Portage
ベガ トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
アンテイツクヴアリユー Northern Dancer Nearctic
Natalma
Moonscape Tom Fool
Brazen
ツヨシジョオー タヤスツヨシ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
マガロ Caro Fortino
Chambord
Magic Buckpasser
Aspidistra
クレインジョー アーテイアス Round Table Princequillo
Knight's Daughter
Stylish Pattern My Babu
Sunset Gun
セイブジヨオー ボールドラツド Bold Ruler
Misty Morn
風玲 ライジングフレーム
梅城