馬データ

マハリクマハリタ

抹消

スターオブコジーン Cozzene
Star Gem
セイクリッドラヴ ジェイドロバリー
ロンバーデル

生年月日 2008年4月22日
性齢 牝16
毛色 鹿毛
生産者 ミルファーム
生産地 浦河町
馬主 有限会社 ミルファーム
調教師 (美)畠山 重則
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 0万
戦績 0-0-0-22
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/2/6 笠松 8R サラ系C26 2 5 筒井勇介 54.0 ダ1400 92. 430(+4)
2015/1/9 笠松 2R サラ系C19 3 9 吉井友彦 54.0 ダ1400 93. 428(-1)
2014/12/30 笠松 9R 十六銀行J- 10 10 大原浩司 54.0 ダ1600 10.9 429(+2)
2014/11/14 笠松 10R オッズパーク 6 10 大原浩司 54.0 ダ1600 10.7 429(-3)
2014/4/24 笠松 3R サラ系C16 4 7 吉井友彦 54.0 ダ1400 93. 441(+3)
2013/12/13 笠松 3R サラ系C16 6 5 島崎和也 54.0 ダ1400 91. 444(+1)
2013/5/31 笠松 8R サラ系C15 1 7 島崎和也 54.0 ダ1600 1:49.8 433(--)
2013/1/11 笠松 5R シンイチロウ 2 6 佐藤友則 55.0 ダ1400 94. 422(-5)
2012/12/12 笠松 5R 馬産地から笠 10 8 佐藤友則 54.0 ダ1400 不良 92. 424(-5)
2011/10/12 笠松 4R プリンセス菜 3 10 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:32.4 435(--)
2011/9/22 笠松 4R サラ系3歳8 2 5 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:31.6 420(--)
2011/9/2 笠松 3R サラ系3歳8 3 7 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:33.8 429(--)
2011/8/18 笠松 3R サラ系3歳8 8 5 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:34.2 428(--)
2011/7/14 笠松 3R サラ系3歳6 1 7 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:31.0 436(--)
2011/6/30 笠松 2R サラ系3歳8 6 8 佐藤友則 54.0 ダ1400 1:33.6 431(--)
2011/6/16 笠松 3R 比翼恋理のだ 1 5 佐藤友則 54.0 ダ1400 92. 430(-8)
2010/11/20 福島4R 2歳未勝利 15 15 14 14 武士沢友 54.0 芝1200 1:11.5 11-13 36.7 438(+20)
2010/8/7 新潟1R 2歳未勝利 11 6 9 9 小林淳一 54.0 芝1000 58.5 34.9 418(-8)
2010/7/25 新潟1R 2歳未勝利 14 9 14 13 伊藤直人 54.0 芝1200 1:12.0 13-12 36.8 426(+4)
2010/7/4 福島1R 2歳未勝利 12 9 12 8 柴田大知 54.0 芝1200 不良 1:12.4 9-9 36.6 422(-6)
2010/6/19 福島5R 2歳新馬 10 6 10 9 柴田大知 54.0 芝1000 59.9 10-8 35.0 428(0)
スターオブコジーン Cozzene Caro Fortino Grey Sovereign
Ranavalo
Chambord Chamossaire
Life Hill
Ride the Trails Prince John Princequillo
Not Afraid
Wildwook Sir Gaylord
Blue Canoe
Star Gem Pia Star Olympia Heliopolis
Miss Dolphin
Inquisitive Mahmoud
Swistar
Soonerland Fleet Nasrullah Nasrullah
Happy Go Fleet
Hill Indian Hill Prince
Indian Nurse
セイクリッドラヴ ジェイドロバリー Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Number Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Special Forli
Thong
ロンバーデル Lombardi Northern Dancer Nearctic
Natalma
Julia B. Herbager
Zonah
Deltullah Delta Judge Traffic Judge
Beautillion
Bantullah Fleet Nasrullah
Bantu