馬データ

マイネマグノリア

抹消

ロージズインメイ Devil His Due
Tell a Secret
グリークシアター アンバーシヤダイ
ダイナアテイカ

生年月日 2008年3月24日
性齢 牝16
毛色 栗毛
生産者 ビッグレッドファーム
生産地 新冠町
馬主 株式会社 サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師 (栗)梅田 智之
中央獲得賞金 1315万
地方獲得賞金 75.9万
戦績 1-3-6-24
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2014/6/11 園田10R 猪名川特別( 7 6 田中学 54.0 ダ1870 12.3 484(-2)
2014/5/15 園田11R かきつばた賞 1 3 坂本和也 54.0 ダ1700 11.0 481(-3)
2014/4/30 園田9R 相生ペーロン 6 3 坂本和也 54.0 ダ1700 不良 11.0 484(-1)
2014/3/26 園田10R 市川特別(中 3 10 坂本和也 54.0 ダ1400 不良 87. 487(-3)
2014/3/13 園田10R メノウ特別A 11 12 大柿一真 52.0 ダ1700 不良 10.9 490(-4)
2014/2/5 園田10R 大和川特別( 4 大柿一真 54.0 ダ1400 0(--)
2013/11/6 園田10R 兵庫クイーン(重賞) 10 6 吉村智洋 55.0 ダ1700 11.3 492(-4)
2013/4/3 園田10R 逆瀬川特別( 6 10 田中学 54.0 ダ1400 1:30.3 488(--)
2012/10/3 園田10R 夢前川特別( 2 3 田中学 54.0 ダ1400 1:30.1 496(-1)
2012/5/20 新潟6R 4歳以上500万円以下 15 10 13 15 花田大昂 52.0 ダ1800 1:57.5 2-2-4-5 41.6 486(-1)
2012/5/7 高知3R 桂浜盃(中央 5 4 倉兼育康 54.0 ダ1400 91. 487(-7)
2012/3/3 中京6R 4歳以上500万円以下 14 1 12 7 田中博康 55.0 ダ1800 1:55.6 4-4-6-6 39.2 494(0)
2012/2/12 小倉6R 4歳以上500万円以下 16 16 14 15 丹内祐次 54.0 ダ1700 1:48.9 11-11-8-11 37.9 494(+2)
2012/1/21 京都7R 4歳以上500万円以下 9 3 6 7 ルメール 54.0 ダ1800 1:54.6 4-3-5-5 38.0 492(+8)
2012/1/15 小倉4R 4歳以上500万円以下 16 6 14 9 川島信二 54.0 ダ1700 1:47.9 1-1-1-1 39.6 484(+16)
2011/10/22 新潟3R 3歳以上500万円以下 10 6 6 9 丹内祐次 53.0 ダ1800 1:56.5 4-3-4-5 40.8 468(-14)
2011/10/1 札幌9R 3歳以上500万円以下 13 11 9 6 柴山雄一 53.0 ダ1700 不良 1:46.7 7-6-3-5 39.3 482(0)
2011/9/17 札幌7R 3歳以上500万円以下 13 4 5 11 丹内祐次 52.0 ダ1700 1:50.1 4-4-6-11 42.3 482(+2)
2011/8/28 札幌6R 3歳以上500万円以下 13 5 5 11 吉田隼人 52.0 ダ1700 1:49.2 10-8-8-8 39.9 480(+8)
2011/5/22 京都1R 3歳未勝利 15 13 5 1 和田竜二 54.0 ダ1800 1:56.2 2-2-2-1 37.5 472(0)
2011/5/1 新潟1R 3歳未勝利 12 2 3 4 大野拓弥 54.0 ダ1800 1:56.6 2-2-2-2 39.2 472(+10)
2011/4/10 小倉1R 3歳未勝利 16 16 3 3 丹内祐次 54.0 ダ1700 1:48.6 2-2-2-2 37.9 462(-4)
2011/3/6 阪神1R 3歳未勝利 9 1 4 3 リスポリ 54.0 ダ1800 1:56.5 4-3-5-5 38.5 466(-6)
2011/2/12 京都1R 3歳未勝利 13 10 1 4 リスポリ 54.0 ダ1800 1:59.8 5-5-6-4 38.3 472(+2)
2011/1/22 京都1R 3歳未勝利 14 8 2 2 リスポリ 54.0 ダ1800 1:57.3 7-6-8-7 38.1 470(+2)
2011/1/10 京都2R 3歳未勝利 16 9 7 4 和田竜二 54.0 ダ1800 1:56.4 2-2-1-1 39.4 468(+12)
2010/12/19 小倉3R 2歳未勝利 16 10 4 11 黛弘人 54.0 芝1800 1:51.1 13-12-12-12 37.3 456(-4)
2010/12/4 阪神3R 2歳未勝利 18 11 13 7 吉田稔 54.0 芝1800 1:48.5 10-9 35.4 460(-4)
2010/11/14 京都3R 2歳未勝利 18 12 11 12 和田竜二 54.0 芝1600 1:36.3 14-14 35.2 464(+22)
2010/8/1 小倉2R 2歳未勝利 16 4 11 9 幸英明 54.0 芝1800 1:49.6 3-3-4-8 36.2 442(+2)
2010/7/10 阪神1R 2歳未勝利 11 6 9 3 和田竜二 54.0 芝1600 1:36.6 3-4 36.0 440(+2)
2010/6/20 阪神4R 2歳新馬 12 8 9 8 和田竜二 54.0 芝1600 1:37.9 3-3 36.8 438(0)
ロージズインメイ Devil His Due Devil's Bag Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Plenty O'Toole Raise a Cup Raise a Native
Spring Sunshine
Li'l Puss Noble Jay
Li'l Sis
Tell a Secret Speak John Prince John Princequillo
Not Afraid
Nuit de Folies Tornado
Folle Nuit
Secret Retreat Clandestine Double Jay
Conniver
Retirement Royal Gem
Marie J.
グリークシアター アンバーシヤダイ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
クリアアンバー Ambiopoise Ambiorix
Bull Poise
One Clear Call Gallant Man
Europa
ダイナアテイカ パーソロン Milesian My Babu
Oatflake
Paleo Pharis
Calonice
サワーオレンジ Delta Judge Traffic Judge
Beautillion
Lady Attica Spy Song
Attica