馬データ

ナムラストーム

抹消

チーフベアハート Chief's Crown
Amelia Bearhart
ストロングソレイユ ニホンピロウイナー
リミウッド

生年月日 2008年3月30日
性齢 牡16
毛色 黒鹿毛
生産者 ナカノファーム
生産地 日高町
馬主 奈村 信重
調教師 (栗)目野 哲也
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 26.8万
戦績 1-0-3-11
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2012/11/11 金沢6R リトル・マエ 3 2 吉田晃浩 56.0 ダ1400 不良 1:32.4 437(--)
2012/10/16 金沢6R サラ系一般 2 2 畑中信司 56.0 ダ1300 1:27.2 447(--)
2012/10/2 金沢6R サラ系一般 7 1 畑中信司 56.0 ダ1400 不良 1:32.7 445(--)
2012/6/3 金沢6R サラ系一般 7 3 松戸政也 56.0 ダ1400 1:32.8 440(--)
2011/11/8 金沢8R 金沢市民マラ 1 3 松戸政也 56.0 ダ1400 1:31.8 433(--)
2011/10/25 金沢12R サラ系3歳 3 8 松戸政也 56.0 ダ1700 不良 1:53.6 440(--)
2011/8/9 金沢6R 心むすび大祭 5 6 松戸政也 56.0 ダ1500 1:39.9 439(--)
2011/7/3 金沢2R サラ系3歳 1 6 松戸政也 56.0 ダ1400 1:32.4 441(--)
2011/6/28 金沢7R サラ系3歳 9 7 川添明弘 56.0 ダ1500 不良 1:41.7 444(--)
2011/6/12 金沢8R 名物食べて復 9 2 川添明弘 56.0 ダ1400 1:33.3 442(--)
2011/4/23 新潟6R 3歳未勝利 14 14 13 14 56.0 ダ1800 2:04.0 5-11-14-14 43.6 440(-2)
2011/4/9 阪神2R 3歳未勝利 16 15 14 15 小林徹弥 56.0 ダ1200 不良 1:15.8 6-8 39.5 442(-13)
2011/1/12 名古8R 名古屋CCア 10 6 安部幸夫 56.0 ダ1400 1:34.4 455(--)
2010/12/12 阪神4R 2歳新馬 12 10 11 11 小林徹弥 55.0 ダ1400 1:31.3 5-7 41.9 456(0)
チーフベアハート Chief's Crown Danzig Northern Dancer Nearctic
Natalma
Pas de Nom Admiral's Voyage
Petitioner
Six Crowns Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Chris Evert Swoon's Son
Miss Carmie
Amelia Bearhart Bold Hour Bold Ruler Nasrullah
Miss Disco
Seven Thirty Mr. Music
Time to Dine
Myrtlewood Lass Ribot Tenerani
Romanella
Gold Digger Nashua
Sequence
ストロングソレイユ ニホンピロウイナー ステイールハート Habitat Sir Gaylord
Little Hut
A 1 Abernant
Asti Spumante
ニホンピロエバート チヤイナロツク Rockefella
May Wong
ライトフレーム ライジングフレーム
グリンライト
リミウッド Woodman Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Playmate Buckpasser
Intriguing
Dictina Dictus Sanctus
Doronic
Cesarina Milesian
Chambord