馬データ

エスペランサシチー

抹消

フレンチデピュティ Deputy Minister
Mitterand
マミーブルー2 Red Ransom
Blue Avenue

生年月日 2009年2月23日
性齢 牡15
毛色 芦毛
生産者 千代田牧場
生産地 新ひだか町
馬主 株式会社 友駿ホースクラブ
調教師 (美)池上 昌弘
中央獲得賞金 1600万
地方獲得賞金 0万
戦績 1-4-0-15
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/6/16 函館9R 3歳以上500万円以下 13 8 11 10 村田一誠 57.0 ダ1700 1:47.6 13-12-11-10 37.5 492(-4)
2013/5/12 新潟12R 三条特別 13 4 10 6 村田一誠 57.0 ダ1800 1:55.6 12-12-1-1 39.2 496(-4)
2013/4/28 福島7R 4歳以上500万円以下 15 4 6 12 村田一誠 57.0 ダ1700 1:48.4 8-8-6-10 39.9 500(+4)
2013/4/14 中山6R 4歳以上500万円以下 16 15 6 11 C.デム 57.0 ダ1200 1:14.2 8-9 37.8 496(0)
2013/3/23 中京6R 4歳以上500万円以下 14 4 3 2 秋山真一 57.0 ダ1200 1:13.2 7-8 37.8 496(-4)
2013/3/10 中京9R 4歳以上500万円以下 16 5 6 4 勝浦正樹 57.0 ダ1200 1:14.0 8-6 38.0 500(-4)
2013/1/21 中山7R 4歳以上500万円以下 16 9 7 12 岩田康誠 56.0 ダ1200 1:13.6 11-10 38.6 504(+8)
2012/10/20 新潟5R 3歳以上500万円以下 15 12 2 9 津村明秀 55.0 ダ1200 1:13.4 6-7 38.0 496(+6)
2012/10/8 東京8R 3歳以上500万円以下 16 1 6 7 蛯名正義 55.0 ダ1300 1:19.5 3-2 37.4 490(-6)
2012/9/8 中山12R 3歳以上500万円以下 16 16 3 6 内田博幸 55.0 ダ1200 1:12.7 11-6 37.5 496(-2)
2012/7/22 新潟8R 3歳以上500万円以下 15 6 12 8 勝浦正樹 54.0 ダ1200 1:12.2 14-14 36.6 498(+8)
2012/5/26 東京7R 3歳500万円以下 16 7 10 9 三浦皇成 56.0 ダ1400 1:26.2 9-9 37.1 490(-4)
2012/5/13 東京6R 3歳500万円以下 13 6 5 6 石橋脩 56.0 ダ1400 1:26.4 9-10 37.7 494(+10)
2012/4/7 中山5R 3歳未勝利 15 5 1 1 デムーロ 56.0 ダ1200 1:12.6 3-3 38.6 484(-2)
2012/3/17 中山2R 3歳未勝利 16 8 4 2 松岡正海 56.0 ダ1200 1:12.8 2-1 38.1 486(+2)
2012/2/19 東京2R 3歳未勝利 16 16 4 6 石橋脩 56.0 ダ1300 1:21.4 4-4 38.3 484(-2)
2012/2/5 東京1R 3歳未勝利 16 1 4 2 石橋脩 56.0 ダ1300 1:21.5 6-5 38.0 486(-2)
2012/1/21 中山1R 3歳未勝利 16 13 7 5 蛯名正義 56.0 ダ1200 1:13.4 6-5 39.3 488(0)
2011/11/27 東京2R 2歳未勝利 16 15 7 11 デムーロ 55.0 ダ1600 1:42.2 6-4 39.1 488(0)
2011/11/12 東京5R 2歳新馬 11 5 5 2 石橋脩 55.0 ダ1600 1:40.9 2-2 39.5 488(0)
フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
Mint Copy Bunty's Flight Bunty Lawless
Broomflight
Shakney Jabneh
Grass Shack
Mitterand Hold Your Peace Speak John Prince John
Nuit de Folies
Blue Moon Eight Thirty
Blue Grail
Laredo Lass Bold Ruler Nasrullah
Miss Disco
Fortunate Isle Ambiorix
Slippy
マミーブルー2 Red Ransom Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Arabia Damascus Sword Dancer
Kerala
Christmas Wind Nearctic
Bally Free
Blue Avenue Classic Go Go Pago Pago Matrice
Pompilia
Classic Perfection Never Bend
Mira Femme
Eliza Blue Icecapade Nearctic
Shenanigans
Corella Roberto
Catania