馬データ

ジャコキング

抹消

リンカーン サンデーサイレンス
グレースアドマイヤ
スイートレジーナ キンググローリアス
ノーザンウォーカー

生年月日 2009年2月28日
性齢 牡15
毛色 栗毛
生産者 簗場 あさ子
生産地 新冠町
馬主 晴間 初栄
調教師 (栗)庄野 靖志
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 1.85万
戦績 0-0-0-14
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/12/31 園田7R C2一 7 9 西川進也 56.0 ダ1400 1:34.3 423(+2)
2013/11/28 園田3R C2三 10 9 西川進也 56.0 ダ1400 93. 422(+3)
2013/11/13 園田5R C2四 6 9 西川進也 56.0 ダ1400 93. 419(-5)
2013/10/30 園田6R C2二 7 7 西川進也 56.0 ダ1400 92. 424(+2)
2013/5/9 園田4R C3一 3 9 有馬澄男 56.0 ダ1400 1:32.7 421(--)
2013/1/31 園田2R C3二 10 5 杉浦健太 56.0 ダ1400 95. 415(-4)
2013/1/16 園田2R C3二 2 3 川原正一 56.0 ダ1400 93. 419(+1)
2012/11/15 園田3R C2四 1 10 杉浦健太 56.0 ダ1400 95. 412(-5)
2012/11/2 園田7R C2三 7 7 有馬澄男 56.0 ダ1400 97. 417(+1)
2012/10/18 園田6R C2四 7 10 杉浦健太 56.0 ダ1400 不良 93. 416(+8)
2012/7/15 中京6R 3歳未勝利 17 13 14 15 高倉稜 55.0 芝2200 2:19.2 12-12-12-9 37.3 408(+2)
2012/7/1 中京1R 3歳未勝利 18 3 15 15 中井裕二 53.0 芝1200 1:11.0 8-8 36.0 406(-4)
2012/2/26 阪神1R 3歳未勝利 16 3 15 14 藤岡佑介 56.0 ダ1200 1:15.8 15-14 39.4 410(-4)
2012/1/28 京都1R 3歳未勝利 12 4 8 11 福永祐一 56.0 ダ1200 1:16.5 8-7 39.7 414(0)
リンカーン サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
グレースアドマイヤ トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
バレークイーン Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Sun Princess English Prince
Sunny Valley
スイートレジーナ キンググローリアス Naevus Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Mudville Bold Lad (USA)
Batter Up
Glorious Natalie Reflected Glory Jester
Lysistrate
Blue Eyed Blonde The Pie King
Blue-Eyed Barbie
ノーザンウォーカー Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Hooplah Hillary Khaled
Snow Bunny
Beadah Djeddah
Beauty Spot