馬データ

レガリアシチー

抹消

ロージズインメイ Devil His Due
Tell a Secret
ヤマトナデシコ2 Silver Hawk
Lady Danzig

生年月日 2010年2月19日
性齢 牡14
毛色 鹿毛
生産者 下河辺牧場
生産地 日高町
馬主 株式会社 友駿ホースクラブ
調教師 (美)根本 康広
中央獲得賞金 675万
地方獲得賞金 4.1万
戦績 1-0-1-20
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2016/4/30 新潟7R 4歳以上500万円以下 14 5 14 13 森一馬 57.0 ダ1200 1:13.0 11-11 37.8 510(+8)
2016/4/23 福島9R 4歳以上500万円以下 12 2 10 8 丸山元気 57.0 ダ1150 1:10.7 8-7 37.3 502(-11)
2016/3/3 川崎10R マーチスター 9 3 藤田菜七 57.0 ダ1600 10.6 513(0)
2015/12/3 浦和9R マルチノーブ 4 10 今野忠成 57.0 ダ1400 91. 513(-11)
2015/11/1 福島9R 3歳以上500万円以下 15 10 14 9 丸山元気 57.0 ダ1150 1:09.5 13-12 37.3 524(+4)
2015/10/17 東京7R 3歳以上500万円以下 16 3 16 15 野中悠太 54.0 ダ1400 不良 1:26.8 8-7 38.6 520(0)
2015/9/20 中山12R 3歳以上500万円以下 16 16 15 15 野中悠太 54.0 ダ1200 1:13.5 10-11 38.5 520(-12)
2015/8/30 新潟12R 3歳以上500万円以下 15 9 15 15 野中悠太 54.0 ダ1200 不良 1:13.7 8-9 38.3 532(+26)
2015/5/2 新潟7R 4歳以上500万円以下 12 4 4 9 野中悠太 54.0 ダ1200 1:12.7 7-7 37.3 506(+3)
2015/1/28 園田10R 大和川特別( 8 6 高倉稜 56.0 ダ1400 91. 503(-7)
2014/11/20 名古9R 名古屋CCサ 1 5 佐藤友則 57.0 ダ1400 89. 510(+8)
2014/10/12 京都8R 3歳以上500万円以下 16 10 12 12 義英真 54.0 ダ1200 1:13.6 3-4 38.3 502(+4)
2014/8/3 小倉12R 3歳以上500万円以下 14 3 9 12 幸英明 57.0 ダ1000 不良 59.2 13-12 35.5 498(+6)
2014/5/17 新潟7R 4歳以上500万円以下 15 6 4 9 藤懸貴志 57.0 ダ1200 1:12.7 11-13 37.3 492(-4)
2014/5/4 新潟6R 4歳以上500万円以下 11 6 4 4 藤懸貴志 57.0 ダ1200 1:12.8 8-8 36.8 496(+4)
2014/4/13 阪神6R 4歳以上500万円以下 16 5 11 8 義英真 54.0 ダ1200 1:12.9 1-1 37.6 492(-10)
2014/1/12 京都7R 4歳以上500万円以下 16 16 6 7 岩崎翼 53.0 ダ1200 1:13.0 4-4 37.1 502(+6)
2013/12/7 中京9R 3歳以上500万円以下 16 14 12 9 川島信二 56.0 ダ1200 1:13.0 3-3 38.3 496(0)
2013/7/21 中京12R 3歳以上500万円以下 16 11 13 16 中井裕二 52.0 ダ1800 1:58.0 11-11-9-13 41.9 496(+8)
2013/5/11 新潟1R 3歳未勝利 15 4 3 1 川島信二 56.0 ダ1200 1:13.4 8-7 38.3 488(+2)
2013/4/28 京都1R 3歳未勝利 16 8 7 4 浜中俊 56.0 ダ1200 1:14.0 9-9 37.5 486(+6)
2013/3/31 阪神1R 3歳未勝利 16 12 12 11 岩崎翼 53.0 ダ1800 1:56.7 9-9-9-10 40.2 480(0)
ロージズインメイ Devil His Due Devil's Bag Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Plenty O'Toole Raise a Cup Raise a Native
Spring Sunshine
Li'l Puss Noble Jay
Li'l Sis
Tell a Secret Speak John Prince John Princequillo
Not Afraid
Nuit de Folies Tornado
Folle Nuit
Secret Retreat Clandestine Double Jay
Conniver
Retirement Royal Gem
Marie J.
ヤマトナデシコ2 Silver Hawk Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Gris Vitesse Amerigo Nearco
Sanlinea
Matchiche Mat de Cocagne
Chimere Fabuleuse
Lady Danzig Danzig Northern Dancer Nearctic
Natalma
Pas de Nom Admiral's Voyage
Petitioner
Lady's Secret Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Great Lady M. Icecapade
Sovereign Lady