馬データ

カレイファンタジア

抹消

ゴールドヘイロー サンデーサイレンス
ニアーザゴールド
プリンセスリーベ ノーザンテースト
プリンセスデリーデ

生年月日 2010年5月11日
性齢 牡14
毛色 鹿毛
生産者 中村 和夫
生産地 新ひだか町
馬主 ディアレスト
調教師 (美)宗像 義忠
中央獲得賞金 1700万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-0-2-7
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/3/7 中山7R 4歳以上500万円以下 16 3 5 8 田中勝春 57.0 ダ1200 1:12.2 7-6 37.6 508(-2)
2015/1/4 中山6R 4歳以上500万円以下 16 15 3 6 田中勝春 57.0 ダ1200 1:12.7 8-8 38.3 510(+2)
2014/11/22 東京5R 3歳以上500万円以下 16 15 2 13 田中勝春 57.0 ダ1300 1:20.1 11-9 37.5 508(+2)
2014/11/2 東京6R 3歳以上500万円以下 16 10 2 3 田中勝春 57.0 ダ1300 1:18.3 4-3 35.8 506(+6)
2014/10/13 東京6R 3歳以上500万円以下 16 10 12 3 丸田恭介 57.0 ダ1300 1:20.0 7-5 36.4 500(+12)
2014/4/6 中山12R 4歳以上1000万円以下 16 1 12 7 丸田恭介 57.0 ダ1200 1:11.7 14-13 36.7 488(-10)
2014/3/15 中山12R 4歳以上500万円以下 16 5 9 1 木幡初也 54.0 ダ1200 1:12.2 8-8 36.9 498(-6)
2014/2/23 小倉2R 4歳以上500万円以下 14 14 6 11 丸田恭介 57.0 ダ1000 1:00.2 504(+2)
2014/2/2 東京7R 4歳以上500万円以下 16 3 11 14 丸田恭介 57.0 ダ1400 1:27.3 5-4 37.9 502(0)
2013/6/16 函館3R 3歳未勝利 11 11 3 1 丸田恭介 56.0 ダ1000 59.1 4-3 35.4 502(+6)
2012/12/23 中山3R 2歳新馬 16 13 7 4 田中勝春 55.0 ダ1200 1:13.6 6-6 37.8 496(0)
ゴールドヘイロー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ニアーザゴールド Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Near Northern Dancer Nearctic
Natalma
Far Forli
Foreseer
プリンセスリーベ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Lady Victoria Victoria Park Chop Chop
Victoriana
Lady Angela Hyperion
Sister Sarah
プリンセスデリーデ Vaguely Noble Vienna Aureole
Turkish Blood
Noble Lassie Nearco
Belle Sauvage
Flashy Sir Ivor Sir Gaylord
Attica
Sovereign Pardao
Urshalim