馬データ

エドノプリンセス

抹消

プリサイスエンド End Sweep
Precisely
フレンチムスメ フレンチデピュティ
ジョージアキヨ

生年月日 2011年3月18日
性齢 牝13
毛色 鹿毛
生産者 沖田 忠幸
生産地 新ひだか町
馬主 遠藤 喜松
調教師 (美)菊沢 隆徳
中央獲得賞金 2016万
地方獲得賞金 0万
戦績 2-0-2-13
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2015/11/22 東京6R 3歳以上500万円以下 16 11 5 4 田中勝春 55.0 ダ1600 1:38.9 10-10 37.4 460(-4)
2015/9/5 札幌7R 3歳以上500万円以下 13 5 7 8 丸山元気 55.0 ダ1700 1:45.8 12-12-11-11 38.2 464(0)
2015/8/9 札幌8R 3歳以上500万円以下 13 3 6 5 丸山元気 55.0 ダ1700 1:45.5 12-12-12-8 36.4 464(-2)
2015/7/11 福島8R 3歳以上500万円以下 13 13 7 5 田中勝春 55.0 ダ1700 1:47.3 9-10-10-9 39.2 466(+2)
2015/6/20 東京8R 3歳以上500万円以下 14 10 5 3 田中勝春 55.0 ダ1600 1:37.8 10-9 36.6 464(+4)
2015/5/9 東京12R 4歳以上1000万円以下 16 10 13 13 吉田豊 55.0 ダ1600 1:39.1 15-15 37.3 460(-8)
2015/3/29 中京12R 鈴鹿特別 16 14 15 14 長岡禎仁 55.0 ダ1400 1:25.7 13-12 37.6 468(+8)
2014/12/14 中京8R 3歳以上500万円以下 16 16 3 1 長岡禎仁 51.0 ダ1400 1:26.1 7-6 36.4 460(-4)
2014/11/23 東京7R 3歳以上500万円以下 16 13 4 3 石川裕紀 51.0 ダ1400 1:25.7 10-9 36.6 464(-2)
2014/11/8 東京7R 3歳以上500万円以下 16 9 6 5 石川裕紀 51.0 ダ1400 1:26.6 9-9 36.3 466(-2)
2014/10/11 東京6R 3歳以上500万円以下 16 4 8 7 原田和真 50.0 ダ1400 1:26.3 4-5 36.6 468(+8)
2014/6/28 東京2R 3歳未勝利 15 13 4 1 原田和真 51.0 ダ1400 1:25.6 8-7 36.4 460(0)
2014/6/8 東京1R 3歳未勝利 16 9 7 5 長岡禎仁 51.0 ダ1600 不良 1:38.0 5-5 37.3 460(+6)
2014/5/24 東京1R 3歳未勝利 16 12 6 5 長岡禎仁 51.0 ダ1600 1:39.5 7-8 37.5 454(-6)
2014/5/4 東京1R 3歳未勝利 16 13 7 4 長岡禎仁 51.0 ダ1600 1:40.6 4-4 37.9 460(+6)
2014/1/13 中山1R 3歳未勝利 16 1 7 8 吉田豊 54.0 ダ1200 1:14.0 10-12 38.9 454(+2)
2013/11/23 東京6R 2歳新馬 18 17 12 8 武士沢友 54.0 芝1400 1:24.8 11-12 33.8 452(0)
プリサイスエンド End Sweep Forty Niner Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
Broom Dance Dance Spell Northern Dancer
Obeah
Witching Hour Thinking Cap
Enchanted Eve
Precisely Summing Verbatim Speak John
Well Kept
Sumatra Groton
Sunda Strait
Crisp 'n Clear Cold Reception Secretariat
Cold Comfort
Ring O'Bells Grey Dawn
Aldonza
フレンチムスメ フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Mitterand Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Laredo Lass Bold Ruler
Fortunate Isle
ジョージアキヨ ミルジヨージ Mill Reef Never Bend
Milan Mill
Miss Charisma Ragusa
Matatina
ダイナセンチユリー ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
シヤパネーズ Snob
La Chamade