馬データ

(地)デルマジャイアン

抹消

Giant's Causeway Storm Cat
Mariah's Storm
マウントコブラ Mt. Livermore
Kobla

生年月日 2011年3月19日
性齢 牡13
毛色 鹿毛
生産者 社台ファーム
生産地 千歳市
馬主 浅沼 廣幸
調教師 (美)小野 次郎
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 315.9万
戦績 7-3-2-14
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2017/12/25 大井8R サイレントナ 14 6 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.5 490(0)
2017/7/29 大井8R ジュライ賞 7 8 本田正重 56.0 ダ1800 12.1 490(+3)
2016/10/25 大井6R 夢でもあなた 6 7 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.4 490(0)
2016/10/12 大井12R サラ系一般 2 3 矢野貴之 56.0 ダ1600 10.6 490(0)
2016/9/19 大井8R サラ系一般 4 3 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.6 490(-2)
2016/9/2 大井9R サラ系一般 5 1 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.4 492(0)
2016/8/16 大井6R サラ系一般 7 3 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.2 492(0)
2016/6/8 大井9R サラ系一般 10 12 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.5 492(-5)
2016/5/17 大井8R サラ系一般 4 9 山崎誠士 56.0 ダ1200 不良 77. 497(-3)
2016/4/20 大井7R サラ系一般 12 10 中野省吾 56.0 ダ1600 10.6 500(-1)
2016/2/23 大井8R サラ系一般 14 8 本橋孝太 56.0 ダ1600 10.4 504(-5)
2015/11/4 門別11R つぼ八特別2 8 4 阿部龍 56.0 ダ1700 11.2 490(-2)
2015/8/15 札幌9R 3歳以上500万円以下 13 3 13 13 阿部龍 57.0 ダ1700 1:49.9 8-10-13-13 41.5 476(-26)
2014/11/12 門別9R 美唄産「雪蔵 6 1 宮崎光行 56.0 ダ1700 10.9 498(+6)
2014/10/1 門別7R 3歳以上C4 10 2 阿部龍 56.0 ダ1700 11.1 488(-2)
2014/6/29 函館2R 3歳未勝利 13 2 12 11 村田一誠 56.0 ダ1700 1:51.0 13-13-12-11 41.7 506(-6)
2014/6/21 函館3R 3歳未勝利 13 8 12 13 村田一誠 56.0 ダ1700 1:50.2 11-11-12-13 39.7 512(+12)
2014/2/10 東京3R 3歳新馬 16 10 13 16 後藤浩輝 56.0 ダ1600 不良 1:45.8 5-10 42.3 500(0)
Giant's Causeway Storm Cat Storm Bird Northern Dancer Nearctic
Natalma
South Ocean New Providence
Shining Sun
Terlingua Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Crimson Saint Crimson Satan
Bolero Rose
Mariah's Storm Rahy Blushing Groom Red God
Runaway Bride
Glorious Song Halo
Ballade
Immense Roberto Hail to Reason
Bramalea
Imsodear Chieftain
Ironically
マウントコブラ Mt. Livermore Blushing Groom Red God Nasrullah
Spring Run
Runaway Bride Wild Risk
Aimee
Flama Ardiente Crimson Satan Spy Song
Papila
Royal Rafele Reneged
Questar
Kobla Strawberry Road Whiskey Road Nijinsky
Bowl of Flowers
Giftisa Rich Gift
Wahkeena
Winglet Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
Highest Trump Bold Bidder
Dear April