馬データ

ベニバナオンリー

抹消

カネヒキリ フジキセキ
ライフアウトゼア
クリックストリーム グラスワンダー
クリックヒア

生年月日 2012年2月12日
性齢 牡12
毛色 黒鹿毛
生産者 新冠橋本牧場
生産地 新冠町
馬主 ベニバナ組合
調教師 (美)畠山 吉宏
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 160万
戦績 2-1-1-29
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/12/29 水沢1R C2 7 5 関本玲花 52.0 ダ850 不良 54. 512(+9)
2020/12/8 水沢3R C2三組 9 4 坂口裕一 56.0 ダ1400 92. 503(0)
2020/12/1 水沢3R C2三組 4 5 南郷家全 56.0 ダ1400 91. 503(-1)
2020/6/18 笠松 10R 乗鞍短距離特 1 10 大原浩司 56.0 ダ1400 90. 498(-2)
2020/6/5 笠松 12R 長良川特別 8 8 大原浩司 55.0 ダ1800 12.0 500(+1)
2020/3/20 水沢9R B2 1 12 阿部英俊 56.0 ダ1400 94. 498(-7)
2019/5/27 盛岡11R ストロングゴ 5 9 南郷家全 56.0 ダ1800 11.9 502(-1)
2019/2/21 園田5R C2三 2 7 高畑皓一 56.0 ダ1400 92. 518(0)
2019/1/18 園田5R C3一 3 8 高畑皓一 56.0 ダ1400 95. 514(-7)
2019/1/9 園田6R C3一 1 7 高畑皓一 56.0 ダ1400 95. 521(+2)
2018/12/30 園田8R C2一 3 7 大山真吾 56.0 ダ1400 93. 519(-2)
2018/12/19 園田7R C2一 1 10 高畑皓一 56.0 ダ1400 93. 521(-2)
2018/12/5 園田8R C2一 4 10 高畑皓一 56.0 ダ1400 93. 523(+2)
2018/11/20 園田6R C2一 10 10 高畑皓一 56.0 ダ1400 94. 521(+3)
2018/10/24 園田12R C1二 9 11 高畑皓一 56.0 ダ1400 95. 512(0)
2018/9/13 園田12R C1 4 12 高畑皓一 56.0 ダ1400 93. 512(+6)
2018/8/23 園田9R C1 6 11 高畑皓一 56.0 ダ1230 83. 506(+1)
2018/8/9 園田8R C1二 2 11 高畑皓一 56.0 ダ1400 93. 505(-7)
2018/4/17 金沢3R サラ系一般 5 4 吉田晃浩 56.0 ダ1400 98. 510(+3)
2018/4/3 金沢9R サバ祭り特別 4 6 栗原大河 56.0 ダ1400 96. 509(0)
2017/9/24 金沢11R 牛まつり特別 8 10 吉田晃浩 56.0 ダ1700 11.5 494(-6)
2016/11/22 金沢10R 加賀四湯賞( 7 11 堀場裕充 56.0 ダ1500 99. 493(-2)
2016/10/25 金沢10R 加賀白山賞( 7 9 堀場裕充 56.0 ダ1500 99. 502(-3)
2015/9/13 金沢10R サラブレッド(重賞) 9 1 藤田弘治 56.0 ダ2000 不良 13.3 502(+5)
2015/7/21 金沢10R 能登舳倉島賞 12 4 堀場裕充 56.0 ダ1500 97. 490(-1)
2015/7/7 金沢11R MRO金賞(重賞) 11 9 堀場裕充 56.0 ダ1900 12.7 491(-4)
2015/6/23 金沢8R 石動山特別3 4 1 堀場裕充 56.0 ダ1500 98. 495(+3)
2015/1/22 笠松 10R ゴールドジュ(重賞) 1 5 池田敦 56.0 ダ1600 不良 10.6 488(-2)
2014/12/15 金沢2R 2-4 4 2 1 藤田弘治 55.0 ダ1500 不良 99. 494(0)
2014/10/25 福島2R 2歳未勝利 14 8 9 14 横山和生 55.0 ダ1700 1:51.9 2-2-3-5 42.3 486(+6)
2014/10/12 東京1R 2歳未勝利 16 9 12 14 嘉藤貴行 55.0 ダ1600 1:42.0 1-1 40.5 480(0)
2014/7/27 福島5R 2歳新馬 16 13 14 16 江田照男 54.0 芝1800 2:03.1 16-16-16-16 43.1 480()
カネヒキリ フジキセキ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ミルレーサー Le Fabuleux Wild Risk
Anguar
Marston's Mill In Reality
Millicent
ライフアウトゼア Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Silver Valley Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Seven Valleys Road At Sea
Proud Pied
クリックストリーム グラスワンダー Silver Hawk Roberto Hail to Reason
Bramalea
Gris Vitesse Amerigo
Matchiche
Ameriflora Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Graceful Touch His Majesty
Pi Phi Gal
クリックヒア サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ニュースヴァリュー Seattle Song Seattle Slew
Incantation
Antique Value Northern Dancer
Moonscape