馬データ

ウインドファースト

抹消

スタチューオブリバティ Storm Cat
Charming Lassie
ローズアイネス アイネスフウジン
ビビットローズ

生年月日 2012年3月10日
性齢 牡12
毛色 黒鹿毛
生産者 岡田 猛
生産地 新ひだか町
馬主 福原 正博
調教師 (栗)橋口 弘次郎
中央獲得賞金 188万
地方獲得賞金 48.65万
戦績 1-2-2-13
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2016/9/9 園田9R ナイター競馬 1 2 大柿一真 56.0 ダ1400 92. 507(+3)
2016/7/28 園田8R C1一 12 2 大柿一真 57.0 ダ1400 90. 502(+3)
2015/12/10 園田5R C2一 7 2 大柿一真 56.0 ダ1400 91. 512(+4)
2015/11/25 園田5R ミッチーCh 1 2 大柿一真 57.0 ダ1400 91. 508(-1)
2015/10/14 園田5R C3一 7 1 大柿一真 56.0 ダ1400 91. 510(0)
2015/9/22 園田4R C2四 3 3 大柿一真 55.0 ダ1400 91. 510(+8)
2015/8/22 小倉7R 3歳未勝利 16 4 10 12 岡田祥嗣 56.0 ダ1700 1:45.9 12-13-13-11 37.8 502(0)
2015/7/18 中京2R 3歳未勝利 16 11 6 6 岡田祥嗣 56.0 ダ1200 不良 1:12.7 11-11 37.2 502(-4)
2015/6/27 阪神3R 3歳未勝利 16 2 9 4 岡田祥嗣 56.0 ダ1400 1:24.5 10-9 37.0 506(+4)
2015/6/6 阪神2R 3歳未勝利 16 13 3 4 岡田祥嗣 56.0 ダ1200 1:12.2 11-10 36.4 502(-6)
2015/5/24 京都1R 3歳未勝利 16 13 8 5 岡田祥嗣 56.0 ダ1200 1:12.7 6-6 36.5 508(+10)
2015/4/25 京都2R 3歳未勝利 16 6 10 7 小牧太 56.0 ダ1400 1:26.5 4-4 38.2 498(-18)
2015/1/25 京都3R 3歳未勝利 16 8 13 16 藤懸貴志 56.0 ダ1400 1:28.6 8-12 39.8 516(-6)
2015/1/11 京都1R 3歳未勝利 16 12 12 12 小崎綾也 54.0 ダ1200 1:14.9 8-9 38.6 522(+6)
2014/12/20 中京1R 2歳未勝利 16 6 7 6 松若風馬 53.0 ダ1200 1:14.6 9-8 38.5 516(+8)
2014/10/26 京都1R 2歳未勝利 15 9 9 8 小牧太 55.0 ダ1200 1:14.1 12-11 36.4 508(+24)
2014/8/3 小倉1R 2歳未勝利 11 6 10 9 小牧太 54.0 芝1200 1:10.9 8-8 36.7 484(+2)
2014/7/19 中京5R 2歳新馬 13 11 12 13 北村友一 54.0 芝1200 1:14.7 11-12 37.4 482()
スタチューオブリバティ Storm Cat Storm Bird Northern Dancer Nearctic
Natalma
South Ocean New Providence
Shining Sun
Terlingua Secretariat Bold Ruler
Somethingroyal
Crimson Saint Crimson Satan
Bolero Rose
Charming Lassie Seattle Slew Bold Reasoning Boldnesian
Reason to Earn
My Charmer Poker
Fair Charmer
Lassie Dear Buckpasser Tom Fool
Busanda
Gay Missile Sir Gaylord
Missy Baba
ローズアイネス アイネスフウジン シーホーク Herbager Vandale
Flagette
Sea Nymph Free Man
Sea Spray
テスコパール テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
ムツミパール モンタヴアル
マサリユウ
ビビットローズ ホリスキー マルゼンスキー Nijinsky
シル
オキノバンダ オンリーフオアライフ
メジロビーナス
ハクバローズ ジムフレンチ Graustark
Dinner Partner
グレイボールド ボールドアンドエイブル
グレイベル