馬データ

サノリュウ

抹消

クロフネ French Deputy
Blue Avenue
アドマイヤジュノー ゼンノロブロイ
リッチアフェアー

生年月日 2014年3月15日
性齢 牡10
毛色 鹿毛
生産者 鎌田 正嗣
生産地 浦河町
馬主
調教師 (美)堀井 雅広
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 43.7万
戦績 0-5-3-29
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/6/18 笠松 7R サラ系C8組 6 7 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 487(-3)
2020/5/21 笠松 9R サラ系C8組 6 10 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 495(+3)
2020/5/11 笠松 4R サラ系C8組 4 6 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 492(+3)
2020/4/29 笠松 7R サラ系C7組 5 6 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 489(+2)
2020/4/16 笠松 6R サラ系C9組 4 4 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 487(-1)
2020/4/3 笠松 6R サラ系C8組 6 4 山下雅之 56.0 ダ1400 89. 488(+3)
2020/3/19 笠松 2R サラ系C8組 2 4 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 485(+2)
2020/3/5 笠松 8R サラ系C9組 6 4 山下雅之 56.0 ダ1600 10.6 483(+1)
2020/2/20 笠松 2R サラ系C10 3 5 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 482(+3)
2020/1/23 笠松 1R サラ系C11 4 5 山下雅之 56.0 ダ1400 不良 90. 478(-3)
2020/1/9 笠松 6R サラ系C10 7 5 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 481(-9)
2019/12/30 笠松 7R サラ系C7組 9 6 山下雅之 56.0 ダ1400 不良 92. 490(+8)
2019/12/5 笠松 4R サラ系C8組 3 6 山下雅之 56.0 ダ1400 92. 482(+4)
2019/11/7 笠松 11R サラ系C8組 8 6 山下雅之 56.0 ダ1600 10.7 481(0)
2019/10/24 笠松 7R サラ系C7組 6 5 山下雅之 56.0 ダ1400 89. 481(-4)
2019/10/10 笠松 7R 中京競馬場で 1 4 山下雅之 56.0 ダ1600 10.5 485(+3)
2019/8/30 笠松 7R サラ系C4組 6 4 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 476(-3)
2019/7/19 笠松 9R サラ系C4組 2 6 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 478(-2)
2019/3/22 笠松 9R 十六銀行たま 7 4 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 495(-1)
2019/3/8 笠松 9R オッズパーク 9 2 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 496(+6)
2019/2/22 笠松 8R 凍解賞 B9 6 1 山下雅之 56.0 ダ1600 10.7 490(+2)
2019/2/8 笠松 8R 高千穂賞 B 7 1 山下雅之 56.0 ダ1600 10.4 488(-1)
2019/1/25 笠松 9R 初花月特別 4 6 山下雅之 56.0 ダ1600 10.3 489(+8)
2018/12/14 笠松 5R サラ系C6組 4 4 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 486(+5)
2018/11/23 笠松 5R 吉田勝利笠松 2 6 山下雅之 56.0 ダ1400 89. 481(+1)
2018/11/9 笠松 2R サラ系C5組 3 5 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 480(0)
2018/4/23 笠松 6R サラ系C18 8 4 山下雅之 56.0 ダ1400 91. 464(-1)
2017/9/11 笠松 3R サラ系3歳7 9 3 山下雅之 56.0 ダ1400 90. 475(-2)
2017/5/20 東京4R 3歳未勝利 18 3 15 13 野中悠太 53.0 芝1600 1:36.0 10-11 36.0 464(+4)
2017/4/22 東京6R 3歳未勝利 17 6 12 11 野中悠太 53.0 芝1600 1:36.0 11-11 35.6 460(-8)
2017/3/26 中山4R 3歳未勝利 18 17 17 13 野中悠太 53.0 芝2200 2:18.4 7-9-8-5 39.0 468(-8)
2017/2/19 東京2R 3歳未勝利 16 12 15 14 勝浦正樹 56.0 ダ2100 2:18.3 14-14-12-12 39.0 476(-2)
2017/1/22 中京1R 3歳未勝利 15 11 11 10 石橋脩 56.0 ダ1800 1:58.6 13-12-11-12 39.9 478(+2)
2017/1/5 中山2R 3歳未勝利 16 1 12 10 江田照男 56.0 ダ1800 2:00.0 10-11-11-10 41.0 476(0)
2016/10/22 東京2R 2歳未勝利 14 2 7 12 内田博幸 55.0 ダ1600 1:43.3 8-8 40.1 476(+2)
2016/10/8 東京1R 2歳未勝利 16 6 11 8 田辺裕信 55.0 ダ1400 1:28.2 13-13 38.0 474(0)
2016/9/3 新潟5R 2歳新馬 18 15 15 15 田辺裕信 54.0 芝1400 1:24.9 16-16 36.2 474(--)
クロフネ French Deputy Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Mitterand Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Laredo Lass Bold Ruler
Fortunate Isle
Blue Avenue Classic Go Go Pago Pago Matrice
Pompilia
Classic Perfection Never Bend
Mira Femme
Eliza Blue Icecapade Nearctic
Shenanigans
Corella Roberto
Catania
アドマイヤジュノー ゼンノロブロイ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ローミンレイチェル Mining Mr. Prospector
I Pass
One Smart Lady Clever Trick
Pia's Lady
リッチアフェアー Machiavellian Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Coup de Folie Halo
Raise the Standard
Much Too Risky Bustino Busted
Ship Yard
Short Rations Lorenzaccio
Short Commons