馬データ

[地]サザンオールスター

抹消

フリオーソ ブライアンズタイム
ファーザ
クレバーユーミン キングカメハメハ
アネーロ

生年月日 2014年5月26日
性齢 牡10
毛色 鹿毛
生産者 株式会社 ミリオンファーム
生産地 浦河
馬主
調教師 (愛知)今津 博之
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 674.9万
戦績 3-9-8-20
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2020/12/10 名古11R 名古屋GP((G2) 11 10 大畑雅章 56.0 ダ2500 17.6 456(-5)
2020/6/18 笠松 10R 乗鞍短距離特 9 5 大畑雅章 56.0 ダ1400 87. 446(-4)
2020/1/9 笠松 11R 千両特別 A 3 5 大畑雅章 55.0 ダ1600 10.4 452(-6)
2019/12/31 笠松 10R 東海ゴールド(重賞) 7 8 大畑雅章 55.0 ダ1900 12.7 458(+6)
2019/12/19 名古11R 名古屋GP((G2) 10 7 大畑雅章 56.0 ダ2500 17.1 452(+6)
2019/4/11 名古11R 東海桜花賞(重賞) 5 7 大畑雅章 57.0 ダ1400 92. 451(+1)
2019/3/14 名古11R 名古屋大賞典(G3) 11 11 大畑雅章 54.0 ダ1900 12.8 455(-7)
2018/12/31 笠松 11R 東海ゴールド(重賞) 9 2 大畑雅章 56.0 ダ1900 12.3 460(-2)
2018/10/10 名古12R かえで特別 2 3 大畑雅章 56.0 ダ1800 12.0 447(-1)
2018/9/26 名古12R ブーゲンビレ 4 2 大畑雅章 56.0 ダ1800 12.0 448(0)
2018/8/10 名古9R サルビア特別 10 3 大畑雅章 56.0 ダ1600 10.3 444(+2)
2018/6/22 名古11R 磯ノ木特別 1 2 大畑雅章 56.0 ダ1400 88. 442(+4)
2018/5/2 名古9R A5組 1 3 大畑雅章 56.0 ダ1600 10.3 446(+2)
2018/1/30 名古6R B4組 3 2 丸野勝虎 56.0 ダ1400 91. 445(-1)
2017/12/20 名古9R B3組 10 3 大畑雅章 56.0 ダ1600 10.4 456(+5)
2017/10/25 名古11R あけび賞 B 7 3 大畑雅章 56.0 ダ1400 不良 90. 442(+1)
2017/10/13 笠松 11R 岐阜金賞(重賞) 5 9 吉井友彦 56.0 ダ1900 12.5 441(0)
2017/7/12 大井11R ジャパンDダ(G1) 13 11 岡部誠 56.0 ダ2000 12.9 444(-2)
2017/6/18 高知7R 高知優駿(重賞) 1 6 大畑雅章 56.0 ダ1900 13.0 446(-7)
2017/6/6 名古11R 東海ダービー(重賞) 10 5 吉井友彦 56.0 ダ1900 12.8 453(+2)
2017/5/17 名古10R サラB3組 6 4 吉井友彦 56.0 ダ1600 10.6 451(-3)
2017/5/4 名古10R 駿蹄賞(重賞) 11 4 吉井友彦 56.0 ダ1800 12.1 454(+6)
2017/4/5 笠松 9R 新緑賞(重賞) 10 3 吉井友彦 56.0 ダ1600 10.3 448(-1)
2017/2/28 名古10R スプリングC(重賞) 2 7 吉井友彦 56.0 ダ1600 10.7 448(-4)
2017/1/28 中京10R ごぎょう賞 16 15 14 15 吉井友彦 56.0 ダ1200 1:14.8 14-14 37.6 448(-4)
2017/1/17 名古10R 新春ペガサス(重賞) 12 5 吉井友彦 56.0 ダ1600 10.7 452(+1)
2017/1/3 名古6R 白鳥特別 1 4 2 大畑雅章 56.0 ダ1600 10.7 451(+5)
2016/12/15 名古6R 2歳キング 2 1 吉井友彦 55.0 ダ1400 91. 446(+4)
2016/12/1 名古10R セレクトゴー 1 5 吉井友彦 55.0 ダ1600 10.5 442(0)
2016/11/17 名古6R 2歳キング 8 1 大畑雅章 55.0 ダ1400 91. 442(+5)
2016/11/2 名古10R セレクトゴー 1 5 吉井友彦 55.0 ダ1400 91. 437(0)
2016/10/20 名古11R ゴールドウィ(重賞) 9 7 今井貴大 55.0 ダ1600 10.5 437(+4)
2016/10/6 名古5R 2歳キング 1 2 大畑雅章 55.0 ダ1400 93. 433(-3)
2016/9/22 名古5R 2歳キング 6 2 大畑雅章 55.0 ダ1400 不良 92. 436(+3)
2016/9/1 名古4R 2歳キング 3 3 大畑雅章 55.0 ダ1400 93. 433(+1)
2016/8/2 門別2R 2歳未勝利 2 2 岩橋勇二 54.0 ダ1200 76. 432(+4)
2016/7/19 門別1R 2歳未勝利 2 2 阪野学 54.0 ダ1200 不良 74. 428(+2)
2016/7/6 門別1R 2歳未勝利 10 1 阪野学 54.0 ダ1000 63. 426(-2)
2016/6/23 門別1R 2歳未勝利 8 4 岩橋勇二 54.0 ダ1000 62. 428(-2)
2016/6/8 門別6R フレッシュC 1 5 岩橋勇二 54.0 ダ1000 65. 430()
フリオーソ ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
ファーザ Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Baya Nureyev Northern Dancer
Special
Barger Riverman
Trillion
クレバーユーミン キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス Last Tycoon Try My Best
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
アネーロ ノーザンテースト Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
ラスティックベル Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Ragtime Girl Francis S.
Swinging Doll