馬データ

(地)ウインストロベリー

抹消

ハーツクライ サンデーサイレンス
アイリッシュダンス
フラウラ クロフネ
ナカミファンタジア

生年月日 2015年5月11日
性齢 牝9
毛色 栗毛
生産者 モリナガファーム
生産地 日高町
馬主
調教師 (栗)服部 利之
中央獲得賞金 0万
地方獲得賞金 408.3万
戦績 6-1-4-24
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2021/1/23 中京7R 4歳以上1勝クラス 16 6 16 16 田中健 55.0 ダ1200 1:15.0 11-13 38.7 464(+22)
2020/6/20 阪神7R 3歳以上1勝クラス 14 5 14 14 藤井勘一 55.0 ダ2000 2:09.7 14-14-14-14 40.0 442(+2)
2020/6/13 阪神8R 3歳以上1勝クラス 16 12 16 15 藤井勘一 55.0 ダ1800 不良 1:55.5 10-10-13-14 38.7 440(-8)
2019/11/30 阪神12R 3歳以上1勝クラス 15 6 15 15 水口優也 55.0 ダ1200 1:15.8 14-15 38.2 448(-18)
2019/10/9 浦和7R YJSTR浦 10 6 小林凌大 54.0 ダ1400 92. 466(+2)
2019/9/26 船橋3R サラ系一般 4 4 山崎誠士 54.0 ダ1500 10.0 464(-7)
2019/9/12 浦和6R サラ系一般 6 2 山崎誠士 54.0 ダ1500 10.0 471(+8)
2019/8/31 船橋3R サラ系一般 7 5 山崎誠士 54.0 ダ1500 99. 463(-2)
2019/8/20 浦和5R サラ系一般 2 5 見越彬央 54.0 ダ1400 91. 465(-1)
2019/7/26 浦和5R サラ系一般 8 10 見越彬央 54.0 ダ1400 92. 466(+10)
2019/7/11 大井6R オフト大郷賞 13 16 見越彬央 54.0 ダ1600 10.6 456(-6)
2019/6/28 浦和7R 岐阜のお肉を 9 10 見越彬央 54.0 ダ1400 92. 462(0)
2019/6/12 川崎6R サラ系一般 5 見越彬央 54.0 ダ1500 0(--)
2019/5/29 浦和5R サラ系一般 7 9 見越彬央 54.0 ダ1500 98. 462(+4)
2019/5/2 浦和6R 岩手グルメで 11 6 見越彬央 54.0 ダ1500 10.0 458(+6)
2019/4/18 船橋3R サラ系一般 8 5 見越彬央 54.0 ダ1200 77. 452(-1)
2019/3/28 浦和6R サラ系一般 1 4 見越彬央 54.0 ダ1500 10.0 453(-7)
2018/12/24 水沢8R 白い聖夜賞 12 2 小林凌 54.0 ダ1600 不良 10.4 460(+5)
2018/11/25 水沢9R B2一組 8 1 菅原辰徳 54.0 ダ1800 11.9 455(+7)
2018/10/27 盛岡9R B2六組 3 1 菅原辰徳 54.0 ダ1600 98. 448(+7)
2018/10/7 盛岡10R 区界賞 C1 9 3 菅原辰徳 54.0 ダ1600 10.1 441(+4)
2018/9/23 盛岡9R C1二組 10 1 菅原辰徳 54.0 ダ1600 99. 437(-1)
2018/8/20 水沢8R 3歳B2一組 6 3 菅原辰徳 54.0 ダ1400 89. 438(+6)
2018/8/5 盛岡12R ひまわり賞(重賞) 8 4 菅原辰徳 54.0 ダ2000 不良 12.8 432(-3)
2018/7/22 盛岡8R 3歳B2二組 5 2 阿部英俊 54.0 ダ1400 87. 435(+5)
2018/7/9 盛岡7R 3歳C1一組 10 2 齋藤雄一 54.0 ダ1400 86. 430(-10)
2018/6/11 水沢7R 3歳C1一組 10 2 菅原辰徳 54.0 ダ1400 92. 440(-2)
2018/6/3 盛岡8R チェリーボン 6 4 菅原辰徳 54.0 ダ1400 88. 442(+2)
2018/5/19 盛岡8R 3歳50万円 6 2 菅原辰徳 54.0 ダ1600 不良 10.1 440(-4)
2018/5/7 盛岡1R 3歳C2二組 5 5 菅原辰徳 54.0 ダ1200 74. 444(0)
2018/3/24 阪神1R 3歳未勝利 15 3 12 13 松山弘平 54.0 ダ1800 1:57.5 13-13-13-15 40.6 444(+4)
2018/2/3 京都1R 3歳未勝利 10 9 10 8 松山弘平 54.0 ダ1800 1:58.6 3-3-5-10 40.3 440(+6)
2018/1/7 京都2R 3歳未勝利 14 1 14 11 川又賢治 51.0 ダ1800 1:59.3 11-11-12-11 39.2 434(-2)
2017/11/26 京都3R 2歳未勝利 18 12 17 16 吉原寛人 54.0 芝2000 2:05.3 17-17-16-17 36.3 436(+2)
2017/9/18 阪神2R 2歳未勝利 7 4 6 7 松山弘平 54.0 芝2000 2:10.7 7-7-7-7 39.7 434(-2)
2017/9/3 小倉5R 2歳新馬 16 6 13 12 松山弘平 54.0 芝1800 1:53.7 8-8-8-10 36.9 436(--)
ハーツクライ サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アイリッシュダンス トニービン Kampala Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
ビユーパーダンス Lyphard Northern Dancer
Goofed
My Bupers Bupers
Princess Revoked
フラウラ クロフネ French Deputy Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Mitterand Hold Your Peace
Laredo Lass
Blue Avenue Classic Go Go Pago Pago
Classic Perfection
Eliza Blue Icecapade
Corella
ナカミファンタジア モガミ Lyphard Northern Dancer
Goofed
No Luck Lucky Debonair
No Teasing
ナカミサフアイヤ ボールドリツク Round Table
Two Cities
トシマサントス ムーテイエ
シスターサリー