TOP > 指数Xレース一覧 > 指数X レース結果

能力値「指数X」

2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。

東京
12R

3歳以上1000万円以下
 定量 芝1400m 16:05発走 晴・良
基準値:724


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 10 タイセイハニー 牝5 55.0 勝浦正樹 (美)菊川 正達 494(-10) 1:21.4 8-8 34.1 693 14
2 5 レオブルース 牡3 56.0 岩田康誠 (美)平井 雄二 496(-4) 1:21.4 クビ 13-13 33.7 607 17
3 13 ジョウテンロマン 牡5 57.0 丹内祐次 (美)二ノ宮 敬宇 478(+8) 1:21.4 ハナ 16-15 33.5 701 7
4 14 リーベストラウム 牝3 54.0 内田博幸 (美)斎藤 誠 490(+6) 1:21.4 ハナ 18-18 33.2 679 15
5 6 センシュアルドレス 牝4 55.0 横山典弘 (美)坂本 勝美 444(-2) 1:21.5 1/2 17-15 33.6 707 6
6 16 シュヴァルドール せ5 57.0 江田照男 (美)大江原 哲 450(+12) 1:21.6 クビ 13-13 33.9 746 2
7 11 エーシンアロー 牡4 57.0 武幸四郎 (栗)武 邦彦 464(-2) 1:21.6 アタマ 3-3 34.6 750 1
8 9 スイートカルタゴ 牝3 54.0 幸英明 (美)石毛 善彦 468(-2) 1:21.6 ハナ 9-9 34.1 696 12
9 1 オーロマイスター 牡3 56.0 吉田豊 (美)大久保 洋吉 502(0) 1:21.6 ハナ 9-9 34.1 745 3
10 2 キングオザー 牡6 57.0 土谷智紀 (美)鈴木 勝美 456(0) 1:21.8 1 1/4 6-6 34.6 735 4
11 8 サマーアクトレス 牝3 54.0 松岡正海 (美)宗像 義忠 470(0) 1:21.8 ハナ 6-6 34.6 698 11
12 12 (地)ウルトラボルケーノ 牡5 57.0 福永祐一 (美)土田 稔 504(+4) 1:21.9 1/2 9-9 34.4 698 9
13 4 ナチュラルウィン 牡5 57.0 柴田善臣 (美)坂本 勝美 488(+6) 1:21.9 ハナ 3-3 34.9 714 5 ×
14 7 (外)トーヨーエーピー 牡5 57.0 C.ルメール (美)成島 英春 492(0) 1:22.3 2 1/2 12-12 34.7 672 16
15 3 マイネルオークベイ 牡4 57.0 柴山雄一 (美)中野 栄治 490(+6) 1:22.3 クビ 2-2 35.5 700 8
16 15 カレンナサクラ 牝4 55.0 武士沢友治 (美)高木 登 454(+8) 1:22.4 クビ 15-15 34.5 698 10
17 18 (外)デュポンサークル 牝4 55.0 北村宏司 (美)古賀 慎明 424(-4) 1:22.5 1/2 3-5 35.4 696 13
18 17 (地)コンプリートラン 牡4 57.0 吉田隼人 (美)高木 登 448(+2) 1:22.9 2 1/2 1-1 36.4 590 18
単勝 10 4,260円
複勝 10 1,100円
5 1,610円
13 3,700円
枠連 3-5 14,160円
ワイド 5-10 20,890円
10-13 23,980円
5-13 41,220円
馬連 5-10 102,560円
馬単 10-5 233,900円
3連複 5-10-13 1,410,940円
3連単 10-5-13 10,460,500円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧