TOP > 指数Xレース一覧 > 指数X レース結果

能力値「指数X」

2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。

阪神
4R

障害4歳以上未勝利
 定量 障2970m 11:40発走 晴・良
基準値:


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気 指数X 順位
1 13 ハイデフィニション 牝6 58.0 小坂忠士 (栗)佐山 優 512(-2) 3:18.9 1-1-1-1 13.4
2 3 テイエムファイヤー 牡4 59.0 田嶋翔 (栗)小島 貞博 486(-4) 3:19.8 5 2-2-2-2 13.5
3 10 ヴェルトマイスター 牡7 60.0 横山義行 (美)田中 剛 500(0) 3:19.9 3/4 4-4-3-3 13.5
4 12 ビービースカット 牡4 59.0 西谷誠 (栗)領家 政蔵 516(+4) 3:20.9 6 6-6-4-4 13.5
5 6 バトルブリンディス 牡6 60.0 高田潤 (栗)矢作 芳人 458(0) 3:21.9 6 3-3-4-5 13.6
6 2 (外)エーシンテュポーン 牡4 59.0 植野貴也 (栗)松永 昌博 486(+12) 3:23.0 7 7-6-6-6 13.7
7 9 スリーピークス 牡4 59.0 石神深一 (美)和田 正一郎 474(-4) 3:27.3 大差 11-11-9-8 14.0
8 8 ダイワシュガー 牝4 57.0 金子光希 (美)浅野 洋一郎 412(-12) 3:27.4 1/2 10-10-11-11 14.0
9 11 (地)オリオンザドーター 牝4 57.0 林満明 (栗)加藤 敬二 448(-4) 3:28.8 9 8-8-9-10 14.1
10 1 (地)ブロックバスター せ6 60.0 穂苅寿彦 (美)尾関 知人 480(-14) 3:29.3 3 9-9-8-9 14.1
11 14 スズカタフネス 牡4 59.0 柴田大知 (美)田中 剛 454(-2) 3:30.0 4 5-5-7-7 14.1
中止 5 (地)スリーサンカリスマ 牡6 60.0 北沢伸也 (栗)藤岡 範士 486(-4)
中止 4 ラブイズモネ 牝5 58.0 岩崎祐己 (栗)梅内 忍 430(-14)
中止 7 グレイトロータリー 牡5 60.0 佐久間寛志 (栗)宮本 博 518(-14)
単勝 13 690円
複勝 13 260円
3 300円
10 300円
枠連 3-8 2,200円
ワイド 3-13 760円
10-13 1,050円
3-10 1,290円
馬連 3-13 2,120円
馬単 13-3 4,280円
3連複 3-10-13 6,200円
3連単 13-3-10 31,270円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧