TOP > 2017年9月2日 一覧 > 札幌10R 札幌スポニチ賞 結果

有料会員に広告は表示されません
札幌
10R

札幌スポニチ賞

3歳以上1000万円以下 定量 芝1200m 14:50発走 曇 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 14 アットザシーサイド 牝4 55.0 四位洋文 (栗)浅見 秀一 440(-4) 1:09.1 5-5 34.3
2 10 (外)ベリースコール せ4 57.0 菱田裕二 (栗)岩元 市三 492(+12) 1:09.7 3 1/2 8-7 34.7
3 11 シンフォニア 牝5 55.0 古川吉洋 (栗)昆 貢 494(+6) 1:09.8 1/2 12-7 34.5
4 5 カルヴァリオ せ4 57.0 福永祐一 (美)大竹 正博 466(+6) 1:10.0 1 1/4 8-7 35.0
5 16 イキオイ 牡5 57.0 三浦皇成 (美)杉浦 宏昭 448(+6) 1:10.1 1/2 15-12 34.5
6 3 ペイシャフェリシタ 牝4 55.0 C.ルメール (美)高木 登 482(+2) 1:10.1 ハナ 12-12 34.8
7 12 マイネルエスパス 牡5 57.0 柴田大知 (美)菊川 正達 514(+4) 1:10.2 1/2 3-2 35.8
8 9 デスティニーソング 牝3 53.0 藤岡康太 (栗)松下 武士 428(+8) 1:10.2 クビ 3-2 35.8
9 6 アズールムーン 牝3 53.0 藤岡佑介 (美)斎藤 誠 522(+14) 1:10.4 1 11-7 35.3
10 7 アドマイヤクーガー 牡9 57.0 北村友一 (栗)須貝 尚介 478(+6) 1:10.6 1 15-15 35.0
11 8 イリスファルコン 牝3 53.0 蛯名正義 (栗)安田 隆行 420(+4) 1:10.6 クビ 5-5 35.9
12 13 トゥルームーン 牝5 55.0 勝浦正樹 (美)牧 光二 500(-2) 1:11.3 4 2-2 37.0
13 2 ロイヤルメジャー 牝3 53.0 城戸義政 (栗)山内 研二 452(+4) 1:11.3 クビ 5-11 36.6
14 4 (地)リバティーホール 牝8 55.0 池添謙一 (美)堀井 雅広 462(+12) 1:12.0 4 12-15 36.7
15 15 ジュエルアラモード 牝5 55.0 丸山元気 (美)松山 将樹 512(+4) 1:12.0 ハナ 1-1 37.8
16 1 ブラックジョー せ4 57.0 岩田康誠 (栗)安達 昭夫 478(+8) 1:13.2 7 8-14 38.2
単勝 14 320円
複勝 14 180円
10 630円
11 740円
枠連 5-7 1,330円
ワイド 10-14 1,440円
11-14 2,010円
10-11 8,000円
馬連 10-14 3,990円
馬単 14-10 5,520円
3連複 10-11-14 28,390円
3連単 14-10-11 102,710円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧