TOP > 2019年2月24日 一覧 > 中山10R ブラッドストーンステークス 結果

有料会員に広告は表示されません
中山
10R

ブラッドストーンステークス

4歳以上1600万円以下 定量 ダ1200m 15:10発走 晴 良

馬券購入
利用停止中


馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 コーナー
通過順
上がり 人気
指数X 順位
1 5 ブラックジョー せ6 57.0 F.ブロンデル (栗)安達 昭夫 462(-2) 1:11.3 12-11 36.1
2 4 スミレ 牝6 55.0 F.ミナリク (美)加藤 征弘 464(0) 1:11.4 1/2 15-14 35.6
3 1 ロードエース 牡4 57.0 三浦皇成 (栗)松下 武士 504(-6) 1:11.7 1 3/4 3-3 37.6
4 15 レイダー 牡5 57.0 C.ルメール (美)堀 宣行 532(+4) 1:11.7 アタマ 1-1 38.0
5 13 ガンジー 牡8 57.0 石川裕紀人 (栗)宮本 博 516(-10) 1:11.7 クビ 14-14 36.1
6 7 (外)ジャスパープリンス 牡4 57.0 木幡巧也 (栗)森 秀行 478(-4) 1:11.8 1/2 3-5 37.7
7 6 (地)フランシスコダイゴ 牡4 57.0 柴田善臣 (美)武市 康男 472(+4) 1:11.9 クビ 10-11 37.0
8 10 タガノヴィッター 牡6 57.0 石橋脩 (栗)牧浦 充徳 516(-4) 1:11.9 アタマ 10-9 37.0
9 8 プレシャスエース 牡6 57.0 蛯名正義 (美)栗田 博憲 504(-4) 1:12.0 1/2 12-11 36.9
10 16 ルッジェーロ 牡4 57.0 戸崎圭太 (美)鹿戸 雄一 520(-8) 1:12.3 2 7-6 37.8
11 3 スビールアスール 牝5 55.0 大野拓弥 (美)武藤 善則 496(-2) 1:12.4 クビ 3-4 38.4
12 14 オーヴァーライト 牡4 57.0 内田博幸 (美)手塚 貴久 508(+4) 1:12.5 1/2 9-9 37.9
13 9 ベルウッドケルン 牡7 57.0 武士沢友治 (美)本間 忍 490(+4) 1:12.6 1/2 16-16 36.6
14 12 サニーダンサー 牡4 57.0 江田照男 (美)加藤 征弘 480(-2) 1:12.9 2 2-2 39.1
15 11 (地)サザンヴィグラス 牡4 57.0 丸山元気 (美)根本 康広 494(+16) 1:13.3 2 1/2 6-6 39.0
16 2 マンカストラップ 牡5 57.0 松岡正海 (美)伊藤 大士 502(+2) 1:13.6 1 3/4 7-8 39.2
単勝 5 14,010円
複勝 5 3,920円
4 2,450円
1 430円
枠連 2-3 2,980円
ワイド 4-5 28,670円
1-5 19,180円
1-4 16,540円
馬連 4-5 200,360円
馬単 5-4 416,980円
3連複 1-4-5 562,110円
3連単 5-4-1 5,614,020円

*各レースの成績や払戻金などは、必ず主催者発表のものでご確認ください。


レース一覧