指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
推奨している指数Xのおすすめ買い目に合わせたオッズを表記しております。
(おすすめ買い目の詳細は指数Xマニュアルを参照してください)
枠 | 馬 | 馬名 | 指数X | 順位 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワールドボーイ | 343 | 12 | 239.8 | 11 |
2 | 2 | エールクリーガー | 377 | 11 | 243.5 | 12 |
3 | 3 | ルドロージエ | 516 | 10 | 41.4 | 7 |
4 | 4 | ファジーネーブル | 533 | 7 | 45.9 | 8 |
5 | 5 | コスモブランカ | 518 | 9 | 78.7 | 9 |
5 | 6 | シャウトオブジョイ | 606 | 1 | 5.3 | 3 |
6 | 7 | マシェリガール | 555 | 5 | 14.0 | 5 |
6 | 8 | フレンドミラクル | 525 | 8 | 134.9 | 10 |
7 | 9 | ハレルヤボーイ | 557 | 4 | 7.0 | 4 |
7 | 10 | マイネルツィール | 535 | 6 | 18.3 | 6 |
8 | 11 | スターオブペルシャ | 572 | 3 | 3.2 | 2 |
8 | 12 | アドマイヤモラール | 585 | 2 | 2.7 | 1 |
↑ページTOPへ