指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
2017年4月2日以前はバージョンアップ前の指数X・表示形式で表示されています。
推奨している指数Xのおすすめ買い目に合わせたオッズを表記しております。
(おすすめ買い目の詳細は指数Xマニュアルを参照してください)
枠 | 馬 | 馬名 | 指数X | 順位 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイラルーナ | 739 | 4 | 33.1 | 9 |
1 | 2 | (外)ヨンカー | 761 | 1 | 1.7 | 1 |
2 | 3 | ヒカルランナー | 676 | 14 | 316.9 | 16 |
2 | 4 | トーセンミッション | 704 | 10 | 49.7 | 10 |
3 | 5 | カネータ | 710 | 9 | 8.9 | 3 |
3 | 6 | (外)ランディングバース | 624 | 15 | 184.9 | 15 |
4 | 7 | キープレイヤー | 714 | 8 | 77.9 | 13 |
4 | 8 | オーマイガイ | 615 | 16 | 17.6 | 5 |
5 | 9 | テーオーソルジャー | 694 | 12 | 20.4 | 7 |
5 | 10 | ラスパジャサーダス | 756 | 2 | 32.1 | 8 |
6 | 11 | カネノイロ | 724 | 6 | 18.3 | 6 |
6 | 12 | (外)カフジオリオン | 744 | 3 | 12.1 | 4 |
7 | 13 | (外)パラダイスガーデン | 695 | 11 | 55.6 | 11 |
7 | 14 | (外)ブルーミーフラワー | 736 | 5 | 60.9 | 12 |
8 | 15 | ヨシオ | 715 | 7 | 5.4 | 2 |
8 | 16 | タンブルブルータス | 690 | 13 | 178.4 | 14 |
↑ページTOPへ