TOP > 2020年8月23日 一覧 > 札幌9R クローバー賞 買い目オッズ

有料会員に広告は表示されません
札幌
9R

クローバー賞

2歳オープン 別定 芝1500m 14:36発走 晴 良

馬券購入
利用停止中

推奨している指数Xのおすすめ買い目に合わせたオッズを表記しております。

(おすすめ買い目の詳細は指数Xマニュアルを参照してください)

馬名 指数X 順位 オッズ 人気
1 1 サイダイゲンカイ 597 12 13.6 5
2 2 ボイオートス 644 8 19.7 6
3 3 モズアンビリバボー 604 11 142.9 11
3 4 ノックオンウッド 650 7 5.2 3
4 5 ラヴケリー 694 1 3.8 2
4 6 リキサントライ 665 5 41.7 8
5 7 フクノラプラーニュ 562 14 93.6 10
5 8 ラジアントエンティ 665 6 159.3 12
6 9 ニシノエルサ 666 4 52.8 9
6 10 ジャンカズマ 621 10 2.6 1
7 11 ハートプレイス 621 9 179.8 13
7 12 スマイルミュ 590 13 207.2 14
8 13 カイザーノヴァ 680 2 8.8 4
8 14 ディープエコロジー 668 3 25.2 7

レース一覧