指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
コスモラヴアゲイン
抹消
| マイネルラヴ | Seeking the Gold |
| Heart of Joy | |
| ボディラブ | キャロルハウス |
| コトブキアリス |
| 生年月日 | 2002年4月29日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡23 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産者 | 泊 寿幸 |
| 生産地 | 静内町 |
| 馬主 | 有限会社 ビッグレッドファーム |
|---|---|
| 調教師 | (美)斎藤 誠 |
| 中央獲得賞金 | 5899.9万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 4-4-4-21 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/3/29 | 中山4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 2 | 7 | 1 | 平沢健治 | 60.0 | 障2880 | 良 | 3:13.7 | 2-2-2-1 | 13.5 | 494(+6) | ||
| 2009/2/15 | 東京10R | 雲雀S | 16 | 2 | 16 | 16 | 伊藤直人 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.0 | 6-6 | 36.4 | 488(-4) | ||
| 2009/1/25 | 京都10R | 伏見S | 16 | 10 | 14 | 8 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.8 | 10-11 | 35.1 | 492(-4) | ||
| 2009/1/4 | 京都10R | 新春S | 16 | 3 | 15 | 13 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 5-4 | 35.9 | 496(+4) | ||
| 2008/10/19 | 京都10R | 清水S | 17 | 17 | 16 | 8 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 7-7 | 34.8 | 492(0) | ||
| 2008/10/5 | 中山10R | 秋風S | 16 | 2 | 11 | 11 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 6-5-5 | 35.5 | 492(0) |
| マイネルラヴ | Seeking the Gold | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Con Game | Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Broadway | Hasty Road | |||
| Flitabout | ||||
| Heart of Joy | Lypheor | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Klaizia | Sing Sing | |||
| Klainia | ||||
| Mythographer | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Arachne | Intentionally | |||
| Molecomb Peak | ||||
| ボディラブ | キャロルハウス | Lord Gayle | Sir Gaylord | Turn-to |
| Somethingroyal | ||||
| Sticky Case | Court Martial | |||
| Run Honey | ||||
| Tuna | Silver Shark | Buisson Ardent | ||
| Palsaka | ||||
| Vimelette | ||||
| コトブキアリス | マラケート | Lucky Debonair | Vertex | |
| Fresh as Fresh | ||||
| Eyeshadow | My Babu | |||
| Pretty One | ||||
| ミスターナー | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| レデイアリス | Alycidon | |||
| Pontoon |
↑ページTOPへ