指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
ショウナンラノビア
抹消
| フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | |
| ショウナンアクシア | ヘクタープロテクター |
| ショウナンプリティ |
| 生年月日 | 2003年5月19日 |
|---|---|
| 性齢 | 牝22 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 早来町 |
| 馬主 | 国本 哲秀 |
|---|---|
| 調教師 | (栗)岡田 稲男 |
| 中央獲得賞金 | 12552.3万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 6-1-2-17 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/7/18 | 新潟11R | アイビスSD(G3) | 18 | 8 | 12 | 6 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1000 | 良 | 54.2 | 32.0 | 510(0) | |||
| 2010/7/4 | 阪神10R | 米子S | 18 | 17 | 4 | 14 | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 7-9 | 36.5 | 510(+8) | ||
| 2010/5/22 | 京都10R | テレビ愛知 | 18 | 17 | 8 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.2 | 2-2 | 33.9 | 502(0) | ||
| 2010/4/24 | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 16 | 2 | 9 | 15 | 丸山元気 | 54.0 | 芝1800 | 重 | 1:50.5 | 1-1-2-2 | 38.3 | 502(-4) | ||
| 2010/4/10 | 阪神10R | 阪神牝馬S(G2) | 18 | 14 | 14 | 5 | 岩田康誠 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | 1-1 | 35.2 | 506(-2) | ||
| 2010/3/14 | 中山11R | 中山牝馬S(G3) | 16 | 12 | 10 | 15 | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.9 | 2-2-2-2 | 37.0 | 508(-6) | ||
| 2010/1/31 | 京都11R | 京都牝馬S(G3) | 15 | 7 | 9 | 14 | 岩田康誠 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.7 | 7-7 | 35.6 | 514(+12) | ||
| 2009/6/14 | 東京11R | エプソムC(G3) | 18 | 13 | 6 | 4 | 後藤浩輝 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46.2 | 1-1-1 | 35.4 | 502(+2) | ||
| 2009/5/17 | 東京11R | ヴィクトリア(G1) | 18 | 1 | 7 | 3 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 1-1 | 35.2 | 500(-2) | ||
| 2009/4/19 | 中山12R | 卯月S | 15 | 15 | 10 | 1 | 北村友一 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 1-2-2 | 35.8 | 502(-4) | ||
| 2009/3/28 | 阪神8R | 仲春特別 | 13 | 7 | 8 | 1 | 福永祐一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 1-1 | 34.7 | 506(-4) | ||
| 2009/3/14 | 阪神8R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 10 | 13 | 6 | 小牧太 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24.4 | 1-1 | 37.5 | 510(-2) | ||
| 2009/1/4 | 京都9R | 4歳以上1000万円以下 | 16 | 8 | 13 | 10 | 小牧太 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 16-16 | 36.6 | 512(+10) | ||
| 2008/12/13 | 阪神12R | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 11 | 11 | 11 | 浜中俊 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.5 | 14-13 | 36.2 | 502(0) | ||
| 2008/11/29 | 京都10R | 山科特別 | 16 | 4 | 15 | 4 | 小牧太 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.9 | 12-11 | 36.4 | 502(-4) | ||
| 2008/11/9 | 京都9R | 衣笠特別 | 16 | 16 | 14 | 14 | 池添謙一 | 52.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48.2 | 2-2 | 36.1 | 506(-6) | ||
| 2008/10/26 | 京都7R | 3歳以上1000万円以下 | 16 | 1 | 14 | 14 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:27.0 | 4-6 | 40.6 | 512(+16) |
| フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Victoria Regina | Menetrier | |||
| Victoriana | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | Bunty Lawless | ||
| Broomflight | ||||
| Shakney | Jabneh | |||
| Grass Shack | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | Speak John | Prince John | |
| Nuit de Folies | ||||
| Blue Moon | Eight Thirty | |||
| Blue Grail | ||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | Nasrullah | ||
| Miss Disco | ||||
| Fortunate Isle | Ambiorix | |||
| Slippy | ||||
| ショウナンアクシア | ヘクタープロテクター | Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Playmate | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Korveya | Riverman | Never Bend | ||
| River Lady | ||||
| Konafa | Damascus | |||
| Royal Statute | ||||
| ショウナンプリティ | ウオロー | Wolver Hollow | Sovereign Path | |
| Cygnet | ||||
| Wichuraiana | Worden | |||
| Excelsa | ||||
| メジロハリマ | ネヴアービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| アサマユリ | ボストニアン | |||
| トモエ |
↑ページTOPへ