馬データ

ネヴァブション

抹消

マーベラスサンデー サンデーサイレンス
モミジダンサー
パールネツクレース Mill Reef
Primatie

生年月日 2003年2月19日
性齢 牡21
毛色 黒鹿毛
生産者 早田牧場新冠支場
生産地 新冠町
馬主 廣崎 利洋
調教師 (美)伊藤 正徳
中央獲得賞金 40493.2万
地方獲得賞金 0万
戦績 8-1-6-39
有料会員に広告は表示されません
日付 開催 レース名



騎手 斤量 コース
タイム 通過順位 上3F 体重 新指数X 旧指数X
2013/11/30 中山11R ステイヤーズ(G2) 13 7 12 12 後藤浩輝 56.0 芝3600 3:48.5 10-10-11-10 37.8 472(-6)
2013/8/18 函館11R 札幌記念(G2) 16 4 16 12 丸田恭介 57.0 芝2000 2:11.2 15-16-16-16 41.4 478(-2)
2013/7/14 函館11R 函館記念(G3) 16 7 14 9 丸田恭介 55.0 芝2000 2:00.3 14-14-15-14 36.2 480(-8)
2012/12/23 中山10R 有馬記念(G1) 16 5 16 15 田中勝春 57.0 芝2500 2:34.5 14-15-16-15 37.4 488(+8)
2012/12/1 中山11R ステイヤーズ(G2) 15 6 9 5 田中勝春 56.0 芝3600 3:47.3 7-8-9-7 37.1 480(+4)
2012/10/28 東京11R 天皇賞(秋)(G1) 18 3 17 14 三浦皇成 58.0 芝2000 1:59.0 17-17-15 34.5 476(+4)
2012/9/23 中山11R オールカマー(G2) 16 14 14 13 吉田隼人 56.0 芝2200 2:17.9 13-9-5-6 38.1 472(-6)
2012/8/19 札幌11R 札幌記念(G2) 14 10 14 12 横山和生 57.0 芝2000 2:00.0 14-14-12-13 35.7 478(-6)
2012/7/15 函館11R 函館記念(G3) 16 6 13 10 丸山元気 56.0 芝2000 2:01.3 16-16-15-12 36.4 484(+8)
2012/5/27 東京12R 目黒記念(G2) 18 13 14 16 吉田隼人 57.0 芝2500 2:32.3 11-10-10-10 35.6 476(-14)
2012/5/6 新潟11R 新潟大賞典(G3) 16 16 12 14 高倉稜 57.5 芝2000 2:00.3 14-14 36.3 490(+6)
2012/3/24 中山11R 日経賞(G2) 14 2 9 5 横山典弘 56.0 芝2500 2:38.7 5-7-5-6 36.9 484(-6)
2012/1/22 中山11R AJCC(G2) 11 2 6 7 三浦皇成 56.0 芝2200 不良 2:19.2 8-8-7-8 37.5 490(+2)
2012/1/5 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 7 12 12 後藤浩輝 58.0 芝2000 2:00.8 11-10-13-11 35.0 488(-10)
2011/1/23 中山11R AJCC(G2) 11 2 3 3 後藤浩輝 58.0 芝2200 2:14.4 10-10-10-7 34.4 498(+4)
2010/12/26 中山10R 有馬記念(G1) 16 2 12 8 後藤浩輝 57.0 芝2500 2:33.4 8-7-6-4 34.8 494(+2)
2010/12/4 中山11R ステイヤーズ(G2) 15 7 3 3 後藤浩輝 58.0 芝3600 3:43.7 6-6-6-5 36.1 492(0)
2010/10/31 東京11R 天皇賞(秋)(G1) 18 14 11 5 後藤浩輝 58.0 芝2000 1:58.9 11-10-10 34.7 492(+6)
2010/10/10 東京11R 毎日王冠(G2) 10 1 9 3 田中勝春 58.0 芝1800 1:46.6 9-8-8 34.4 486(+4)
2010/6/27 阪神10R 宝塚記念(G1) 18 3 12 5 後藤浩輝 58.0 芝2200 2:13.5 8-7-11-6 36.4 482(+6)
2010/4/25 香港8R クイーンEC(G1) 6 後藤浩輝 57.0 芝2000 2:05.2 476(--)
2010/3/27 中山11R 日経賞(G2) 15 4 2 4 後藤浩輝 58.0 芝2500 2:34.2 7-6-7-7 34.9 494(+4)
2010/1/24 中山11R AJCC(G2) 13 9 5 1 横山典弘 58.0 芝2200 2:12.6 5-5-5-2 34.7 490(+2)
2009/12/27 中山10R 有馬記念(G1) 16 15 13 12 北村宏司 57.0 芝2500 2:33.9 6-8-9-14 39.3 488(-2)
2009/11/29 東京10R ジャパンC(G1) 18 2 18 10 北村宏司 57.0 芝2400 2:23.7 5-5-6-9 35.9 490(+16)
2009/5/3 京都10R 天皇賞(春)(G1) 18 11 11 13 後藤浩輝 58.0 芝3200 3:16.7 5-5-4-4 37.1 474(-12)
2009/3/28 中山11R 日経賞(G2) 14 11 1 7 横山典弘 58.0 芝2500 2:32.7 7-7-4-6 36.4 486(+2)
2009/1/25 中山11R AJCC(G2) 13 3 4 1 横山典弘 57.0 芝2200 2:13.9 3-3-3-2 35.4 484(-8)
2009/1/4 中山11R 日刊中山金杯(G3) 16 11 3 5 横山典弘 57.5 芝2000 1:58.7 9-10-10-10 35.0 492(+4)
2008/11/30 東京10R ジャパンC(G1) 18 7 15 7 横山典弘 57.0 芝2400 2:26.0 1-1-1-1 34.9 488(0)
2008/11/9 東京11R アルゼンチン(G2) 16 7 7 6 北村宏司 57.5 芝2500 2:31.5 7-7-7-8 33.9 488(+8)
マーベラスサンデー サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
モミジダンサー ヴアイスリーガル Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
モミジ2 Laugh Aloud Tom Fool
Gloria Nicky
Hold Me Close Native Dancer
Sticky Case
パールネツクレース Mill Reef Never Bend Nasrullah Nearco
Mumtaz Begum
Lalun Djeddah
Be Faithful
Milan Mill Princequillo Prince Rose
Cosquilla
Virginia Water Count Fleet
Red Ray
Primatie Vaguely Noble Vienna Aureole
Turkish Blood
Noble Lassie Nearco
Belle Sauvage
Pistol Packer Gun Bow Gun Shot
Ribbons and Bows
George's Girl Ossian
Dawn Chorus