指数Xサポート
受付:木金土日 10時~18時(中央競馬開催の祝日も対応)
クロスホーリー
抹消
| ディアブロ | Devil's Bag |
| Avilion | |
| フリーパス | ビゼンニシキ |
| サボールランチャー |
| 生年月日 | 2004年2月20日 |
|---|---|
| 性齢 | 牡21 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産者 | シンユウフアーム |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬主 | 佐々木 徹 |
|---|---|
| 調教師 | (美)郷原 洋行 |
| 中央獲得賞金 | 2106.2万 |
| 地方獲得賞金 | 0万 |
| 戦績 | 1-2-3-43 |
| 日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | コース | 状 態 |
タイム | 通過順位 | 上3F | 体重 | 新指数X | 旧指数X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/5/8 | 東京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 12 | 14 | 6 | 柴田未崎 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:21.9 | 2-2-2-2 | 13.5 | 496(+6) | ||
| 2010/2/27 | 中山4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 2 | 13 | 11 | 江田勇亮 | 60.0 | 障2880 | 不良 | 3:24.9 | 10-11-10-10 | 14.2 | 490(-6) | ||
| 2010/1/30 | 東京4R | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 4 | 7 | 11 | 山本康志 | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:28.5 | 9-6-9-9 | 13.9 | 496(+4) | ||
| 2009/12/20 | 中山8R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 13 | 13 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 8-7 | 39.3 | 492(+16) | ||
| 2009/10/31 | 福島12R | 秋元湖特別 | 16 | 12 | 11 | 8 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 14-15 | 34.7 | 476(+4) | ||
| 2009/9/6 | 札幌10R | 3歳以上500万円以下 | 13 | 11 | 12 | 11 | 菊沢隆徳 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 5-5-7-12 | 40.7 | 472(-9) | ||
| 2009/7/22 | 大井8R | アーバンステ | 2 | 10 | 郷原洋司 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.3 | 481(--) | ||||||
| 2009/6/27 | 福島7R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 9 | 10 | 8 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 10-8 | 35.6 | 480(+2) | ||
| 2009/5/9 | 新潟12R | 飛竜特別 | 16 | 4 | 14 | 7 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 56.1 | 33.5 | 478(-10) | |||
| 2009/4/19 | 中山6R | 4歳以上500万円以下 | 15 | 14 | 10 | 4 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 4-3 | 37.9 | 488(+2) | ||
| 2009/4/12 | 福島11R | 喜多方特別 | 16 | 14 | 10 | 12 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 9-11 | 35.1 | 486(+6) | ||
| 2009/2/22 | 小倉10R | 合馬特別 | 18 | 1 | 14 | 13 | 西田雄一 | 57.0 | 芝1200 | 1:10.4 | 9-9 | 36.0 | 480(-10) | |||
| 2009/1/24 | 中山8R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 13 | 10 | 8 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.5 | 7-6 | 37.3 | 490(-2) | ||
| 2009/1/5 | 中山6R | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 14 | 10 | 郷原洋司 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 12-12 | 37.8 | 492(+14) | ||
| 2008/11/22 | 福島10R | 岩谷特別 | 16 | 9 | 12 | 6 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.1 | 7-7 | 35.6 | 478(+2) | ||
| 2008/11/15 | 福島12R | 五色沼特別 | 16 | 7 | 15 | 3 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 11-10 | 34.7 | 476(-2) | ||
| 2008/10/26 | 福島7R | 3歳以上500万円以下 | 16 | 10 | 12 | 13 | 郷原洋司 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 10-10 | 35.3 | 478(+2) |
| ディアブロ | Devil's Bag | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Ballade | Herbager | Vandale | ||
| Flagette | ||||
| Miss Swapsco | Cohoes | |||
| Soaring | ||||
| Avilion | Cornish Prince | Bold Ruler | Nasrullah | |
| Miss Disco | ||||
| Teleran | Eight Thirty | |||
| Tellaris | ||||
| Style and Grace | Olympia | Heliopolis | ||
| Miss Dolphin | ||||
| Plucky Roman | Roman | |||
| Hasty Request | ||||
| フリーパス | ビゼンニシキ | ダンデイルート | Luthier | Klairon |
| Flute Enchantee | ||||
| Dentrelic | Prudent | |||
| Relict | ||||
| ベニバナビゼン | ミンスキー | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| カツハゴロモ | サウンドトラツク | |||
| ワイルドライフ | ||||
| サボールランチャー | アスワン | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | ||||
| リリーオブザナイル | Never Bend | |||
| Nile Lily | ||||
| コガネサツキ | トピオ | Fine Top | ||
| Deliriosa | ||||
| 黄金宝 | アポツスル | |||
| ヒガシハタ |
↑ページTOPへ